作業進捗状況
平成18年度の作業進捗状況です。
平成18年度の作業は4月・5月はお休みで、6月から開始しました。
作業は横谷山の整備の続きで、補助金事業になります。
平成18年度分の補助金申請書は提出しました。
横谷山の作業は昨年からの続きで、作業道の延長・整備と間伐、出荷です。
おおよそ月に4〜5台の出荷を目安に進めて行く予定にしています。
梅雨時は主に作業道を延長・整備して、
梅雨明けから収入間伐にはいって山の整備をして行きます。
6月は雨が多くてあまり仕事になりませんでした。2日間だけの出動でした。
7月も梅雨明けが遅れた関係で出荷は1台のみでした。5日間の出動です。
その間に作業道を30m延長しました。
  
    |  | 平成18年6月分 |  | 作業日報 |  |  |  |  | 
    | 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 6 | 作業道 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 
    | 7 | 作業道 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 
    | 8 |  |  |  |  |  |  | 雨 | 
    | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 15 |  |  |  |  |  |  | 大雨 | 
    | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 17 |  |  |  |  |  |  | 雨 | 
    | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 22 |  |  |  |  |  |  | 雨 | 
    | 23 |  |  |  |  |  |  | 大雨 | 
    | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 25 |  |  |  |  |  |  | 大雨 | 
    | 26 |  |  |  |  |  |  | 雨 | 
    | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 合計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 
 
 
以上が平成18年8月2日時点における今年度分の作業進捗状況です。
8月は12日まで作業をして、13日からお盆休みの予定です。
12日には私も現場に行けると今から楽しみにしています。
8月9日に帰郷して、早速山に行きました。その後連日山を廻りました。
若藤さんとも、今後の仕事の進め方を協議しました。
以下は8月以降の作業状況です。
以上が平成18年度の作業で平成18年内における作業進捗状況です。
12月は16日に横谷山から機材を撤収して今年度の作業は終了しました。
補助金事業に対する森林組合の現場視察も終了したようです。
あとは平成19年4月頃に森林組合から補助金が支給されます。
それで平成18年度の作業は終了になります。
来年度もよろしくお願いいたします。 
平成18年から平成19年の初めにかけて。円安になってきた関係で、
外材が値上がりしているようです。
それにつられて国産材も幾分値が上がってきているように聞いています。
もしもこの傾向が暫く続くようでしたら日本の林業にとっては
多少の追い風になるやも知れません。
出来れば通年で山の作業を続けて行けるような市況の回復が期待されますが、
なかなか難しいようです。
でも、山を放棄するわけには参りません。
なんとかして細々とでも作業を継続していって欲しいものと考えています。
  
    |  | 平成18年7月分 |  | 作業日報 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 |  |  |  | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 4 |  |  |  |  |  |  | 小雨 |  |  |  | 
    | 5 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 10 | 草刈り | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 11 | 道修理 | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 12 | 道修理 | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 13 | 道延長 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 19 |  |  |  |  |  |  | 大雨 |  |  |  | 
    | 20 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 21 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 23 |  |  |  |  |  |  | 雨 | 久万広域森林組合 |  | 久万市場 | 
    | 24 | 道延長 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 受入番号 | 市番 | 
    | 25 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 673 | 202 | 
    | 26 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 27 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 28 | ユンボ故障 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 
    | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 合計 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 |  |  |  |  | 
 
 
  
    |  | 平成18年8月分 |  | 作業日報 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 久万広域森林組合 |  | 久万市場 | 
    | 1 | 元切り切り込み | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 受入番号 | 市番 | 
    | 2 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小雨 | 若藤車 | 673 | 202 | 
    | 3 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 4 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 674 | 202 | 
    | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 7 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 8 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 9 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 674 | 202 | 
    | 10 | 巡視 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 16 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 18 | 道修理 | ○ |  |  |  |  | 大雨 |  |  |  | 
    | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 21 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 22 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 小雨 |  |  |  | 
    | 23 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 足負傷 |  |  |  | 
    | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 30 |  |  |  |  |  |  | 小雨 |  |  |  | 
    | 31 |  |  |  |  |  |  | 小雨 |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 合計 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |  |  | 
 
 
  
    |  | 平成18年9月分 |  | 作業日報 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 |  |  |  | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 6 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 10 |  |  |  |  |  |  | 大雨 |  |  |  | 
    | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 13 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 15 | 道修理 | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 17 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 18 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 19 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 久万広域森林組合 |  | 久万市場 | 
    | 20 | 山の神様の日 |  |  |  |  |  |  |  | 受入番号 | 市番 | 
    | 21 | 元切り切り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 678 | 210 | 
    | 22 | 元切り切り込み | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 24 | ワイヤー設備 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 25 | 元切り | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 26 | リード線延べ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 27 | 先柱取り付け | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 28 | 本線引き回し | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 29 | 本線取り付け | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 合計 | 11 | 10 | 11 | 4 | 1 |  |  |  |  | 
 
 
  
    |  | 平成18年10月分 |  | 作業日報 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 久万広域森林組合 |  | 久万市場 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  | 受入番号 | 市番 | 
    | 2 | 集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 679 | 209 | 
    | 3 | 集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 少なめ |  | 
    | 4 | 集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 5 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 6 | 集材切り込み | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 7 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 8 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 9 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 680 | 209 | 
    | 10 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 11 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 12 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 13 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 680 | 209 | 
    | 14 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 15 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 16 | 元切り集材 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
    | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 18 | クローラ故障 | ○ |  |  | 回送 | ○ |  |  |  |  | 
    | 19 | 集材 | ○ | ○ | ○ | 回送 | ○ |  |  |  |  | 
    | 20 | 集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 681 | 209 | 
    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 22 | ワイヤー設備 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 23 | ワイヤー設備 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  | 雨 |  |  |  | 
    | 24 | ワイヤー設備 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 25 | リード線延長 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 26 | リード線引き延ばし | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 30 | 本線送る | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 31 | 本線仮張り | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 合計 | 24 | 23 | 23 | 11 | 6 |  |  |  |  | 
 
 
  
    |  | 平成18年12月分 |  | 作業日報 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 |  |  |  | 
    | 1 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 4 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 久万広域森林組合 |  | 久万市場 | 
    | 5 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 受入番号 | 市番 | 
    | 6 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 686 | 205 | 
    | 7 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 8 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 9 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 10 | ワイヤー撤収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 
    | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 13 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 15 | 集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 686 | 205 | 
    | 16 | 機械回送 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 
    | 17 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 26 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 合計 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4 |  |  |  |  | 
 
 
  
    |  | 平成18年11月分 |  | 作業日報 |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 |  |  |  | 
    | 1 | ワイヤー設備 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 2 | ワイヤー設備 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 久万広域森林組合 |  | 久万市場 | 
    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受入番号 | 市番 | 
    | 4 | ワイヤー設備集材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 683 | 203 | 
    | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 6 | 元切り切り込み | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  |  | 
    | 7 | 元切り集材 | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  |  | 
    | 8 | 元切り切り込み | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  |  | 
    | 9 | 元切り切り込み | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  |  | 
    | 10 | 元切り切り込み | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  |  | 
    | 11 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 14 | 枝打ち集材 | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  |  | 
    | 15 | 枝打ち集材 | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  |  | 
    | 16 | 集材運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 若藤車 | 684 | 204 | 
    | 17 | 枝打ち集材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
    | 18 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 19 |  |  |  |  |  |  | 雨 |  |  |  | 
    | 20 | ワイヤー修理集材 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 21 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 22 | 切り込み集材 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 23 | 集材運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雨 | 若藤車 | 684 | 204 | 
    | 24 | 集材運搬 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 25 | 集材運搬 | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 26 |  |  |  |  |  |  | 小雨 |  |  |  | 
    | 27 |  |  |  |  |  |  | 小雨 |  |  |  | 
    | 28 | 集材切り込み | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 29 | 集材切り込み | ○ | ○ | ○ | スカイ |  |  |  |  |  | 
    | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 合計 | 20 | 20 | 20 | 13 | 3 |  |  |  |  |