私どもが曾祖父、祖父母、両親から受け継いだ 維持管理すべき場所です。 |
番号 | 地名1 | 地名2 | 地番 | 地目(種類) | 面積m2 | 通称 | 所有者名 |
1 | 柳井川 | 本村 | 1359 | 保安林 | 8553 | スクワラ,ヨコノジ | 高岸 泰 |
2 | 柳井川 | 本村 | 1434 | 一般山林 | 10055 | スクワラ,ショウシャク | 高岸 泰 |
3 | 柳井川 | 本村 | 1435 | 一般山林 | 112 | スクワラ | 高岸 泰 |
4 | 柳井川 | 横谷 | 4877 | 一般山林 | 4153 | 横谷山 | 高岸 泰 |
5 | 柳井川 | 横谷 | 4898 | 一般山林 | 153122 | 横谷山 | 高岸 泰 |
6 | 柳井川 | 小黒川 | 4818 | 一般山林 | 18696 | ワカヤマ | 高岸 泰 |
7 | 柳井川 | 小黒川 | 4817 | 一般山林 | 1673 | ワカヤマ | 高岸 泰 |
8 | 柳井川 | 小黒川 | 4816 | 一般山林 | 1020 | ワカヤマ | 高岸 泰 |
9 | 柳井川 | 小黒川 | 4815 | 一般山林 | 24081 | ワカヤマ | 高岸 泰 |
10 | 柳井川 | 小黒川 | 4814 | 一般山林 | 32748 | ワカヤマ | 高岸 泰 |
11 | 柳井川 | 小黒川 | 4813 | 一般山林 | 20311 | ワカヤマ | 高岸 泰 |
12 | 柳井川 | 小黒川 | 4621 | 一般山林 | 10937 | 山口 | 高岸 泰 |
13 | 柳井川 | 横谷 | 4904 | 一般山林 | 4418 | 横谷ジロス | 高岸 泰 |
14 | 柳井川 | 横谷 | 4903 | 一般山林 | 4343 | 横谷ジロス | 高岸 泰 |
15 | 柳井川 | 横谷 | 4897 | 一般山林 | 10256 | 横谷山 | 高岸 泰 |
17 | 柳井川 | 横谷 | 4899 | 一般山林 | 207256 | 横谷山 | 高岸 泰 |
16 | 柳井川 | 永野 | 4471-1 | 一般山林 | 10920 | サキヤマ | 高岸 泰 |
522654 |
番号 | 地名1 | 地名2 | 地番 | 地目(種類) | 面積m2 | 通称 | 所有者名 |
1 | 柳井川 | 本村 | 1532 | 一般山林 | 9717 | ナカノ | 高岸 勝繁 |
2 | 柳井川 | 本村 | 1910 | 一般山林 | 527 | トギヤ | 高岸 勝繁 |
3 | 柳井川 | 本村 | 1917 | 一般田 | 1233 | 石畳 | 高岸 勝繁 |
4 | 柳井川 | 本村 | 2120 | 一般田 | 436 | 石畳 | 高岸 勝繁 |
5 | 柳井川 | 本村 | 2641 | 一般山林 | 472 | 林道上、稔さん裏 | 高岸 勝繁 |
6 | 柳井川 | 本村 | 2633 | 一般畑 | 2365 | 林道上 | 高岸 勝繁 |
7 | 柳井川 | 本村 | 2632 | 一般山林 | 948 | 製材上、栗畑 | 高岸 勝繁 |
8 | 柳井川 | 本村 | 2599 | 保安林 | 675 | タカテ | 高岸 勝繁 |
9 | 柳井川 | 本村 | 2507 | 一般畑 | 222 | 家裏上、田跡 | 高岸 勝繁 |
10 | 柳井川 | 本村 | 2502 | 宅地 | 40.68 | 上車庫 | 高岸 勝繁 |
11 | 柳井川 | 本村 | 2501 | 一般畑 | 781 | 家の上 | 高岸 勝繁 |
12 | 柳井川 | 本村 | 2500 | 宅地 | 804.22 | 引地の家 | 高岸 勝繁 |
13 | 柳井川 | 本村 | 2499 | 一般畑 | 590 | 家の下 | 高岸 勝繁 |
14 | 柳井川 | 本村 | 2496 | 一般山林 | 236 | 貯水漕下 | 高岸 勝繁 |
15 | 柳井川 | 本村 | 2463 | 一般山林 | 370 | 引地 | 高岸 勝繁 |
16 | 柳井川 | 本村 | 2460 | 一般山林 | 883 | 引地 | 高岸 勝繁 |
17 | 柳井川 | 本村 | 1923 | 一般畑 | 170 | 高岸 勝繁 | |
18 | 柳井川 | 本村 | 1438 | 一般山林 | 10159 | スクワラ,ヨコノジ | 高岸 勝繁 |
19 | 柳井川 | 本村 | 1351 | 一般山林 | 2906 | スクワラ,ショウシャク | 高岸 勝繁 |
20 | 柳井川 | 本村 | 1223 | 一般山林 | 3228 | 石上,イシガシラ | 高岸 勝繁 |
21 | 柳井川 | 本村 | 木造一般住宅 | 37.19 | 高岸 勝繁 | ||
22 | 柳井川 | 本村 | 木造付属屋 | 4.95 | 高岸 勝繁 | ||
23 | 柳井川 | 本村 | 一般専用住宅 | 45.45 | 高岸 勝繁 | ||
24 | 柳井川 | 本村 | 木造農家住宅 | 80.99 | 高岸 勝繁 | ||
25 | 柳井川 | 鉢 | 8342-3 | 一般山林 | 328 | ユーノキ | 高岸 勝繁 |
26 | 柳井川 | 鉢 | 8342-1 | 一般山林 | 8993 | ユーノキ | 高岸 勝繁 |
27 | 柳井川 | 鉢 | 8341 | 一般山林 | 39282 | ユーノキ | 高岸 勝繁 |
28 | 柳井川 | 鉢 | 8312-1 | 一般山林 | 9921 | ユーノキ | 高岸 勝繁 |
29 | 柳井川 | 鉢 | 8311-3 | 一般山林 | 12 | ユーノキ | 高岸 勝繁 |
30 | 柳井川 | 鉢 | 8311-2 | 一般山林 | 99 | ユーノキ | 高岸 勝繁 |
31 | 柳井川 | 鉢 | 8274 | 一般山林 | 11073 | ユーノキ | 高岸 勝繁 |
32 | 柳井川 | 落出 | 930 | 一般畑 | 7.2 | 役場上 | 高岸 勝繁 |
33 | 柳井川 | 落出 | 929 | 宅地 | 164.88 | 役場上 | 高岸 勝繁 |
34 | 柳井川 | 本村 | 3300-2 | 雑種地 | 1329 | サデガシラ | 高岸 勝繁 |
35 | 柳井川 | 本村 | 3300-1 | 保安林 | 8095 | サデガシラ | 高岸 勝繁 |
36 | 柳井川 | 本村 | 3299 | 保安林 | 4019 | ショウロタニ | 高岸 勝繁 |
37 | 柳井川 | 本村 | 3285 | 一般山林 | 3103 | カバガト | 高岸 勝繁 |
38 | 柳井川 | 本村 | 3284 | 一般山林 | 2294 | カバガト | 高岸 勝繁 |
39 | 柳井川 | 本村 | 3222 | 一般山林 | 5484 | タニヲク | 高岸 勝繁 |
40 | 柳井川 | 本村 | 3221 | 一般山林 | 703 | タニヲク | 高岸 勝繁 |
41 | 柳井川 | 本村 | 3208 | 一般山林 | 2551 | 林道上 | 高岸 勝繁 |
42 | 柳井川 | 本村 | 2733 | 一般山林 | 1345 | タカテ | 高岸 勝繁 |
43 | 柳井川 | 本村 | 2690 | 一般山林 | 1600 | 製材下 | 高岸 勝繁 |
44 | 柳井川 | 本村 | 2688 | 一般畑 | 481 | 林道下 | 高岸 勝繁 |
45 | 柳井川 | 本村 | 2687 | 一般畑 | 557 | 林道下 | 高岸 勝繁 |
46 | 柳井川 | 本村 | 2685 | 一般畑 | 293 | 林道下 | 高岸 勝繁 |
47 | 柳井川 | 本村 | 2681 | 一般畑 | 809 | 製材横下 | 高岸 勝繁 |
48 | 柳井川 | 本村 | 2677 | 一般畑 | 944 | 学校下 | 高岸 勝繁 |
49 | 柳井川 | 本村 | 2676 | 一般畑 | 1303 | 学校下 | 高岸 勝繁 |
50 | 柳井川 | 本村 | 2674 | 一般山林 | 536 | 学校下 | 高岸 勝繁 |
51 | 柳井川 | 本村 | 2666 | 一般山林 | 297 | 家下、貯水槽下 | 高岸 勝繁 |
52 | 柳井川 | 本村 | 2665 | 雑種地 | 30 | 家下、貯水槽上 | 高岸 勝繁 |
53 | 柳井川 | 本村 | 2664 | 一般畑 | 179 | 家下、貯水槽上 | 高岸 勝繁 |
54 | 柳井川 | 本村 | 2643 | 一般山林 | 34 | 道上 | 高岸 勝繁 |
55 | 柳井川 | 本村 | 2642 | 雑種地 | 51 | 道上、道路 | 高岸 勝繁 |
56 | 柳井川 | 本村 | 2505 | 一般山林 | 2442 | 裏山 | 高岸 勝繁 |
57 | 柳井川 | 本村 | 2503 | 一般山林 | 334 | 裏山 | 高岸 勝繁 |
58 | 柳井川 | 本村 | 1914 | 一般畑 | 214 | 上石畳 | 高岸 勝繁 |
59 | 柳井川 | 本村 | 1909 | 一般山林 | 1000 | ミナミ | 高岸 勝繁 |
146669.98 |
地名1 | 地名2 | 地番 | 地目(種類) | 面積m2 | 通称 | 所有者名 |
柳井川 | 小黒川 | 4774 | 一般山林 | 118424 | トエンダバ | 鶴井 幸子 |
柳井川 | 横谷 | 4823 | 一般山林 | 55768 | メド | 鶴井 幸子 |
柳井川 | 小黒川 | 4791 | 一般山林 | 125077 | ナラシダキ | 鶴井 宏 |
柳井川 | 小黒川 | 4792 | 一般山林 | 140905 | イワイダニ | 鶴井 宏 |
440174 |
久万林業活性化センター | TEL | 0892-50-0075 | ||
FAX | 0892-50-0081 |
大字名称 | 地番 | 登記地目 | 地積(u) | 林種区分 | 樹種区分 | 樹齢 | 森林面積(h) |
柳井川 | 4774 | 山林 | 118424 | 人工林 | ヒノキ | 23 | 0.91 |
4774 | 人工林 | スギ | 46 | 3.14 | |||
4774 | 天然林 | 広葉樹 | 41 | 6.9 | |||
4774 | 人工林 | ヒノキ | 22 | 0.89 | |||
柳井川 | 4775 | 山林 | 15869 | 人工林 | ヒノキ | 28 | 1.59 |
柳井川 | 4776 | 山林 | 9594 | 人工林 | スギ | 46 | 0.96 |