A棟宿泊料金
| A棟 | A棟(68u):6名様まで宿泊可能 | ||||||||||||||||
| 身障者・高齢者(65歳以上)割引料金表 | 健常者 通常料金表 | ||||||||||||||||
| オンシーズン | オフシーズン | オンシーズン | オフシーズン | ||||||||||||||
| 4人〜6人 | 3人 | 4人〜6人 | 3人 | 4人〜6人 | 3人 | 4人〜6人 | 3人 | ||||||||||
| 1泊 | \18,500 | \15,500 | \17,500 | \12,500 | \22,500 | \19,000 | \21,000 | \16,000 | |||||||||
| 2泊 | \24,500 | \20,500 | \31,000 | \27,000 | |||||||||||||
| 3泊 | \33,500 | \28,500 | \43,000 | \38,000 | |||||||||||||
| 4泊以上は沖縄バケイションホームへお問合せ下さい。 | |||||||||||||||||
| 長期宿泊の場合、部屋の清掃(室内清掃、シーツ類交換、ごみ処理)を週1回必ず行ないます。 又、その他に清掃を希望される場合は、別途料金にて承ります。 (注意):寝具は6名様分しかありません。 |
|||||||||||||||||
2012(平成24年)1月〜6月 |
|||||||||||||||
| 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2012(平成24年)7月〜12月 |
|||||||||||||||
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 30 | ||||||||||||||