療養機関リョウヨウキカン 04ねん6つき 05ねん4つき 05ねん5つき 05ねん6つき
百万ひゃくまんウォン
前月ゼンゲツ対比タイヒ 給与キュウヨ構成比コウセイヒ 医療機関イキスウ 機関キカンたり
百万ヒャクマンウォン
ゼン  カラダ 1,359,353 1,512,226 1,557,518 1,588,368 1.98% 100.0 70,394 23
総合ソウゴウ病院ビョウイン 373,056 412,019 410,221 428,731 4.51% 27.0 283 1,515
ヤマイ  イン 101,603 115,920 120,729 121,761 0.85% 7.7 970 126
  イン 381,001 417,070 445,534 448,647 0.70% 28.2 24,301 18
歯科シカ病院ビョウイン 2,079 2,641 2,327 2,633 13.11% 0.2 108 24
歯科シカ医院イイン 55,541 60,219 57,646 60,629 5.17% 3.8 12,083 5
助産院ジョサンイン               10               13               51               26 -49.50% 0.0 63 0
保健ホケン機関キカン 8,679 9,784 9,527 9,325 -2.12% 0.6 3,416 3
漢方カンポウ機関キカン 62,606 72,158 71,049 71,523 0.67% 4.5 9,332 8
クスリ   キョク 374,779 422,402 440,433 445,093 1.06% 28.0 19,838 22
ケイ 1,359,353 1,512,226 1,557,518 1,588,368  
ケイ(受付ウケツケブン) 1,359,353    1,512,226    1,557,518    1,588,368  
ケイ(確定カクテイブン) 1,350,660    1,504,539    1,552,408             -  
차수 26 25 25 25