| 건강보험 급여비청구, 지급 및 재정수지현황 | |||||||||||||||
| 급여비 청구 및 지급현황 | |||||||||||||||
| (단위 : 억원) | |||||||||||||||
| 구 분 | '05년도 계 | '05.03월 | '05.04월 | '05.05월 | '05.06월 | ||||||||||
| 급여비 청구액 |
접수시점 | 88,729 | 13,716 | 15,122 | 15,575 | 15,884 | |||||||||
| 확정분(1~5월) | 71,660 | 13,540 | 15,045 | 15,524 | - | ||||||||||
| 급여비지급액 | 87,562 | 14,678 | 14,315 | 15,834 | 15,579 | ||||||||||
| 재정수지 현황 | |||||||||||||||
| (단위 : 억원) | |||||||||||||||
| 구 분 | '05년도 계 | '05.03월 | '05.04월 | '05.05월 | '05.06월 | ||||||||||
| 수 입 |
수입 계 | 105,406 | 15,498 | 17,674 | 22,526 | 16,206 | |||||||||
| 보험료 등 | 84,538 | 13,382 | 12,926 | 19,961 | 13,646 | ||||||||||
| 국 고 | 18,411 | 1,950 | 4,627 | 1,800 | 2,034 | ||||||||||
| 담배부담금 | 2,457 | 167 | 122 | 765 | 525 | ||||||||||
| 지 출 |
지출 계 | 91,748 | 15,320 | 15,027 | 16,573 | 16,219 | |||||||||
| 급여비 | 87,562 | 14,678 | 14,315 | 15,834 | 15,579 | ||||||||||
| 관리운영비 | 4,075 | 622 | 652 | 739 | 639 | ||||||||||
| 기 타 | 111 | 20 | 60 | - | 1 | ||||||||||
| 당 기 수 지 | 13,658 | 179 | 2,647 | 5,953 | -14 | ||||||||||
| 재정수지 | 전년도말 | 금년수지 | 누적수지 | ||||||||||||
| 757억원 | 13,658억원 | 14,415억원 | |||||||||||||
| 2005/7/15 | |||||||||||||||