韓国の医療保険の経年変化
被保険者
(千人)
医療機関 レセプト件数(千件) 療養給与費
(百万ウォン)
レセプト/人・年 千ウォン
/人・年
千ウォン/レセプト
1997 44,925 55,784 280,522 8,803,894 6.2 196 31
1998 44,427 58,030 289,626 9,964,955 6.5 224 34
1999 45,183 59,823 343,639 11,705,694 7.6 259 34
2000 45,895 61,776 414,005 13,140,959 9.0 286 32
2001 46,379 62,714 571,178 17,819,469 12.3 384 31
2002 46,659 65,549 610,340 19,060,635 13.1 409 31
2003 47,102 67,960 624,488 20,533,558 13.3 436 33
2004 47,371 70,394 652,326 22,355,887 13.8 472 34
2005 47,392 72,921 799,644 24,796,775 16.9 523 31
2004年健康保険審査評価院年報より作成
点数表の部ごとの金額構成比
韓国 日本
2004年 1999年
100.00 100.0
診察料 32.81 13.4
指導管理 0.00 8.5
在宅 0.00 3.5
処置・手術料 16.95 13.4
検査料 11.43 13.2
注射料* 11.01 1.4
入院料 9.78 33.3
影像診断・治療、CT 7.64 5.5
投薬料※ 4.08 4.4
理学療法料 2.96 1.6
麻酔料 2.48 0.9
精神療法料 0.86 1.0
*日本は薬剤料含まず
※日本は薬剤料含まず、韓国も外来薬剤は含まず、入院は?
2004年健康保険審査評価院年報より作成
2004年医療施設別健康保険給付額
施設数 健保給付額 給付額/施設
百万ウォン・年 百万ウォン・年/施設
70,394 100.0 22,355,887 100.0 318 1.0
総合専門 42 0.1 3,216,253 14.4 76,577 241.1
総合病院 241 0.3 3,140,983 14.0 13,033 41.0
病院 970 1.4 1,620,502 7.2 1,671 5.3
医院 24,301 34.5 6,110,975 27.3 251 0.8
歯科病院、医院 12,191 17.3 985,587 4.4 81 0.3
漢方病院、医院 9,332 13.3 983,032 4.4 105 0.3
助産院 63 0.1 239 0.0 4 0.0
保健機関 3,416 4.9 130,653 0.6 38 0.1
薬局 19,838 28.2 6,167,663 27.6 311 1.0
2004年健康保険審査評価院年報より作成

経年変化図

韓国医療保険の概要