| 観測日 | 2001年11月18〜19日 | |
|---|---|---|
| 観測時間 | 19日1:00〜5:30 | |
| 観測場所 | 陣馬山・山頂(東京/神奈川)E139°10'11./ N35°38'57. 標高857m | |
| 観測開始〜終了時刻 | 実質観測時間 | 観測流星数 | 最微光星等級 | 視野妨害 |
|---|---|---|---|---|
| 1:00〜2:00 | 60分 | 51 | 6.0 | 7 |
| 2:00〜3:00 | 60分 | 188 | 6.0 | 5 |
| 3:00〜3:30 | 30分 | 523 | 4.0 | 5 |
| 3:30〜4:00 | 30分 | 445 | 4.0 | 5 |
| 4:00〜4:30 | 30分 | 249 | 4.0 | 1 |
| 4:30〜5:00 | 30分 | 217 | 4.0 | 1 |
| 5:00〜5:30 | 20分 | 75 | 4.0 | 1 |
| 合計流星観測時間 | 260分 |
|---|---|
| 合計流星観測数 | 1748個 |
◆最微光星等級は、
ある一定の範囲で決められた量の星が確認できるかどうかの指数です。
◆視野妨害は、
雲や遮蔽物などで空がどのくらい遮られたかの指数です。(全視野を10とする)
『→まったくの曇りなら視野妨害は10』
◆計測は諸先輩方のご協力によるものです。

| 撮影日 | 2001年11月19日 |
|---|---|
| 撮影場所 | 陣馬山頂(東京/神奈川) |
| 開始時間 | 4:15 |
| 露出 | 4分 |
| 絞り | f4.0 |
| カメラ | Canon NEW EOS Kiss |
| レンズ | EF28mm-105mm F3.5-4.5 |
| ガイド | <固定> |
| フィルム | Kodak GOLD 400 |
※この時は、まさしく「流星雨」と呼ぶにふさわしく、ほんとうにたくさんの流星を見ることができました。