歴代相撲協会役員一覧
歴代理事長
| 代数 | 年 寄 名 | 現 役 名 | 理事長在職期間 | 最終 |
| 初代 | 広 瀬 正 徳 | (陸軍主計中将) | 昭 3・ 1・ 7〜昭13・ 9/27 | 死去 |
| (理事長空席) | 昭13・ 9・28〜昭19・ 1/23 | |||
| 2代 | 藤 島 秀 光 出羽海 秀 光 | 横綱・常 ノ 花 | 昭19・ 1・24〜昭24・ 1/20 昭24・ 1/21〜昭32・ 5/ 5 | 辞任 |
| 3代 | 時津風 定 次 | 横綱・双 葉 山 | 昭32・ 5/ 6〜昭43・12/16 | 死去 |
| 4代 | 武蔵川 喜 偉 | 前1・出羽 ノ花 | 昭43・12/17〜昭49・ 1/28 | 定年 |
| 5代 | 春日野 清 隆 | 横綱・栃 錦 | 昭49・ 1/29〜昭63・ 1/31 | 退任 |
| 6代 | 二子山 勝 治 | 横綱・若 乃 花 | 昭63・ 2/ 1〜平 4・ 2/ 2 | 定年 |
| 7代 | 出羽海 智 敬 境 川 尚 | 横綱・佐田 の山 | 平 4・ 2/ 3〜平 8・ 1/31 平 8・ 2/ 1〜平10・ 1/31 | 退任 |
| 8代 | 時津風 勝 男 | 大関・豊 山 | 平10・ 2/ 1〜平14・ 1/31 | 定年 |
| 9代 | 北の湖 敏 満 | 横綱・北 の 湖 | 平14・ 2/ 1〜平20・ 9/ 8 | 辞任 |
| 10代 | 武蔵川 晃 偉 | 横綱・三重 ノ海 | 平20・ 9/ 8〜平22・ 8/12 | 辞任 |
| 11代 | 放 駒 輝 門 | 大関・魁 傑 | 平22・ 8/12〜 |
歴代理事(力士OB)
| 年 寄 名 | 現 役 名 | 理事在職期間 | 最終 | 備 考 |
| 広瀬 正徳 | 昭 3/ 2〜昭13/ 9 | 死去 | 昭 3/ 2〜昭13/ 9 理事長 | |
| 高 砂 | 大関・朝 潮 | 昭 3/ 2〜昭16/12 | 廃業 | 昭 3/ 2〜昭 7・ 1 昭 9/ 2〜昭16・12 取締 |
| 春 日 野 | 横綱・栃 木 山 | 昭 3/ 2〜昭34/10 | 死去 | 昭 7/ 2〜昭34・10 取締 |
| 立 浪 | 小結・緑 島 | 昭 3/ 2〜昭27/12 | 死去 | 昭 7/ 2〜昭 9・ 1 昭13/ 2〜昭27・12 取締 |
| 二 十 山 | 小結・小 錦 | 昭 3/ 2〜昭15/ 1 | 退任 | |
| 高 田 川 | 大阪関脇・早瀬川 | 昭 3/ 2〜昭 9/ 1昭11/ 2〜昭15/ 1 | 退任 | |
| 出 羽 海 | 小結・両 国 | 昭 3/ 2〜昭 7/ 1 | 退任 | 昭 3/ 2〜昭 7/ 1 取締 昭 7/ 2〜昭24・ 1 相談役 |
| 入 間 川 | 行司・木村宗四郎 | 昭 3/ 2〜昭 9/ 1 | 退任 | 昭 3/ 2〜昭 7/ 1 取締 昭19/ 2〜昭20・11 相談役 |
| 錦 島 | 関脇・大 蛇 潟 | 昭 3/ 2〜昭 8/ 5 | 死去 | 昭 7/ 2〜昭 8/ 5 取締 |
| 井 筒 | 横綱・西 ノ 海 | 昭 3/ 2〜昭 6/ 1 | 死去 | 昭 3/ 2〜昭 6/ 1 取締 |
| 山 科 | 前7・柏 山 | 昭 3/ 2〜昭 8/ 1 | 死去 | |
| 西岡静太郎 | 昭 3/ 2〜昭 5/ 1 | 退任 | ||
| 伊勢 ノ海 | 小結・柏 戸 | 昭 3/ 2〜昭 5/ 1 | 退任 | |
| 中 立 | 大関・伊勢 ノ濱 | 昭 3/ 2〜昭 3/ 5 | 死去 | |
| 山 分 | 関脇・大 門 岩 | 昭 3/ 2〜昭 7/ 1昭13/ 2〜昭15/ 1 | 退任 | |
| 白土 哲郎 | 昭 5/ 2〜昭 7・ 1 | 退任 | ||
| 八 角 | 関脇・大 鳴 門 | 昭 5/ 2〜昭 7・ 1 | 退任 | |
| 二所 ノ関 | 関脇・海 山 | 昭 5/ 2〜昭 6・ 6 | 死去 | |
| 藤 島出 羽 海 | 横綱・常 ノ 花 | 昭 7/ 2〜昭32・ 5 | 辞任 | 昭19/ 2〜昭32・ 5 理事長 昭 7/ 2〜昭19・ 1 取締 昭32/ 5〜昭35・11 相談役 昭24/ 1 藤島→出羽海 |
| 熊 ヶ 谷 | 前4・敷 嶋 | 昭 7/ 2〜昭19・ 1 昭22・11〜昭25・ 1 | 退任 | |
| 粂 川 | 前1・鬼 龍 山 | 昭 7/ 2〜昭12・12 | 死去 | |
| 玉 ノ 井 | 大関・千葉 ヶ崎 | 昭 7/ 2〜昭 8・ 1 | 死去 | |
| 千賀 ノ浦 | 関脇・綾 川 | 昭 7/ 2〜昭 8・ 2 | 死去 | |
| 朝 日 山 | 幕内格・鉄 甲 | 昭 7/ 2〜昭18・ 9 | 死去 | |
| 伊勢 ヶ濱 | 関脇・清 瀬 川 | 昭 9/ 2〜昭11/ 1 昭15/ 2〜昭33/ 1 | 退任 | 昭22/11〜昭33・ 1 取締 昭33/ 2〜昭35・10 相談役 |
| 花 籠 | 関脇・三 杉 磯 | 昭 9/ 2〜昭11/ 1 昭13/ 2〜昭15/ 1 昭19/ 2〜昭20/11 | 退任 | |
| 秀 ノ 山 | 前1・若 常 陸 | 昭 9/ 2〜昭15/ 1 | 退任 | |
| 陣 幕 | 大阪大関・大 門 | 昭 9/ 2〜昭11/ 1 | 退任 | |
| 若 藤 | 前3・上 ヶ 汐 | 昭 9/ 2〜昭10/12 | 死去 | |
| 九 重 | 大関・豊 国 | 昭11/ 2〜昭12/ 5 | 廃業 | |
| 放 駒九 重 | 前2・宇 都 宮 | 昭11/ 2〜昭27/ 1 | 死去 | 昭13/ 1 放駒→九重 |
| 富士 ヶ根 | 小結・若 湊 | 昭11/ 2〜昭13/ 1 | 退任 | |
| 小 野 川 | 大阪大関・加古川 | 昭15/ 2〜昭17/ 1 | 廃業 | |
| 佐渡 ヶ嶽 | 前1・阿久 津川 | 昭15/ 2〜昭29/ 1 | 廃業 | |
| 立 田 川 | 行司・16代伊之助 | 昭15/ 2〜昭20/11 | 退任 | |
| 千 田 川 | 行司・木村善四郎 | 昭15/ 2〜昭20/11 | 死去 | |
| 峰 崎千賀 ノ浦 | 前1・外 ヶ 浜 | 昭15/ 2〜昭20・11 昭35・ 2〜昭37・ 1 | 定年 | 昭30/ 9 峰崎→千賀ノ浦 |
| 関 ノ 戸 | 小結・和 歌 嶋 | 昭17/ 2〜昭19・ 1 | 退任 | |
| 二 子 山 | 前1・土 州 山 | 昭17/ 2〜昭19/ 1 昭25・ 2〜昭27/ 1 | 退任 | |
| 不 知 火 | 横綱・武 蔵 山 | 昭19/ 2〜昭20・11 | 廃業 | |
| 高 島 | 前4・八 甲 山 | 昭19/ 2〜昭20・11 | 退任 | |
| 武 隈 | 関脇・両 国 | 昭19/ 2〜昭22/10 | 退任 | |
| 男女 ノ川 | 横綱・男女 ノ川 | 昭19/ 2〜昭20・ 6 | 廃業 | |
| 武 蔵 川出 羽 海 | 前1・出羽 ノ花 | 昭20/12〜昭49・ 1 | 定年 | 昭43/12〜昭49・ 1 理事長 昭35/ 2〜昭43・ 1 取締 昭49/ 2〜昭51・ 1 相談役 昭35/12〜昭43・ 3 出羽海 |
| 楯 山 | 関脇・幡 瀬 川 | 昭20/12〜昭43/ 1 | 廃業 | |
| 中 川 | 前1・吉 野 山 | 昭20/12〜昭27・ 1 | 退任 | |
| 粂 川 | 大関・鏡 岩 | 昭20/12〜昭22・10 | 退任 | |
| 竹 縄 | 前2・常 陸 嶽 | 昭20/12〜昭33/11 | 死去 | |
| 時 津 風 | 横綱・双 葉 山 | 昭22/11〜昭43・12 | 死去 | 昭32/ 5〜昭43・12 理事長 昭25/ 2〜昭31・ 1 取締 昭31/ 2〜昭32・ 5 理事長代行 |
| 追 手 風 | 大関・清 水 川 | 昭22/11〜昭25・ 1 | 退任 | |
| 二所 ノ関 | 大関・佐賀 ノ花 | 昭27/ 2〜昭50・ 3 | 死去 | 昭39/ 2〜昭43・ 1 取締 |
| 立 田 川 | 行司・21代庄之助 | 昭27/ 2〜昭35/ 1 | 定年 | |
| 玉 垣 | 関脇・旭 川 | 昭27/ 2〜昭31/ 1 | 退任 | |
| 藤 島 | 横綱・安芸 ノ海 | 昭27/ 2〜昭29・ 1 | 退任 | |
| 高 砂 | 横綱・前 田 山 | 昭29/ 2〜昭46・ 8 | 死去 | 昭33/ 2〜昭43・ 1 取締 |
| 秀 ノ 山 | 関脇・笠 置 山 | 昭29/ 2〜昭43/ 1 | 退任 | |
| 高 島 | 小結・巴 潟 | 昭29/ 2〜昭35/ 1 | 退任 | |
| 立 浪 | 横綱・羽 黒 山 | 昭31/ 2〜昭44・10 | 死去 | 昭33/ 2〜昭43・ 1 取締 |
| 大 山 | 関脇・高 登 | 昭33/ 2〜昭35/ 1 | 退任 | |
| 枝 川 | 前12・葦 葉 山 | 昭33/ 2〜昭37/ 2 | 死去 | |
| 荒 磯伊勢 ヶ濱 | 横綱・照 国 | 昭33/ 2〜昭52・ 3 | 死去 | 昭36・ 1 荒磯→伊勢ヶ濱 |
| 花 籠 | 前3・大 ノ 海 | 昭33/ 2〜昭55・ 1 | 定年 | |
| 白 玉 | 前10・大 八 洲 | 昭35/ 2〜昭43/ 1 | 退任 | |
| 東 関 | 前17・天 城 山 | 昭35/ 2〜昭43/ 1 | 退任 | |
| 若 松 | 前3・鯱 ノ 里 | 昭35/ 2〜昭43/ 1 | 退任 | |
| 鏡 里粂 川立 田 川時 津 風 | 横綱・鏡 里 | 昭35/ 2〜昭53・ 1 | 退任 | 昭35・ 2 鏡里→粂川 昭36・ 5 粂川→立田川 昭43/12〜昭44・ 2 時津風 |
| 春 日 野 | 横綱・栃 錦 | 昭37/ 2〜昭63/ 1 | 退任 | 昭49/ 2〜昭63/ 1 理事長 昭63/ 2〜平 2・ 1 相談役 |
| 錦 島 | 行司・木村今朝三 | 昭39/ 2〜昭43/ 1 | 定年 | |
| 宮 城 野 | 横綱・吉 葉 山 | 昭43/ 2〜昭52/11 | 死去 | |
| 立 浪 | 関脇・安 念 山 | 昭45/ 2〜平10/ 1 | 定年 | |
| 時 津 風 | 大関・豊 山 | 昭45/ 2〜平14/ 1 | 定年 | 平10/ 2〜平14/ 1 理事長 平14・ 2〜 相談役 |
| 高 砂 | 横綱・朝 潮 | 昭47/ 2〜昭63/10 | 死去 | |
| 出 羽 海境 川 | 横綱・佐田 の山 | 昭49/ 2〜平14/ 1 | 定年 | 平 4/ 2〜平10/ 1 理事長 平14・ 2〜 相談役 平 8/ 2 出羽海→境川 |
| 二 子 山 | 横綱・若 乃 花 | 昭51/ 2〜平 4/ 1 | 定年 | 昭63/ 2〜平 4/ 1 理事長 昭61/ 2〜昭63・ 1 理事長代行 平 4/ 2〜平 5・ 3 相談役 平 5/ 2 二子山→藤島 |
| 伊勢 ノ海 | 前1・柏 戸 | 昭53/ 2〜昭57/ 1 | 定年 | |
| 武 隈 | 関脇・北 の 洋 | 昭53/ 2〜昭57/ 1 | 退任 | |
| 伊勢 ヶ濱 | 大関・清 国 | 昭53/ 2〜平 8/ 1 | 退任 | |
| 大 鵬 | 横綱・大 鵬 | 昭55/ 2〜平 8/ 1 | 退任 | |
| 春 日 山 | 前1・大 昇 | 昭57/ 2〜昭61/ 1 | 退任 | |
| 鏡 山 | 横綱・柏 戸 | 昭57/ 2〜平 6/ 1 | 退任 | |
| 九 重陣 幕 | 横綱・北の 富士 | 昭61/ 2〜平10/ 1 | 退職 | 平 4/ 4 九重→陣幕 |
| 中 立春 日 野 | 横綱・栃 ノ 海 | 昭63/ 2〜平 8/ 1 | 退任 | 平 2/ 1 中立→春日野 |
| 高 砂 | 小結・富 士 錦 | 平 2/ 2〜平12/ 1 | 退任 | |
| 佐渡 ヶ嶽 | 横綱・琴 桜 | 平 4/ 2〜平16/ 1 | 定年 | |
| 枝 川 | 大関・北 葉 山 | 平 6/ 2〜平10/ 1 | 落選 | |
| 北 の 湖 | 横綱・北 の 湖 | 平 8/ 2〜平23/ 4 | 辞任 | 平14/ 2〜平20/ 9 理事長 |
| 二 子 山 | 大関・貴 ノ 花 | 平 8/ 2〜平17/ 5 | 死去 | |
| 木 瀬 | 前9・清 の 盛 | 平 8/ 2〜平12/ 1 | 定年 | |
| 間 垣 | 横綱・若 乃 花 | 平10/ 2〜平20/ 8 | 辞任 | |
| 大 島 | 大関・旭 国 | 平10/ 2〜平22/ 1 | 落選 | |
| 高 田 川 | 大関・前 の 山 | 平10/ 2〜平14/ 1 | 退任 | |
| 若 松高 砂 | 大関・朝 潮 | 平12/ 2〜平20/ 1 | 退任 | 平14/ 2 若松→高砂 |
| 若 藤 | 前1・和 晃 | 平12/ 2〜平18/ 1 | 退任 | |
| 出 羽 海 | 関脇・鷲 羽 山 | 平14/ 2〜現 役 | ||
| 伊勢 ノ海 | 関脇・藤 ノ 川 | 平14/ 2〜平22/ 1 | 定年 | |
| 武 蔵 川 | 横綱・三重 ノ海 | 平14/ 2〜現 役 | 平20/ 9〜平22/ 8 理事長 | |
| 押 尾 川 | 大関・大 麒 麟 | 平16/ 2〜平18/ 1 | 定年 | |
| 放 駒 | 大関・魁 傑 | 平18/ 2〜現 役 | 平22/ 8〜 理事長 | |
| 秀 ノ 山 | 関脇・長 谷 川 | 平18/ 2〜平20/ 1 | 定年 | |
| 友 綱 | 関脇・魁 輝 | 平18/ 2〜現 役 | ||
| 九 重 | 横綱・千代の富士 | 平20/ 2〜平23/ 4 | 辞任 | |
| 二所 ノ関 | 関脇・金 剛 | 平20/ 2〜現 役 | ||
| 陸 奥 | 大関・霧 島 | 平22/ 2〜平23/ 4 | 辞任 | |
| 鏡 山 | 関脇・多 賀 竜 | 平22/ 2〜現 役 | ||
| 貴 乃 花 | 横綱・貴 乃 花 | 平22/ 2〜現 役 |
外部理事
| 氏 名 | 肩 書 | 理事在職期間 | 最終 | 備 考 |
| 伊藤 滋 | 東大名誉教授 | 平20/ 9〜現 役 | ||
| 村山 弘義 | 元東京高検検事長 | 平20/ 9〜現 役 | 平22/ 7 理事長代行 |
副理事
| 年 寄 名 | 現 役 名 | 副理事在職期間 | 最終 | 備 考 |
| 三保 ヶ関 | 大関・増 位 山 | 平20/ 9〜現 役 | ||
| 湊 | 小結・豊 山 | 平20/ 9〜平22/ 1 | 退任 | |
| 不 知 火 | 関脇・青 葉 城 | 平20/ 9〜現 役 | ||
| 中 村 | 関脇・富 士 桜 | 平22/ 2〜現 役 |
外部監事
| 氏 名 | 肩 書 | 理事在職期間 | 最終 | 備 考 |
| 吉野 準 | 元警視総監 | 平20/ 9〜現 役 | ||
| 寺澤 則忠 | 元日本政策投資 銀行副総裁 | 平22/ 8〜現 役 |
歴代監事(昭和43年以降)
| 年 寄 名 | 現 役 名 | 監事在職期間 | 最終 | 備 考 |
| 秀 ノ 山 | 関脇・笠 置 山 | 昭43/ 2〜昭46/ 8 | 死去 | |
| 伊勢 ノ海 | 前1・柏 戸 | 昭43/ 2〜昭53/ 1 | 昇格 | |
| 白 玉 | 前10・大 八 州 | 昭43/ 2〜昭45/ 1 | 退任 | |
| 朝 日 山 | 前2・二 瀬 山 | 昭45/ 2〜昭47/ 1 | 退任 | |
| 出 羽 海 | 横綱・佐田 の山 | 昭47・ 2〜昭49/ 1 | 定年 | |
| 武 隈 | 関脇・北 の 洋 | 昭47/ 2〜昭51/ 1 | 退任 | |
| 三保 ヶ関 | 大関・増 位 山 | 昭49/ 2〜昭59/ 1 | 定年 | |
| 中 川 | 前2・清 恵 波 | 昭51/ 2〜昭61/ 1 | 退任 | |
| 片 男 波 | 関脇・玉 乃 海 | 昭53/ 2〜昭61/ 1 | 定年 | |
| 中 立 | 横綱・栃 ノ 海 | 昭59/ 2〜昭63/ 1 | 昇格 | |
| 春 日 山 | 前1・大 昇 | 昭61/ 2〜平 2/ 1 | 定年 | |
| 佐渡 ヶ嶽 | 横綱・琴 桜 | 昭61/ 2〜平 4/ 1 | 昇格 | |
| 北 の 湖 | 横綱・北 の 湖 | 昭63/ 2〜平 8/ 1 | 昇格 | |
| 玉 垣 | 小結・若 浪 | 平 2/ 2〜平10/ 1 | 退任 | |
| 藤 島二 子 山 | 大関・貴 ノ 花 | 平 4/ 2〜平 8/ 1 | 昇格 | 平 5/ 2 藤島→二子山 |
| 武 蔵 川 | 横綱・三重 ノ海 | 平 8/ 2〜平14/ 1 | 昇格 | |
| 押 尾 川 | 大関・大 麒 麟 | 平 8/ 2〜平10/ 1 | 退任 | |
| 常 盤 山 | 関脇・若 秩 父 | 平10/ 2〜平16/ 1 | 定年 | |
| 武 隈 | 関脇・黒 姫 山 | 平10/ 2〜平12/ 1 | 落選 | |
| 八 角 | 横綱・北 勝 海 | 平12/ 2〜平16/ 1 | 退任 | |
| 三保 ヶ関 | 大関・増 位 山 | 平14/ 2〜平20/ 9 | 名変 | 平20/ 9 外部監事起用により副理事 |
| 秀 ノ 山 | 関脇・長 谷 川 | 平16/ 2〜平18/ 1 | 昇格 | |
| 湊 | 小結・豊 山 | 平16/ 2〜平20/ 9 | 名変 | 平20/ 9 外部監事起用により副理事 |
| 不 知 火 | 関脇・青 葉 城 | 平18/ 2〜平20/ 9 | 名変 | 平20/ 9 外部監事起用により副理事 |
歴代役員待遇(昭和47年以降)
| 年 寄 名 | 現 役 名 | 監事在職期間 | 最終 | 備 考 |
| 二 子 山 | 横綱・若 乃 花 | 昭47/ 2〜昭51・ 1 | 昇格 | |
| 九 重 | 横綱・千代 の山 | 昭51/ 2〜昭52・10 | 死去 | |
| 武 隈 | 関脇・北 の 洋 | 昭51/ 2〜昭53/ 1昭57/ 2〜昭63/ 1 | 昇格定年 | |
| 鏡 山 | 横綱・柏 戸 | 昭51/ 2〜昭57/ 1平 6/ 2〜平 8/12 | 昇格死去 | |
| 大 鵬 | 横綱・大 鵬 | 昭51/ 2〜昭55/ 1平 8/ 2〜平17/ 5 | 昇格定年 | |
| 立 田 川二 十 山 | 横綱・鏡 里 | 昭53/ 2〜昭63・ 4 | 定年 | 昭63・ 3 立田川→二十山 |
| 中 立春 日 野 | 横綱・栃 ノ 海 | 昭53/ 2〜昭59・ 1平 8/ 2〜平15/ 3 | 昇格定年 | 平 2/ 1 中立→春日野 |
| 花 籠 | 前3・大 ノ 海 | 昭55/ 2〜昭56・ 3 | 定年 | |
| 伊勢 ノ海 | 前1・柏 戸 | 昭57/ 2〜昭57/12 | 死去 | |
| 九 重 | 横綱・北の 富士 | 昭57/ 2〜昭57/11昭59/ 2〜昭61/ 1 | 降格昇格 | |
| 三保 ヶ関 | 大関・増 位 山 | 昭59/ 2〜昭59/11 | 定年 | |
| 佐渡 ヶ嶽 | 横綱・琴 桜 | 昭59/ 2〜昭61/ 1平16/ 2〜平17/11 | 昇格定年 | |
| 井 筒 | 関脇・鶴 ヶ 嶺 | 昭61/ 2〜平 6/ 4 | 定年 | |
| 放 駒 | 大関・魁 傑 | 平 4/ 2〜平18/ 1 | 昇格 | |
| 武 蔵 川 | 横綱・三重 ノ海 | 平 6/ 2〜平 8/ 1 | 昇格 | |
| 九 重 | 横綱・千代の富士 | 平 6/ 2〜平20/ 1 | 昇格 | |
| 平23/ 4〜現 役 | ||||
| 伊勢 ヶ濱 | 大関・清 国 | 平 8/ 2〜平16/ 9 平18/2〜平18/11 | 解任定年 | |
| 立 浪 | 関脇・安 念 山 | 平10/ 2〜平11/ 2 | 定年 | |
| 枝 川 | 大関・北 葉 山 | 平10/ 2〜平12/ 5 | 定年 | |
| 木 瀬 | 前9・清 の 盛 | 平12/ 2〜平12/ 4 | 定年 | |
| 高 砂若 松 | 小結・富 士 錦 | 平12/ 2〜平14/ 3 | 定年 | 平14/ 2 高砂→若松 |
| 関 ノ 戸 | 関脇・福 の 花 | 平12/ 2〜平17/ 7 | 定年 | |
| 高 田 川千 田 川 | 大関・前 の 山 | 平14/ 2〜平22/ 8 | 定年 | 平21/ 9 高田川→千田川 |
| 押 尾 川 | 大関・大 麒 麟 | 平18/ 2〜平18/ 6 | 退職 | |
| 若 藤伊勢 ヶ濱 | 前1・和 晃 | 平18/ 2〜平19/ 7 | 定年 | 平18/11 若藤→伊勢ヶ濱 |
| 玉 ノ 井 | 関脇・栃 東 | 平19/ 2〜平21/ 7 | 定年 | |
| 秀 ノ 山 | 関脇・長 谷 川 | 平20/ 2〜平21/ 7 | 定年 | |
| 高 砂 | 大関・朝 潮 | 平20/ 2〜平22/ 2 | 降格 | |
| 間 垣 | 横綱・若 乃 花 | 平21/ 2〜平22/ 1 | 降格 | |
| 伊勢 ノ海 | 関脇・藤 ノ 川 | 平22/ 2〜現 役 | ||
| 大 島 | 大関・旭 国 | 平22/ 2〜平23/ 4 | 降格 | |
| 山 科 | 小結・大 錦 | 平22/ 2〜現 役 | ||
| 八 角 | 横綱・北 勝 海 | 平22/ 2〜平23/ 4 | 降格 | |
| 北 の 湖 | 横綱・北 の 湖 | 平23/ 4〜現 役 |