千秋楽優勝対決
優勝決定戦
| 場 所 | 成績 | 対 戦 |
| 昭和22年6月 | 9勝1敗 | 1回戦 大関 前 田 山(下手 捻り)大関 東 富 士 横綱 羽 黒 山(打っ 棄り)前8 力 道 山 決 勝 横綱 羽 黒 山(寄り 切り)大関 前 田 山 |
| 昭和23年10月 | 10勝1敗 | 関脇 増 位 山(打っ 棄り)大関 東 富 士 |
| 昭和24年5月 | 13勝2敗 | 大関 増 位 山(寄り 切り)前17 羽 島 山 |
| 昭和25年9月 | 13勝2敗 | 横綱 照 国(寄り 倒し)関脇 吉 葉 山 |
| 昭和30年1月 | 12勝3敗 | 横綱 千代 の山(寄り 切り)前9 時 津 山 |
| 昭和30年3月 | 13勝2敗 | 横綱 千代 の山(寄り 切り)関脇 大 内 山 |
| 昭和31年1月 | 14勝1敗 | 横綱 鏡 里(寄り 切り)前10 鶴 ヶ 嶺 |
| 昭和31年3月 | 12勝3敗 | 巴 戦 大関 若 ノ 花(叩き 込み)前15 若 羽 黒 関脇 朝 汐(寄り 倒し)大関 若 ノ 花 関脇 朝 汐(寄り 切り)前15 若 羽 黒 |
| 昭和31年5月 | 12勝3敗 | 大関 若 ノ 花(寄り 切り)前9 大 晃 |
| 昭和33年3月 | 13勝2敗 | 大関 朝 汐(寄り 切り)関脇 琴 ヶ 濱 |
| 昭和34年5月 | 14勝1敗 | 横綱 若 乃 花(寄り 切り)横綱 栃 錦 |
| 昭和36年9月 | 12勝3敗 | 巴 戦 大関 柏 戸(寄り 切り)前4 明 武 谷 大関 大 鵬(打っ 棄り)大関 柏 戸 大関 大 鵬(寄り 倒し)前4 明 武 谷 |
| 昭和37年3月 | 13勝2敗 | 関脇 佐田 の山(押し 出し)横綱 大 鵬 |
| 昭和37年9月 | 13勝2敗 | 横綱 大 鵬(上手 投げ)大関 佐田 の山 |
| 昭和38年7月 | 13勝2敗 | 大関 北 葉 山(押し 出し)大関 佐田 乃山 |
| 昭和40年9月 | 12勝3敗 | 巴 戦 横綱 柏 戸(寄り 切り)前5 明 武 谷 横綱 柏 戸(寄り 切り)横綱 佐田 の山 |
| 昭和41年9月 | 13勝2敗 | 横綱 大 鵬(上手出し投げ)横綱 柏 戸 |
| 昭和44年7月 | 12勝3敗 | 大関 清 国(浴びせ倒し)前5 藤 ノ 川 |
| 昭和45年1月 | 13勝2敗 | 大関 北の 富士(外 掛 け)大関 玉 乃 島 |
| 昭和45年7月 | 13勝2敗 | 横綱 北の 富士(上手 投げ)関脇 前 乃 山 |
| 昭和45年11月 | 14勝1敗 | 横綱 玉 の 海(寄り 切り)横綱 大 鵬 |
| 昭和46年1月 | 14勝1敗 | 横綱 大 鵬(寄り 切り)横綱 玉 の 海 |
| 昭和47年3月 | 12勝3敗 | 関脇 長 谷 川(上手 投げ)前7 魁 傑 |
| 昭和48年7月 | 14勝1敗 | 横綱 琴 櫻(寄り 切り)横綱 北の 富士 |
| 昭和49年7月 | 13勝2敗 | 横綱 輪 島(下手 投げ)大関 北 の 湖 |
| 昭和49年11月 | 12勝3敗 | 小結 魁 傑(突き 出し)横綱 北 の 湖 |
| 昭和50年3月 | 13勝2敗 | 大関 貴 ノ 花(寄り 切り)横綱 北 の 湖 |
| 昭和50年9月 | 12勝3敗 | 大関 貴 ノ 花(上手 投げ)横綱 北 の 湖 |
| 昭和51年3月 | 13勝2敗 | 横綱 輪 島(叩き 込み)関脇 旭 国 |
| 昭和51年5月 | 13勝2敗 | 横綱 北 の 湖(寄り 切り)横綱 輪 島 |
| 昭和53年3月 | 13勝2敗 | 横綱 北 の 湖(寄り 切り)大関 若 三 杉 |
| 昭和53年5月 | 14勝1敗 | 横綱 北 の 湖(上手 投げ)大関 若 三 杉 |
| 昭和54年7月 | 14勝1敗 | 横綱 輪 島(寄り 切り)大関 三重 ノ海 |
| 昭和56年1月 | 14勝1敗 | 関脇 千代の富士(上手出投げ)横綱 北 の 湖 |
| 昭和56年11月 | 12勝3敗 | 横綱 千代の富士(寄り 倒し)小結 朝 汐 |
| 昭和57年5月 | 13勝2敗 | 横綱 千代の富士(叩き 込み)小結 朝 汐 |
| 昭和58年1月 | 14勝1敗 | 大関 琴 風(寄り 切り)関脇 朝 潮 |
| 昭和61年7月 | 14勝1敗 | 横綱 千代の富士(寄り 切り)大関 北 尾 |
| 昭和62年1月 | 12勝3敗 | 横綱 千代の富士(吊り 出し)横綱 双 羽 黒 |
| 昭和63年3月 | 13勝2敗 | 横綱 大 乃 国(突き落とし)横綱 北 勝 海 |
| 平成元年1月 | 14勝1敗 | 横綱 北 勝 海(寄り 切り)大関 旭 富 士 |
| 平成元年5月 | 13勝2敗 | 横綱 北 勝 海(送り 出し)大関 旭 富 士 |
| 平成元年7月 | 12勝3敗 | 横綱 千代の富士(上手 投げ)横綱 北 勝 海 |
| 平成2年3月 | 13勝2敗 | 巴 戦 大関 小 錦(寄り 切り)横綱 北 勝 海 関脇 霧 島(寄り 切り)大関 小 錦 横綱 北 勝 海(押し 出し)関脇 霧 島 横綱 北 勝 海(下手 投げ)大関 小 錦 |
| 平成3年5月 | 14勝1敗 | 横綱 旭 富 士(肩 透かし)大関 小 錦 |
| 平成5年7月 | 13勝2敗 | 巴 戦 横綱 曙 (突き 倒し)関脇 若 ノ 花 横綱 曙 (寄り 倒し)大関 貴 ノ 花 |
| 平成5年11月 | 13勝2敗 | 横綱 曙 (引き落とし)関脇 武 蔵 丸 |
| 平成6年3月 | 12勝3敗 | 巴 戦 大関 貴 ノ 浪(叩き 込み)前12 貴 闘 力 横綱 曙 (押し 倒し)大関 貴 ノ 浪 横綱 曙 (押し 倒し)前12 貴 闘 力 |
| 平成7年1月 | 13勝2敗 | 横綱 貴 乃 花(寄り 切り)大関 武 蔵 丸 |
| 平成7年11月 | 12勝3敗 | 大関 若 乃 花(下手 投げ)横綱 貴 乃 花 |
| 平成8年1月 | 14勝1敗 | 大関 貴 ノ 浪(河津 掛け)横綱 貴 乃 花 |
| 平成8年11月 | 11勝4敗 | 1回戦 大関 武 蔵 丸(寄り 倒し)大関 若 乃 花 大関 貴 ノ 浪(掬い 投げ)関脇 魁 皇 巴 戦 大関 武 蔵 丸(寄り 切り)横綱 曙 大関 武 蔵 丸(寄り 切り)大関 貴 ノ 浪 |
| 平成9年3月 | 12勝3敗 | 1回戦 横綱 貴 乃 花(上手 投げ)前1 魁 皇 横綱 曙 (寄り 切り)大関 武 蔵 丸 決 勝 横綱 貴 乃 花(上手 捻り)横綱 曙 |
| 平成9年5月 | 13勝2敗 | 横綱 曙 (浴びせ倒し)横綱 貴 乃 花 |
| 平成9年9月 | 13勝2敗 | 横綱 貴 乃 花(寄り 切り)大関 武 蔵 丸 |
| 平成9年11月 | 14勝1敗 | 大関 貴 ノ 浪(上手 投げ)横綱 貴 乃 花 |
| 平成11年1月 | 13勝2敗 | 関脇 千代 大海(寄り 倒し)横綱 若 乃 花 |
| 平成11年7月 | 13勝2敗 | 関脇 出 島(押し 出し)横綱 曙 |
| 平成13年1月 | 14勝1敗 | 横綱 貴 乃 花(寄り 切り)横綱 武 蔵 丸 |
| 平成13年5月 | 13勝2敗 | 横綱 貴 乃 花(上手 投げ)横綱 武 蔵 丸 |
| 平成14年1月 | 13勝2敗 | 大関 栃 東(突き落とし)大関 千代 大海 |
| 平成16年5月 | 13勝2敗 | 横綱 朝 青 龍(寄り 切り)前1 北 勝 力 |
| 平成17年9月 | 13勝2敗 | 横綱 朝 青 龍(押し 出し)関脇 琴 欧 州 |
| 平成18年3月 | 13勝2敗 | 横綱 朝 青 龍(下手 投げ)関脇 白 鵬 |
| 平成18年5月 | 14勝1敗 | 大関 白 鵬(寄り 切り)関脇 雅 山 |
| 平成19年3月 | 13勝2敗 | 大関 白 鵬(叩き 込み)横綱 朝 青 龍 |
| 平成20年11月 | 13勝2敗 | 横綱 白 鵬(上手 投げ)関脇 安 馬 |
| 平成21年1月 | 14勝1敗 | 横綱 朝 青 龍(寄り 切り)横綱 白 鵬 |
| 平成21年5月 | 14勝1敗 | 大関 日馬 富士(下手 投げ)横綱 白 鵬 |
| 平成21年9月 | 14勝1敗 | 横綱 朝 青 龍(掬い 投げ)横綱 白 鵬 |
| 平成22年11月 | 14勝1敗 | 横綱 白 鵬(送り 投げ)前9 豊 ノ 島 |
相星決戦(15日制以降)
| 場 所 | 成績 | 対 戦 |
| 昭和33年7月 | 12勝2敗 | 横綱 若 乃 花(上手 投げ)横綱 栃 錦 |
| 昭和35年3月 | 14戦全勝 | 横綱 若 乃 花(寄り 切り)横綱 栃 錦 |
| 昭和36年1月 | 12勝2敗 | 大関 柏 戸(下手 投げ)大関 琴 ヶ 濱 |
| 昭和36年7月 | 12勝2敗 | 大関 大 鵬(寄り 倒し)横綱 朝 潮 |
| 昭和38年9月 | 14戦全勝 | 横綱 柏 戸(寄り 切り)横綱 大 鵬 |
| 昭和39年3月 | 14戦全勝 | 横綱 大 鵬(掬い 投げ)横綱 柏 戸 |
| 昭和39年11月 | 13勝1敗 | 横綱 大 鵬(下手 投げ)大関 佐田 の山 |
| 昭和40年7月 | 12勝2敗 | 横綱 大 鵬(押し 倒し)横綱 佐田 の山 |
| 昭和51年1月 | 12勝2敗 | 横綱 北 の 湖(寄り 切り)横綱 輪 島 |
| 昭和51年11月 | 13勝1敗 | 横綱 北 の 湖(寄り 切り)横綱 輪 島 |
| 昭和52年1月 | 12勝2敗 | 横綱 輪 島(浴びせ倒し)横綱 北 の 湖 |
| 昭和52年11月 | 13勝1敗 | 横綱 輪 島(切り 返し)横綱 北 の 湖 |
| 昭和56年5月 | 13勝1敗 | 横綱 北 の 湖(吊り 出し)大関 千代の富士 |
| 昭和56年7月 | 13勝1敗 | 大関 千代の富士(寄り 切り)横綱 北 の 湖 |
| 昭和57年1月 | 12勝2敗 | 横綱 北 の 湖(吊り 出し)横綱 千代の富士 |
| 昭和58年7月 | 13勝1敗 | 大関 隆 の 里(寄り 倒し)横綱 千代の富士 |
| 昭和58年9月 | 14戦全勝 | 横綱 隆 の 里(吊り 出し)横綱 千代の富士 |
| 昭和58年11月 | 13勝1敗 | 横綱 千代の富士(寄り 切り)横綱 隆 の 里 |
| 昭和59年1月 | 12勝2敗 | 横綱 隆 の 里(吊り 出し)横綱 千代の富士 |
| 昭和60年3月 | 12勝2敗 | 大関 朝 潮(寄り 倒し)大関 若 嶋 津 |
| 昭和61年5月 | 12勝2敗 | 横綱 千代の富士(寄り 切り)大関 北 尾 |
| 昭和61年11月 | 12勝2敗 | 横綱 千代の富士(寄り 切り)横綱 双 羽 黒 |
| 平成2年9月 | 13勝1敗 | 横綱 北 勝 海(押し 出し)横綱 旭 富 士 |
| 平成4年3月 | 12勝2敗 | 大関 小 錦(寄り 倒し)大関 霧 島 |
| 平成5年5月 | 13勝1敗 | 大関 貴 ノ 花(寄り 倒し)横綱 曙 |
| 平成7年3月 | 13勝1敗 | 横綱 曙 (寄り 倒し)横綱 貴 乃 花 |
| 平成7年5月 | 13勝1敗 | 横綱 貴 乃 花(寄り 切り)横綱 曙 |
| 平成8年7月 | 12勝2敗 | 横綱 貴 乃 花(寄り 倒し)横綱 曙 |
| 平成9年7月 | 12勝2敗 | 横綱 貴 乃 花(上手 投げ)横綱 曙 |
| 平成11年3月 | 12勝2敗 | 大関 武 蔵 丸(寄り 切り)大関 貴 ノ 浪 |
| 平成11年11月 | 11勝3敗 | 横綱 武 蔵 丸(掬い 投げ)横綱 貴 乃 花 |
| 平成14年9月 | 12勝2敗 | 横綱 武 蔵 丸(寄り 切り)横綱 貴 乃 花 |
| 平成15年7月 | 11勝3敗 | 大関 魁 皇(押し 出し)大関 千代 大海 |
| 平成15年11月 | 12勝2敗 | 大関 栃 東(押し 出し)横綱 朝 青 龍 |
| 平成20年1月 | 13勝1敗 | 横綱 白 鵬(上手 投げ)横綱 朝 青 龍 |
| 平成20年3月 | 12勝2敗 | 横綱 朝 青 龍(小手 投げ)横綱 白 鵬 |
1差決戦(15日制以降)
| 場 所 | 成績 | 対 戦 | 成績 |
| 昭和25年5月 | 13勝1敗 | ○横綱 東 富 士(寄り 切り)横綱 羽 黒 山● | 12勝2敗 |
| 昭和26年5月 | 13勝1敗 | ○大関 千代 ノ山(叩き 込み)横綱 東 富 士● | 12勝2敗 |
| 昭和27年1月 | 14戦全勝 | ○横綱 羽 黒 山(下手 投げ)横綱 千代 ノ山● | 13勝1敗 |
| 昭和29年1月 | 14戦全勝 | ○大関 吉 葉 山(寄り 切り)横綱 鏡 里● | 13勝1敗 |
| 昭和30年3月 | 13勝1敗 | ●横綱 千代 の山(寄り 切り)関脇 大 内 山○ | 12勝2敗 |
| 昭和31年9月 | 13勝1敗 | ○横綱 鏡 里(上手 投げ)横綱 吉 葉 山● | 12勝2敗 |
| 昭和33年11月 | 13勝1敗 | ○大関 朝 汐(寄り 切り)横綱 若 乃 花● | 12勝1敗 |
| 昭和34年5月 | 14戦全勝 | ●横綱 栃 錦(寄り 切り)横綱 若 乃 花○ | 13勝1敗 |
| 昭和34年9月 | 13勝1敗 | ○横綱 若 乃 花(寄り 切り)横綱 栃 錦● | 12勝2敗 |
| 昭和38年7月 | 13勝1敗 | ●大関 北 葉 山(外 掛 け)大関 佐田 乃山○ | 12勝2敗 |
| 昭和40年3月 | 13勝1敗 | ○横綱 大 鵬(吊り 出し)横綱 佐田 の山● | 12勝2敗 |
| 昭和41年5月 | 13勝1敗 | ○横綱 大 鵬(寄り 切り)横綱 柏 戸● | 12勝2敗 |
| 昭和41年7月 | 13勝1敗 | ○横綱 大 鵬(叩き 込み)横綱 柏 戸● | 12勝2敗 |
| 昭和41年9月 | 13勝1敗 | ●横綱 大 鵬(寄り 倒し)横綱 柏 戸○ | 12勝2敗 |
| 昭和45年1月 | 13勝1敗 | ●大関 北の 富士(吊り 出し)大関 玉 乃 島○ | 12勝2敗 |
| 昭和45年11月 | 14戦全勝 | ●横綱 玉 の 海(寄り 切り)横綱 大 鵬○ | 13勝1敗 |
| 昭和46年1月 | 14戦全勝 | ●横綱 玉 の 海(寄り 切り)横綱 大 鵬○ | 13勝1敗 |
| 昭和46年3月 | 13勝1敗 | ○横綱 玉 の 海(寄り 切り)横綱 大 鵬● | 12勝2敗 |
| 昭和46年5月 | 14戦全勝 | ○横綱 北の 富士(寄り 切り)横綱 玉 の 海● | 13勝1敗 |
| 昭和49年7月 | 13勝1敗 | ●大関 北 の 湖(下手 投げ)横綱 輪 島○ | 12勝2敗 |
| 昭和50年3月 | 13勝1敗 | ●大関 貴 ノ 花(上手 投げ)横綱 北 の 湖○ | 12勝2敗 |
| 昭和51年5月 | 13勝1敗 | ●横綱 北 の 湖(寄り 切り)横綱 輪 島○ | 12勝2敗 |
| 昭和51年7月 | 13勝1敗 | ○横綱 輪 島(寄り 切り)横綱 北 の 湖● | 12勝2敗 |
| 昭和52年7月 | 14戦全勝 | ○横綱 輪 島(下手 投げ)横綱 北 の 湖● | 13勝1敗 |
| 昭和53年3月 | 13勝1敗 | ●横綱 北 の 湖(寄り 切り)大関 若 三 杉○ | 12勝2敗 |
| 昭和53年9月 | 13勝1敗 | ○横綱 北 の 湖(吊り 出し)横綱 若 乃 花● | 12勝2敗 |
| 昭和54年7月 | 14戦全勝 | ●横綱 輪 島(寄り 倒し)大関 三重 ノ海○ | 13勝1敗 |
| 昭和55年5月 | 13勝1敗 | ○横綱 北 の 湖(寄り 切り)横綱 若 乃 花● | 12勝2敗 |
| 昭和56年1月 | 14戦全勝 | ●関脇 千代の富士(吊り 出し)横綱 北 の 湖○ | 13勝1敗 |
| 昭和56年3月 | 12勝2敗 | ○横綱 北 の 湖(寄り 切り)大関 千代の富士● | 11勝3敗 |
| 昭和57年3月 | 12勝2敗 | ○横綱 千代の富士(寄り 切り)横綱 北 の 湖● | 11勝3敗 |
| 昭和61年7月 | 14戦全勝 | ●横綱 千代の富士(上手 投げ)大関 北 尾○ | 13勝1敗 |
| 昭和62年1月 | 12勝2敗 | ●横綱 千代の富士(上手 投げ)横綱 双 羽 黒○ | 11勝3敗 |
| 昭和62年5月 | 14戦全勝 | ○大関 大 乃 国(寄り 倒し)大関 北 勝 海● | 13勝1敗 |
| 昭和62年11月 | 14戦全勝 | ○横綱 千代の富士(寄り 切り)横綱 双 羽 黒● | 13勝1敗 |
| 昭和63年3月 | 13勝1敗 | ●横綱 北 勝 海(押し 倒し)横綱 大 乃 国○ | 12勝2敗 |
| 昭和63年5月 | 13勝1敗 | ○横綱 千代の富士(寄り 切り)大関 旭 富 士● | 12勝2敗 |
| 平成元年1月 | 14戦全勝 | ●横綱 北 勝 海(寄り 倒し)大関 旭 富 士○ | 13勝1敗 |
| 平成2年7月 | 13勝1敗 | ○大関 旭 富 士(掬い 投げ)横綱 千代の富士● | 12勝2敗 |
| 平成3年1月 | 13勝1敗 | ○大関 霧 島(吊り 出し)横綱 北 勝 海● | 12勝2敗 |
| 平成3年5月 | 14戦全勝 | ●大関 小 錦(寄り 切り)横綱 旭 富 士○ | 13勝1敗 |
| 平成4年5月 | 12勝2敗 | ○関脇 曙 (押し 倒し)前7 若 花 田● | 11勝3敗 |
| 平成6年5月 | 13勝1敗 | ○大関 貴 ノ 花(寄り 切り)大関 武 蔵 丸● | 12勝2敗 |
| 平成9年5月 | 13勝1敗 | ●横綱 貴 乃 花(下手 投げ)横綱 曙 ○ | 12勝2敗 |
| 平成11年1月 | 13勝1敗 | ●横綱 若 乃 花(突き落とし)関脇 千代 大海○ | 12勝2敗 |
| 平成13年1月 | 14戦全勝 | ●横綱 貴 乃 花(送り 倒し)横綱 武 蔵 丸○ | 13勝1敗 |
| 平成13年5月 | 13勝1敗 | ●横綱 貴 乃 花(突き落とし)横綱 武 蔵 丸○ | 12勝2敗 |
| 平成14年1月 | 13勝1敗 | ●大関 千代 大海(押し 出し)大関 栃 東○ | 12勝2敗 |
| 平成15年3月 | 11勝3敗 | ○大関 千代 大海(押し 出し)横綱 朝 青 龍● | 10勝4敗 |
| 平成16年3月 | 14戦全勝 | ○横綱 朝 青 龍(引き落とし) 大関 千代 大海● | 13勝1敗 |
| 平成21年1月 | 14戦全勝 | ●横綱 朝 青 龍(寄り 倒し)横綱 白 鵬○ | 13勝1敗 |
| 平成21年9月 | 14戦全勝 | ●横綱 朝 青 龍(寄り 切り)横綱 白 鵬○ | 13勝1敗 |
勝者が決定戦出場
| 場 所 | 成績 | 対 戦 | 圏内 力士 |
| 昭和40年9月 | 11勝3敗 | 横綱 佐田 の山(寄り 倒し)横綱 大 鵬 | 柏 戸・明 武 谷 |
| 昭和44年7月 | 11勝3敗 | 大関 清 国(押し 出し)横綱 大 鵬 | 藤 ノ 川 |
| 昭和45年7月 | 12勝2敗 | 関脇 前 乃 山(押し 出し)関脇 大 麒 麟 | 北の 富士 |
| 昭和56年11月 | 11勝3敗 | 横綱 千代の富士(浴びせ倒し)大関 琴 風 | 朝 汐 |
| 昭和57年5月 | 12勝2敗 | 横綱 千代の富士(寄り 切り)横綱 若 乃 花 | 朝 汐 |
| 平成元年5月 | 12勝2敗 | 横綱 北 勝 海(肩 透かし)横綱 大 乃 国 | 旭 富 士 |
| 平成6年3月 | 11勝3敗 | 横綱 曙 (叩き 込み)大関 貴 ノ 花 | 貴 ノ 浪・貴 闘 力 |
| 平成7年1月 | 12勝2敗 | 横綱 貴 乃 花(寄り 切り)横綱 曙 | 武 蔵 丸 |
| 平成13年3月 | 12勝2敗 | 大関 魁 皇(上手 投げ)大関 武 双 山 | 貴 乃 花(敗戦で決定戦なし) |
1差決戦で他に圏内力士有り(15日制以降)
| 場 所 | 成績 | 対 戦 | 成績 | 圏内力士と 成績 |
| 昭和32年5月 | 12勝2敗 | ○小結 安 念 山(上手 投げ)前20 房 錦● | 11勝3敗 | 栃 錦 3敗 時 津 山 3敗 琴 ヶ 濱 3敗 |
| 昭和34年3月 | 13勝1敗 | ○横綱 栃 錦(寄り 切り)横綱 若 乃 花● | 12勝2敗 | 朝 汐 2敗 柏 戸 2敗 |
| 昭和38年1月 | 13勝1敗 | ○横綱 大 鵬(寄り 倒し)大関 佐田 の山● | 12勝2敗 | 豊 山 2敗 |
| 昭和47年1月 | 10勝4敗 | ●前3 福 の 花(上手 投げ)小結 輪 島○ ○前5 栃 東(上手出投げ)大関 清 国● | 9勝5敗 | 琴 櫻 5敗 長 谷 川 5敗 吉 王 山 5敗 若 二 瀬 5敗 |
| 昭和63年1月 | 13勝1敗 | ○大関 旭 富 士(寄り 切り)横綱 千代の富士● | 12勝2敗 | 小 錦 2敗 |
| 平成5年1月 | 12勝2敗 | ○大関 曙 (押し 出し)関脇 貴 花 田● | 11勝3敗 | 大 翔 山 3敗 |
| 平成5年7月 | 13勝1敗 | ●横綱 曙 (押し 出し)大関 貴 ノ 花○ | 12勝2敗 | 若 ノ 花 2敗 |
| 平成6年1月 | 13勝1敗 | ○大関 貴 ノ 花(勇 み 足)関脇 武 蔵 丸● | 12勝2敗 | 貴 ノ 浪 2敗 |
| 平成8年11月 | 11勝3敗 | ●大関 若 乃 花(突き 倒し)横綱 曙 ○ ●大関 武 蔵 丸(上手 投げ)大関 貴 ノ 浪○ | 10勝4敗 | 魁 皇 4敗 |
| 平成9年3月 | 12勝2敗 | ●横綱 曙 (掬い 投げ)横綱 貴 乃 花○ | 11勝3敗 | 武 蔵 丸 3敗 魁 皇 3敗 |
| 平成10年5月 | 11勝3敗 | ○大関 若 乃 花(押し 出し)大関 武 蔵 丸● | 10勝4敗 | 貴 乃 花 4敗 貴 ノ 浪 4敗 琴 錦 4敗 |
| 平成11年5月 | 12勝2敗 | ○大関 武 蔵 丸(押し 倒し)横綱 曙 ● | 11勝3敗 | 魁 皇 3敗 |
| 平成12年3月 | 12勝2敗 | ○前12 貴 闘 力(送り 倒し)関脇 雅 山● | 11勝3敗 | 貴 乃 花 3敗 曙 3敗 武 蔵 丸 3敗 武 双 山 3敗 |
| 平成16年7月 | 12勝2敗 | ○横綱 朝 青 龍(寄り 切り)大関 魁 皇● | 11勝3敗 | 雅 山 3敗 豊 桜 3敗 |