横綱力士成績表 5

  場   所  曙    太 郎
平成 5年 3月 10勝5敗
平成 5年 5月 13勝2敗
平成 5年 7月 13勝2敗
平成 5年 9月 14勝1敗
平成 5年11月 13勝2敗
平成 6年 1月 11勝4敗
平成 6年 3月 12勝3敗
平成 6年 5月 10勝2敗 3休
平成 6年 7月  全    休
平成 6年 9月  全    休
平成 6年11月 10勝5敗  貴乃花 光 司
平成 7年 1月 12勝3敗 13勝2敗
平成 7年 3月 14勝1敗 13勝2敗
平成 7年 5月 13勝2敗 14勝1敗
平成 7年 7月 11勝4敗 13勝2敗
平成 7年 9月 12勝3敗 15戦全勝
平成 7年11月  7勝3敗 5休 12勝3敗
平成 8年 1月  0勝3敗12休 14勝1敗
平成 8年 3月  全    休 14勝1敗
平成 8年 5月 10勝5敗 14勝1敗
平成 8年 7月 12勝3敗 13勝2敗
平成 8年 9月 10勝5敗 15戦全勝
平成 8年11月 11勝4敗  全    休
平成 9年 1月 12勝3敗 13勝2敗
平成 9年 3月 12勝3敗 12勝3敗
平成 9年 5月 13勝2敗 13勝2敗
平成 9年 7月 12勝3敗 13勝2敗
平成 9年 9月  9勝6敗 13勝2敗
平成 9年11月  全    休 14勝1敗
平成10年 1月 10勝5敗  8勝5敗 2休
平成10年 3月 13勝2敗  1勝4敗10休
平成10年 5月 10勝5敗 10勝5敗  若乃花   勝
平成10年 7月 11勝4敗 14勝1敗 10勝5敗
平成10年 9月 10勝5敗 13勝2敗 12勝3敗
平成10年11月  全    休 12勝3敗  9勝6敗
平成11年 1月  全    休  8勝7敗 13勝2敗
平成11年 3月  全    休  8勝3敗 4休  5勝5敗 5休
平成11年 5月 11勝4敗  全    休  3勝5敗 7休  武蔵丸 光 洋
平成11年 7月 13勝2敗  9勝6敗  全    休 12勝3敗
平成11年 9月  2勝2敗11休  0勝3敗12休  7勝8敗 12勝3敗
平成11年11月  全    休 11勝4敗  全    休 12勝3敗
平成12年 1月 11勝4敗 12勝3敗  全    休  2勝2敗11休
平成12年 3月 12勝3敗 11勝4敗  2勝4敗 引 退 11勝4敗
平成12年 5月 13勝2敗 13勝2敗  全    休
平成12年 7月 13勝2敗  5勝3敗 7休 10勝5敗
平成12年 9月 13勝2敗  全    休 14勝1敗
平成12年11月 14勝1敗 11勝4敗 11勝4敗
平成13年 1月  全    休 14勝1敗 14勝1敗
平成13年 3月 (1月場所後引退) 12勝3敗 12勝3敗
平成13年 5月 13勝2敗 13勝2敗
平成13年 7月  全    休 12勝3敗
平成13年 9月  全    休  9勝6敗
平成13年11月  全    休 13勝2敗
平成14年 1月  全    休  1勝3敗11休
平成14年 3月  全    休 13勝2敗
平成14年 5月  全    休 13勝2敗
平成14年 7月  全    休 10勝5敗
平成14年 9月 12勝3敗 13勝2敗
平成14年11月  全    休  4勝2敗 9休
平成15年 1月  朝青龍 明 徳  4勝4敗 1休  全    休
平成15年 3月 10勝5敗 (1月場所中引退)  全    休
平成15年 5月 13勝2敗  全    休
平成15年 7月  5勝5敗 5休  2勝4敗 9休
平成15年 9月 13勝2敗  全    休
平成15年11月 12勝3敗  3勝5敗 引 退
平成16年 1月 15戦全勝
平成16年 3月 15戦全勝
平成16年 5月 13勝2敗
平成16年 7月 13勝2敗
平成16年 9月  9勝6敗
平成16年11月 13勝2敗
平成17年 1月 15戦全勝
平成17年 3月 14勝1敗
平成17年 5月 15戦全勝
平成17年 7月 13勝2敗
平成17年 9月 13勝2敗
平成17年11月 14勝1敗
平成18年 1月 11勝4敗
平成18年 3月 13勝2敗
平成18年 5月  1勝2敗12休
平成18年 7月 14勝1敗
平成18年 9月 13勝2敗
平成18年11月 15戦全勝
平成19年 1月 14勝1敗
平成19年 3月 13勝2敗
平成19年 5月 10勝5敗  白   鵬   翔
平成19年 7月 14勝1敗 11勝4敗
平成19年 9月 出場停止 13勝2敗
平成19年11月 出場停止 12勝3敗
平成20年 1月 13勝2敗 14勝1敗
平成20年 3月 13勝2敗 12勝3敗
平成20年 5月 11勝4敗 11勝4敗
平成20年 7月  3勝3敗9休 15戦全勝
平成20年 9月  5勝5敗5休 14勝1敗
平成20年11月  全    休 13勝2敗
平成21年 1月 14勝1敗 14勝1敗
平成21年 3月 11勝4敗 15戦全勝
平成21年 5月 12勝3敗 14勝1敗
平成21年 7月 10勝5敗 14勝1敗
平成21年 9月 14勝1敗 14勝1敗
平成21年11月 11勝4敗 15戦全勝
平成22年 1月 13勝2敗 12勝3敗
平成22年 3月 (1月場所後引退) 15戦全勝
平成22年 5月 15戦全勝
平成22年 7月 15戦全勝
平成22年 9月 15戦全勝
平成22年11月 14勝1敗
平成23年 1月 14勝1敗
平成23年5月技量審査 13勝2敗
平成23年 7月 12勝3敗
平成23年 9月 13勝2敗
平成23年11月 14勝1敗
平成24年 1月 12勝3敗
平成24年 3月 13勝2敗