花相撲優勝力士一覧表
大相撲トーナメント(2日制・1トーナメント)
| 回 数 | 年 度 | 優 勝 | 回 数 | 年 度 | 優 勝 |
| 第1回 | 昭和52年 | 横綱 北 の 湖 | 第6回 | 昭和57年 | 前4 栃 光 |
| 第2回 | 昭和53年 | 小結 玉ノ 富士 | 第7回 | 昭和58年 | 横綱 千代の富士 |
| 第3回 | 昭和54年 | 大関 三重 ノ海 | 第8回 | 昭和59年 | 大関 北 天 佑 |
| 第4回 | 昭和55年 | 関脇 栃 赤 城 | 第9回 | 昭和60年 | 大関 朝 潮 |
| 第5回 | 昭和56年 | 横綱 若 乃 花 | |||
大相撲トーナメント(2日制・2トーナメント)
| 回 数 | 年 度 | 総合優勝 | 初日優勝 | 2日目優勝 |
| 第10回 | 昭和61年 | 横綱 千代の富士 | 横綱 千代の富士 | 大関 北 天 佑 |
| 第11回 | 昭和62年 | 横綱 千代の富士 | 横綱 千代の富士 | 大関 北 勝 海 |
| 第12回 | 昭和63年 | 横綱 北 勝 海 | 横綱 千代の富士 | 横綱 北 勝 海 |
| 第13回 | 平成 元年 | 横綱 千代の富士 | 横綱 千代の富士 | 横綱 大 乃 国 |
| 第14回 | 平成 2年 | 大関 小 錦 | 小結 霧 島 | 大関 小 錦 |
| 第15回 | 平成 3年 | 前1 曙 | 前1 曙 | 大関 霧 島 |
| 第16回 | 平成 4年 | 関脇 琴 錦 | 関脇 琴 錦 | 大関 霧 島 |
| 第17回 | 平成 5年 | 関脇 武 蔵 丸 | 関脇 武 蔵 丸 | 前10 水 戸 泉 |
| 第18回 | 平成 6年 | 横綱 曙 | 大関 若 ノ 花 | 横綱 曙 |
| 第19回 | 平成 7年 | 横綱 曙 | 横綱 曙 | 大関 武 蔵 丸 |
| 第20回 | 平成 8年 | 横綱 貴 乃 花 | 横綱 貴 乃 花 | 前4 安芸 乃島 |
| 第21回 | 平成 9年 | 横綱 貴 乃 花 | 横綱 貴 乃 花 | 横綱 貴 乃 花 |
| 第22回 | 平成10年 | 横綱 曙 | 横綱 曙 | 横綱 曙 |
| 第23回 | 平成11年 | 前1 魁 皇 | 横綱 貴 乃 花 | 前1 魁 皇 |
| 第24回 | 平成12年 | 関脇 魁 皇 | 関脇 魁 皇 | 関脇 魁 皇 |
| 第25回 | 平成13年 | 横綱 貴 乃 花 | 横綱 貴 乃 花 | 横綱 武 蔵 丸 |
| 第26回 | 平成14年 | 大関 千代 大海 | 大関 魁 皇 | 大関 千代 大海 |
大相撲トーナメント(1日制・1トーナメント)
| 回 数 | 年 度 | 優 勝 | 回 数 | 年 度 | 優 勝 |
| 第27回 | 平成15年 | 大関 武 双 山 | 第32回 | 平成20年 | 横綱 朝 青 龍 |
| 第28回 | 平成16年 | 横綱 朝 青 龍 | 第33回 | 平成21年 | 横綱 白 鵬 |
| 第29回 | 平成17年 | 小結 白 鵬 | 第34回 | 平成22年 | 前2 豪 栄 道 |
| 第30回 | 平成1 |