 
 | 横谷山 昨年から横谷山の整備を補助金事業で行っています。 その進捗状況と今年度分の作業状況です。 | 
| 平成17年度分 | 作業日報 | 
| 単価 | |
| 日当 | 15000 | 
| チェンソー | 2000 | 
| ユンボPC78 | 15000 | 
| クローラーCR30 | 10000 | 
| トラック 7t | 20000 | 
| 平成17年9月分 | |||||||
| 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 雨 | ||||||
| 5 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 大雨 | ||
| 6 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 豪雨 | ||
| 7 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 雨 | ||
| 8 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 雨 | ||
| 11 | 小雨 | ||||||
| 12 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | |||||||
| 19 | 小雨 | ||||||
| 20 | 山の神様の日 | ||||||
| 21 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | |||||||
| 24 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | |||||||
| 26 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 平成17年10月分 | |||||||
| 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
| 1 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | |||||||
| 3 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 雨 | |
| 5 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 雨 | |
| 6 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 小雨 | |
| 7 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 雨 | |
| 9 | |||||||
| 10 | 小雨 | ||||||
| 11 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 小雨 | |
| 12 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 小雨 | ||
| 15 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 雨 | ||
| 16 | 小雨 | ||||||
| 17 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 雨 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 小雨 | ||
| 27 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 小雨 | ||
| 28 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 小雨 | ||
| 29 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 雨 | ||
| 30 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 小雨 | ||
| 31 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | 小雨 | 
| 平成17年11月分 | |||||||
| 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
| 1 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | 小雨 | |
| 4 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大雨 | 
| 7 | |||||||
| 8 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 雨 | |
| 12 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | |||||||
| 14 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 作業道・荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | |||||||
| 21 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | |||||||
| 24 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | |||||||
| 28 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 29 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 小雨 | ||
| 30 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 
| 平成17年12月分 | |||||||
| 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
| 1 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 雪 | |
| 3 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 雪 | ||||||
| 5 | 小雪 | ||||||
| 6 | 雪 | ||||||
| 7 | 小雪 | ||||||
| 8 | 雪 | ||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 小雪 | ||||||
| 14 | 雪 | ||||||
| 15 | 雪 | ||||||
| 16 | 雪 | ||||||
| 17 | 雪 | ||||||
| 18 | 小雪 | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 雪 | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 雪 | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 31 | 
| 平成17年分 | 収入の部 | |||||
| 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | 7t車16台分 | |
| 9月合計 | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 323753 | 
| 10月合計 | 26 | 26 | 26 | 12 | 6 | 622352 | 
| 11月合計 | 25 | 25 | 25 | 12 | 6 | 728894 | 
| 12月合計 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 106205 | 
| 総計 | 75 | 75 | 75 | 35 | 16 | 1781204 | 

| 平成18年1月分 | |||||||
| 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
| 1 | お正月休み | ||||||
| 2 | お正月休み | ||||||
| 3 | お正月休み | ||||||
| 4 | お正月休み | ||||||
| 5 | お正月休み | 小雪 | |||||
| 6 | 雪のため休み | 小雪 | |||||
| 7 | 雪のため休み | 雪 | |||||
| 8 | 雪のため休み | ||||||
| 9 | 雪のため休み | ||||||
| 10 | 雪のため休み | ||||||
| 11 | 雪のため休み | ||||||
| 12 | 雪のため休み | ||||||
| 13 | 雪のため休み | 小雪 | |||||
| 14 | 雪のため休み | 大雪 | |||||
| 15 | 雪のため休み | ||||||
| 16 | 雪のため休み | 雪 | |||||
| 17 | 雪のため休み | ||||||
| 18 | 雪のため休み | 雪 | |||||
| 19 | 雪のため休み | ||||||
| 20 | 雪のため休み | ||||||
| 21 | 雪のため休み | ||||||
| 22 | 雪のため休み | ||||||
| 23 | 除雪 | ○ | ○ | ||||
| 24 | 除雪 | ○ | ○ | ||||
| 25 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雪 | 
| 31 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 雪 | 
| 平成18年2月分 | |||||||
| 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
| 1 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 大雪 | |
| 2 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | |||||||
| 4 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雪 | 
| 7 | 雪 | ||||||
| 8 | 雪 | ||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 小雪 | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小雪 | 
| 15 | 大雪 | ||||||
| 16 | 雪 | ||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 雪 | |
| 21 | |||||||
| 22 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | 小雪 | |
| 23 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 雪 | ||
| 26 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 大雪 | ||
| 27 | 雪のため休み | ||||||
| 28 | 雪のため休み | 
| 平成18年3月分 | |||||||
| 日付 | 作業内容 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | お天気 | 
| 1 | 雪のため休み | 大雪 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | 大雪 | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | 小雪 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 雪 | ||||||
| 13 | 小雪 | ||||||
| 14 | 雪 | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 大雪 | ||||||
| 17 | 小雪 | ||||||
| 18 | 雪 | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 除雪 | ○ | ○ | ||||
| 22 | 除雪 | ○ | ○ | 雪 | |||
| 23 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 荷出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | 出荷・積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 雪 | ||
| 29 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 小雪 | ||
| 30 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | |||
| 31 | 作業道 | ○ | ○ | ○ | 
| 平成18年分 | 収入の部 | |||||
| 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | 7t車18台分 | |
| 1月合計 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 313613 | 
| 2月合計 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 443834 | 
| 3月合計 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 202869 | 
| 総計 | 33 | 29 | 33 | 22 | 9 | 960316 | 
| 森林再生支援事業補助金 | 350000 | |
| 作業路開設事業補助金 | 269265 | 
| 収入の部 | 支出の部 | 出勤 | チェンソー | ユンボ | クローラー | トラック | ||
| 9月合計 | 7t車3台分 | 323753 | 9月合計 | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 
| 10月合計 | 7t車6台分 | 622352 | 10月合計 | 26 | 26 | 26 | 12 | 6 | 
| 11月合計 | 7t車6台分 | 728894 | 11月合計 | 25 | 25 | 25 | 12 | 6 | 
| 12月合計 | 7t車1台分 | 106205 | 12月合計 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 
| 1月合計 | 7t車3台分 | 313613 | 1月合計 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 
| 2月合計 | 7t車4台分 | 443834 | 2月合計 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 
| 3月合計 | 7t車2台分 | 202869 | 3月合計 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 
| 総計 | 2741520 | 総計 | 108 | 104 | 108 | 57 | 25 | |
| 単価 | 15000 | 2000 | 15000 | 10000 | 20000 | |||
| 補助金1 | 350000 | 集計 | 1620000 | 208000 | 1620000 | 570000 | 500000 | |
| 補助金2 | 269265 | 合計 | 4518000 | |||||
| 値引 | -1157215 | |||||||
| 総計 | 3360785 | 総計 | 3360785 | 
| 固定資産税 | 労災保険 | 
| 150600 | 11000 | 
 トップページへもどる
トップページへもどる