![]() |
相 続 分・相 続 関 係 図(例) |
| 相続分の例(下図参照) | |||||
| @ | 相続人が妻の弘子と子供の庄太、庄次、庄三の場合(民法900条1号) | ||||
| 妻・弘子:1/2=3/6 | 子・庄太1/2×1/3=1/6 | 子・庄次1/2×1/3=1/6 | 子・庄三1/2×1/3=1/6 | ||
| A | 相続人が妻の弘子と及び両親の庄之助夫婦の場合)民法900条2号 | ||||
| 妻・弘子:2/3=4/6 | 庄之助:1/3×1/2=1/6 | ウメ:1/3×1/2=1/6 | |||
| B | 相続人が妻の弘子及び兄弟の庄雄、芳子の場合(民法900条3号) | ||||
| 妻・弘子:3/4=6/8 | 庄雄:1/4×1/2=1/8 | 芳子:1/4×1/2=1/8 | |||
| C | 相続人が妻の弘子と実子の庄太、庄次、庄三と愛人の子英数(認知済み)の場合(民法900条4号・但し書) | ||||
| 妻・弘子:1/2=7/14 | 庄太:1/2×2/7=2/14 | 庄次:1/2×2/7=2/14 | 庄三:1/2×2/7=2/14 | 英数:1/2×2/7=1/14 | |
| D | 英雄と弘子に子供がなく、相続人が妻の弘子と父庄之助の先妻まつの子・庄太郎(半血兄弟)と母ウメとの子・庄雄、芳子(全血兄弟)の場合(民法900条4号但し書) | ||||
| 妻・弘子:3/4=15/20 | 庄雄: 1/4×2/5= 1/10=2/20 |
芳子: 1/4×2/5= 1/10=2/20 |
庄太郎: 1/4×1/5=1/20 |
||
| 相 続 関 係 図(例) |
![]() |