ワールドカップ全日程/結果
|
| 予選プール(Pool Matches) | |||||||
| 月・日 | 組 Pool |
得点 | グラウンド(Venue) | ||||
| 10・ 1 | D | ウエールズ(Wales) | 23 | - | 18 | カーディフ(Cardiff) | |
| C | フィジ(Fiji) | 67 | - | 18 | ベジエ(Beziers) | ||
| 10・ 2 | C | フランス(France) | 33 | - | 20 | ベジエ(Beziers) | |
| A | 15 | - | 27 | ウルグアイ(Uruguay) | ガラシールズ(Balashiels) | ||
| B | イングランド(England) | 67 | - | 7 | トゥイッケナム(Twickenham) | ||
| E | アイルランド(Ireland) | 53 | - | 8 | ダブリン(Dublin) | ||
| 10・ 3 | D | サモア(Samoa) | 43 | - | 9 | レクサム(Wrexham) | |
| B | ニュージーランド(NewZealand) | 45 | - | 9 | ブリストル(Bristol) | ||
| A | 29 | - | 46 | 南アフリカ(South Africa) | エディンバラ(Murrayfield) | ||
| E | 豪州(Australia) | 57 | - | 9 | ベルファスト(Belfast) | ||
| 10・ 8 | A | スコットランド(Scotland) | 43 | - | 12 | エディンバラ(Murrayfield) | |
| C | フランス(France) | 47 | - | 13 | ボルドー(Bordeaux) | ||
| 10・ 9 | C | フィジー(Fiji) | 38 | - | 22 | ボルドー(Borbeaux) | |
| D | ウェールズ(Wales) | 64 | - | 15 | カーディフ(Cardiff) | ||
| B | 16 | - | 30 | ニュージーランド(NZ) | トゥイッケナム(Twickenham) | ||
| E | 25 | - | 27 | ルーマニア(Romania) | ダブリン(Dublin) | ||
| 10・10 | D | アルゼンチン(Argentina) | 32 | - | 16 | ラネリー(Llanelli) | |
| E | 3 | - | 23 | 豪州(Australia) | ダブリン(Dublin) | ||
| A | 南アフリカ(SA) | 47 | - | 3 | エディンバラ(Myrrayfield) | ||
| B | 25 | - | 28 | トンガ(Tonga) | レスター((Leicester) | ||
| 10・14 | B | ニュージーランド(NZ) | 101 | - | 3 | ハダーズF((Huddersfield) | |
| D | 31 | - | 38 | サモア(Samoa) | カーディフ(Cardiff) | ||
| E | 豪州(AUstralia) | 55 | - | 19 | リムリック(Limerick) | ||
| C | カナダ(Canada) | 72 | - | 11 | トゥールーズ(Toulouse) | ||
| 10・15 | B | イングランド(England) | 101 | - | 10 | トゥイッケナム(Twickenham) | |
| A | 南アフリカ(SA) | 39 | - | 3 | グラスゴー(Glasgow) | ||
| E | アイルランド(Ireland) | 44 | - | 14 | ダブリン(Dublin) | ||
| 10・16 | C | フランス(France) | 28 | - | 19 | トゥールーズ(Toulouse) | |
| A | スコットランドScotland) | 48 | - | 0 | エディンバラ(Murrayfield) | ||
| D | アルゼンチン(Argentina) | 33 | - | 12 | カーディフ(Cardiff) | ||
| 準々決勝プレーオフ(Quarter-final play-off) | |||||||
| 10・20 | F | E組2位(Runner-up E) |
24 | - | 28 | *3位(3rd best) Argentina |
ランス(Lens) |
| G | A組2位(Runner-up A) Scotland |
35 | - | 20 | D組2位(Runner-up D) |
エディンバラ(Murrayfield) | |
| H | B組2位(Runner-upB) England |
45 | - | 24 | C組2位(Runner-up C) |
トゥイッケナム(Twickenham) | |
| 準々決勝(Quarter-finals) | |||||||
| 10・23 | M | D組1位(Winner-D) |
9 | - | 24 | E組1位(Winner-E) Australia |
カーディフ(Cardff) |
| 24 | J | A組1位(Winner-A) South Africa |
44 | - | 21 | Hの勝者(Winner-H) |
パリ(Paris) |
| K | B組1位(Winner-B) New Zealand |
30 | - | 18 | Gの勝者(Winner-G) |
エディンバラ(Murratfield) | |
| L | C組1位(Winner-C) France |
47 | - | 26 | Fの勝者(Winner-F) |
ダブリン(Dublin) | |
| 準決勝(Semi-finals) | |||||||
| 10・30 | 21 | - | 27 | Australia(Winner-I) | トゥイッケナム(Twickenham) | ||
| 10・31 | 31 | - | 43 | France(Winner-L) | トゥイッケナム(Twickenham) | ||
| 3位決定戦(3rd place play-off) | |||||||
| 11・4 | 18 | - | 22 | South Africa | カーディフ(Cardiff) | ||
| 決勝戦(Final) | |||||||
| 11.6 | Australia | 35 | - | 12 | カーディフ(Cardiff) | ||