| プールA | プールB | |||||||
| 南 ア | 27-18 |
20- 0 |
21- 8 |
イングランド | 44-22 |
27-20 |
24-18 | |
18-27 |
豪 州 | 27-11 |
42- 3 |
22-44 |
西サモア | 42-18 |
32-26 | |
0-20 |
11-27 |
カ ナ ダ | 34- 3 |
20-27 |
18-42 |
イタリア | 31-25 | |
8-21 |
3-42 |
3-34 |
ルーマニア | 18-24 |
26-32 |
25-31 |
アルゼンチン | |
| プールC | プールD | |||||||
| N Z | 43-19 |
34- 9 |
145-17 |
フランス | 22-19 |
38-10 |
54-18 | |
19-43 |
アイルランド | 24-23 |
50-28 |
19-22 |
スコットランド | 41- 5 |
89- 0 | |
9-34 |
23-24 |
ウエールズ | 57-10 |
10-38 |
5-41 |
ト ン ガ | 28-11 | |
17-145 |
28-50 |
10-57 |
日 本 | 18-54 |
0-89 |
11-29 |
コートジボワール | |
| 順々決勝 | |||||
| 1995 6月10日 | フランス | アイルランド | ダーバン | ||
| 同上 | 南アフリカ | 西サモア | ヨハネスブルグ | ||
| 1995 6月11日 | イングランド | 豪 州 | ケープタウン | ||
| 同上 | ニュージーランド | スコットランド |
プレトリア | ||
| 準決勝 | |||||
| 6月17日 | 南アフリカ | フランス | ダーバン | ||
| 6月18日 | ニュージーランド | イングランド | ケープタウン | ||
| 3位決定戦 | |||||
| 6月22日 | フランス | イングランド | プレトリア | ||
| 決勝 | |||||
| 6月24日 | 南アフリカ | ニュージーランド | ヨハネスブルグ | ||
| 決勝 1995年6月24日 | |||||||||||
| ヨハネスブルグ | |||||||||||
| レフリー:モリソン | |||||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||||
| T | G | P | D | 得 | T | G | P | D | 得 | ||
| 南アフリカ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| ニュージーランド | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 延長戦 | 前半 | 後半 | 計 | ||||||||
| T | G | P | D | 得 | T | G | P | D | 得 | ||
| 南アフリカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| ニュージーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3位決定戦 1995年6月22日 | |||||||||||
| プレトリア | |||||||||||
| レフリー:ビショップ | |||||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||||
| T | G | P | D | 得 | T | G | P | D | 得 | ||
| フランス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 |
| イングランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 準決勝 6月17日 | 準決勝 6月18日 | ||||||||||||||||||||||
| ダーバン | ケープタウン | ||||||||||||||||||||||
| レフリー: ベバン | レフリー:ヒルディッチ | ||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | ||||||||||||||||
| T | G | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| 南アフリカ | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | ニュジーランド | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 45 | |
| フランス | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | |
| 準々決勝 6月10日 | 準々決勝 6月10日 | |||||||||||||||||||||||
| ダーバン | ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: モリソン | レフリー:フレミング | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| フランス | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | 南アフリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 42 | |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 西サモア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 準々決勝 6月11日 | 準々決勝 6月11日 | |||||||||||||||||||||||
| プレトリア | ケープタウン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ベバン | レフリー:ヒショップ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 31 | 48 | イングランド | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | |
| スコットランド | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 30 | 豪 州 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | |
| プールA 5月25日 | プールA 5月261日 | |||||||||||||||||||||||
| ケープタウン | ポートエリザベス | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ベバン | レフリー:ホーク | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 | カナダ | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 34 | |
| 豪州 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| プールA 5月30日 | プールA 5月31日 | |||||||||||||||||||||||
| ケープタウン | ポートエリザベス | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: マッカートニー | レフリー:ロバン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| 南アフリカ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | 豪 州 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| プールA 6月3日 | プールA 6月3日 | |||||||||||||||||||||||
| ステンレンボシュ | ポートエリザベス | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: 斉藤直樹 | レフリー:マクヒュー | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| 豪 州 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 42 | 南アフリカ | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プールB 5月27日 | プールB 5月27日 | |||||||||||||||||||||||
| イーストロンドン | ダーバン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: デュメ | レフリー:フレミング | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| 西サモア | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 24 | |
| イタリア | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | |
| プールB 5月30日 | プールB 5月31日 | |||||||||||||||||||||||
| イーストロンドン | ダーバン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ビショップ | レフリー:ヒルディッチ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| 西サモア | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 32 | イングランド | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | |
| アルゼンチン | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 26 | イタリア | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | |
| プールB 6月4日 | プールB 6月4日 | |||||||||||||||||||||||
| イーストロンドン | ダーバン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: トーマス | レフリー:ロバン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 31 | イングランド | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 44 | |
| アルゼンチン | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 西サモア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 22 | |
| プールC 5月27日 | プールC 5月27 日 | |||||||||||||||||||||||
| ブルームフォンティン | ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: スクラール | レフリー:エリクソン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ウエールズ | 4 | 2 | 0 | 4 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 57 | ニュージーランド | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 43 | |
| 日 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | アイルランド | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | |
| プールC 5月31日 | プールC 5月31日 | |||||||||||||||||||||||
| ブルームフォンティン | ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ニースリング | レフリー:モリソン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| アイルランド | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 31 | 50 | ニュージーランド | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 34 | |
| 日 本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28 | ウエールズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| プールC 6月4日 | プールC 6月4日 | |||||||||||||||||||||||
| ブルームフォンティン | ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ガジョビッチ | レフリー:ロジャース | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 12 | 12 | 0 | 0 | 84 | 9 | 8 | 0 | 0 | 61 | 145 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 | |
| 日 本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 | ウエールズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 23 | |
| プールD 5月26日 | プールD 5月26日 | |||||||||||||||||||||||
| ルステンブルグ | プレトリア | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ヴィト | レフリー:ランダー | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| スコットランド | 4 | 4 | 0 | 2 | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 | 55 | 89 | フランス | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 32 | 38 | |
| コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | トンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| プールD 5月30日 | プールD 5月30日 | |||||||||||||||||||||||
| ルステンブルグ | プレトリア | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: モンソ | レフリー:リースク | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| フランス | 4 | 1 | 0 | 2 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 54 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 41 | |
| コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 | トンガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| プールD 6月3日 | プールD 6月3日 | |||||||||||||||||||||||
| ルステンブルグ | プレトリア | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: レオダン | レフリー:エリクソン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| トンガ | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | フランス | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 22 | |
| コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | スコットランド | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
| 南アフリカ (優勝) |
プールA予選 豪州 |
プールA予選 ルーマニア |
プールA予選 カナダ |
準々決勝 西サモア |
準決勝 フランス |
決勝 ニュージーランド |
| デュランド | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ダルトン | 2 | 2 | ||||
| シュワルツ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| アンドリュー | 4 | 5 | 8 | 8 | ||
| ストライダム | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ピナール | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| クルーガー | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| ストラウェリ | 8 | 8 | ||||
| ファンデルベスト | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| ストランスキー | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ヘンドリクス | 11 | 11 | 11 | |||
| ラルー | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| ムルダー | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| スモール | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| ジュベール | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ペイゴル | 1 | 1 | ||||
| ロッソー | 2 | 2 | 2 | |||
| ハルター | 3 | 3 | 2 | |||
| ウィーゼ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| オットー | 5 | |||||
| プリニク | 7 | 7 | ||||
| リヒター | 8 | 8 | ||||
| ルー | 9 | 9 | ||||
| フェンタ | 12 | 12 | ||||
| ショルツ | 13 | 13 | 12 | |||
| ジョンソン | 15 | 14 | 14 | |||
| ウイリアムス | 11 | 11 | 11 |
| ニュージーランド (準優勝) |
プールC予選 アイルランド |
プールC予選 ウエールズ |
プールC予選 日本 |
準々決勝 スコットランド |
準決勝 イングランド |
決勝 南アフリカ |
| ダウド | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | |
| パトリック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ブラウン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ジョーンズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ラーセン | 5 | 5 | 5 | |||
| ジョセフ | 6 | 6 | 6 | |||
| クロンフェルド | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ブリューワー | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
| バショップ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| マーテンズ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ロムー | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| リトル | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| バンズ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| ウイルソン | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| オズボーン | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| エリス | 14 | 13 | 14 | |||
| ビューイット | 2 | |||||
| ロー | 3 | |||||
| R ブルック | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| シュラー | 6 | |||||
| ヘンダーソン | 7 | |||||
| Z ブルック | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ストローン | 9 | |||||
| カルハイン | 10 | |||||
| ラッシュ | 11 | |||||
| イエレミア | 12 |
| フランス (3位) |
プールD予選 トンガ |
プールD予選 コートジボアール |
プールD予選 スコットランド |
準々決勝 アイルランド |
準決勝 南アフリカ |
3位決定戦 イングランド |
| アルマリ | 1 | 1 | 1 | |||
| ゴンザレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ギャラール | 3 | |||||
| メルル | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ブルーゼ | 5 | 4 | ||||
| ベネトン | 6 | |||||
| ベナジ | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| セシヨン | 8 | 8 | 8 | |||
| ユベール | 9 | 9 | ||||
| デレーグ | 10 | 10 | ||||
| サンタンドレ | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ラクロア | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| セラ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| ヌタマック | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| サドゥルニ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ベナゼッシュ | 1 | 1 | 1 | |||
| デルージュモン | 2 | |||||
| カルファノ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ルマ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| コスト | 6 | |||||
| カバンヌ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| アコスベリー | 9 | 9 | ||||
| テシュエール | 11 | |||||
| メネル | 13 | 10 | ||||
| ヴィアル | 15 | |||||
| カリファン | 3 | |||||
| デロー | 10 | 10 | 10 | |||
| カルティエ | 9 | 9 | ||||
| シガーニャ | 8 |
| イングランド | プールB予選 アルゼンチン |
プールB予選 イタリア |
プールB予選 西サモア |
準々決勝 豪州 |
準決勝 ニュージーランド |
3位決定戦 フランス |
| レオナード | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ムーアー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ウボグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ジョンソン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ベイフィールド | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ロドバー | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| クラーク | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| オジョモー | 8 | 6 | 8 | |||
| モリス | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| アンドルー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| R アンダーウッド | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ガスコット | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | |
| カーリング | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| T アンダーウッド | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| キャット | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| ロントリー | 1 | 1 | ||||
| レオナード | 3 | |||||
| バック | 7 | 7 | ||||
| ブラッケン | 9 | |||||
| デグランヴィル | 13 | 12 | ||||
| ダウ | 2 | |||||
| ウエスト | 5 | |||||
| リチャーズ | 8 | 8 | 8 | |||
| ハンター | 14 | 14 | ||||
| カラード | 15 |
| アイルランド | プールC予選 ニュージーランド |
プールC予選 日本 |
プールC予選 ウエールズ |
準々決勝 フランス |
| ポップルウエル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| キングストン | 2 | 2 | 2 | |
| ハルピン | 3 | 3 | 3 | |
| フルチャー | 4 | 4 | 4 | |
| フランシス | 5 | 5 | 5 | 5 |
| コークリー | 6 | 6 | 7 | 6 |
| マクブライド | 7 | 6 | 7 | |
| ジョンズ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ブラッドリー | 9 | |||
| エルウッド | 10 | 10 | 10 | |
| ゲーガン | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ベル | 12 | 12 | 12 | |
| マリン | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ウォーレス | 14 | 14 | 14 | |
| ステープルズ | 15 | |||
| ウッド | 2 | |||
| ウォーレス | 3 | |||
| ツウィード | 4 | |||
| ハーヴェー | 7 | |||
| ホーガン | 9 | 9 | 9 | |
| バーク | 10 | |||
| フィールド | 12 | |||
| オシェイ | 15 | 15 | 15 | |
| オマホニー | 14 |
| 西サモア | プールB予選 イタリア |
プールB予選 アルゼンチン |
プールB予選 イングランド |
準々決勝 南アフリカ |
| ミカ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| レイアサマイヴァオ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ファティフルファ | 3 | |||
| ファラニコ | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ウイリアムス | 5 | 4 | ||
| ヴァイファレ | 6 | |||
| パラモア | 7 | 7 | 7 | |
| ダトゥープ | 8 | 6 | 6 | |
| ヌーアリティア | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ケレット | 10 | 10 | ||
| ハーダー | 11 | 11 | 11 | |
| ファーマシノ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ヴァエガ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| リマ | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ウマガ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ラトゥ | 3 | 3 | 3 | |
| レアヴァサ | 5 | 6 | ||
| ラム | 8 | 8 | 8 | |
| イウペリ | 7 | |||
| プレイトウ | 10 | |||
| レアウペペ | 11 | |||
| レアメア | 4 | |||
| シミ | 10 |
| 豪 州 | プールA予選 南アフリカ |
プールA予選 カナダ |
プールA予選 ルーマニア |
準々決勝 イングランド |
| クラウリー | 1 | 1 | ||
| キアンズ | 2 | 2 | 2 | |
| マッケンジー | 3 | 3 | 3 | |
| マッコール | 4 | 4 | 4 | |
| イールズ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| オヘフェンガウ | 6 | 6 | 6 | |
| ウイルソン | 7 | 7 | 7 | |
| ギャビン | 8 | 8 | 8 | 8 |
| グレーガン | 9 | 9 | 9 | |
| ライナー | 10 | 10 | 10 | |
| キャンピージ | 11 | 11 | 11 | |
| リトル | 12 | 13 | 13 | |
| ハーバート | 13 | 13 | ||
| スミス | 14 | 14 | 14 | |
| ピニ | 15 | |||
| ダイリー | 1 | 1 | ||
| ハーティル | 3 | |||
| ウオー | 4 | |||
| タンブア | 7 | 6 | ||
| スラッタリー | 9 | |||
| ホラン | 12 | 12 | 12 | |
| ロフ | 14 | 11 | ||
| バーク | 15 | 15 | 15 | |
| フォーリー | 2 | |||
| ポーエン | 10 |
| スコットランド | プールD予選 コートジボワール |
プールD予選 トンガ |
プールD予選 フランス |
準々決勝 ニュージーランド |
| パーネル | 1 | |||
| マッケンジー | 2 | |||
| ライト | 3 | 3 | 3 | 3 |
| キャンベル | 4 | |||
| ウィーア | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ウオルトン | 6 | |||
| スミス | 7 | |||
| ウェインライト | 8 | 6 | 6 | 6 |
| レッドバス | 9 | 9 | 9 | |
| チャーマス | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ローガン | 11 | 11 | 11 | 11 |
| シール | 12 | 12 | 12 | |
| ステンジャー | 13 | |||
| ジョイナー | 14 | 14 | 14 | 14 |
| G ヘイスティング | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ヒルトン | 1 | 1 | 1 | |
| ミルツ | 2 | 2 | 2 | |
| クローニン | 4 | 4 | 4 | |
| モリソン | 7 | 7 | 7 | |
| ピータース | 8 | 8 | 8 | |
| パターソン | 9 | |||
| ジャルディング | 12 | |||
| S ヘイスティング | 13 | 13 | 13 |
| 日 本 (プールD) |
プールC予選 ウエールズ |
プールC予選 アイルランド |
プールC予選 ニュージーランド |
カ ナ ダ (プールA) |
プールA予選 ルーマニア |
プールA予選 豪州 |
プールA予選 南アフリカ | |
| 太 田 | 1 | 1 | 1 | エヴァンス | 1 | 1 | 1 | |
| 薫 田 | 2 | 2 | 2 | カーディナル | 2 | 2 | ||
| 高 橋 | 3 | 3 | スノー | 3 | 3 | 3 | ||
| 桜 庭 | 4 | 4 | 4 | エニス | 4 | 4 | ||
| ファガソン | 5 | 5 | 5 | ジェームス | 5 | 4 | ||
| 梶 原 | 6 | 6 | 6 | シャロン | 6 | 8 | 5 | |
| シナリ ラトゥー | 7 | 7 | ゴードン | 7 | 6 | |||
| シオネ ラトゥー | 8 | 8 | 8 | マッケンジー | 8 | 8 | ||
| 堀 越 | 9 | 9 | グラフ | 9 | 9 | 9 | ||
| 平 尾 | 10 | 10 | リーズ | 10 | 10 | 10 | ||
| 増 保 | 11 | ラフィード | 11 | 11 | 11 | |||
| 元 木 | 12 | 12 | 12 | グレイ | 12 | 12 | 12 | |
| 吉 田(明) | 13 | 13 | 13 | C スティワート | 13 | 13 | 13 | |
| オ ト | 14 | 14 | 14 | スタンリー | 14 | 14 | 14 | |
| 松 田 | 15 | 15 | 15 | S スティワート | 15 | 15 | 15 | |
| 田 倉 | 3 | スボボダ | 2 | |||||
| 吉 田(義) | 11 | 11 | ローランズ | 5 | ||||
| 井 沢 | 7 | ハッチンソン | 6 | |||||
| 村 田 | 9 | マゥキノ | 7 | 7 | ||||
| 広 瀬 | 10 |
| ルーマニア (プールA) |
プールA予選 カナダ |
プールA予選 南アフリカ |
プールA予選 豪州 |
イタリア (プールB) |
プールB予選 西サモア |
プールB予選 イングランド |
プールB予選 アルゼンチン | |
| レオンテ | 1 | 1 | 1 | クッチータ | 1 | 1 | 1 | |
| ネグレチ | 2 | 2 | 2 | オルランディ | 2 | 2 | 2 | |
| ヴラド | 3 | 3 | 3 | プロペルツィ | 3 | 3 | 3 | |
| チョラシュク | 4 | 4 | 4 | ペトローニ | 4 | 4 | 4 | |
| コジョカリュー | 5 | 5 | 5 | ファバァロ | 5 | |||
| オロイアン | 6 | アランチョ | 6 | 7 | 6 | |||
| ゲアラブ | 7 | 7 | 7 | ガートナー | 7 | 8 | 8 | |
| ヌルサリュク | 8 | ケッキナード | 8 | |||||
| ネアガ | 9 | トロンコロ | 9 | 9 | 9 | |||
| ニキテアン | 10 | ドミンゲス | 10 | 10 | 10 | |||
| ロタール | 11 | クッチータ | 11 | |||||
| ゴンティネアク | 12 | 12 | 12 | ボノミ | 12 | |||
| ラチェアン | 13 | 13 | 13 | フランチェスカ | 13 | 13 | 13 | |
| コロチェリウ | 14 | 14 | 14 | ラヴァツォーロ | 14 | |||
| ツロミエ | 15 | ヴァッカーリー | 15 | 14 | 14 | |||
| ヴラネシュク | 6 | 6 | ジアケーリ | 5 | 5 | |||
