| プールA | プールB | |||||||
| ニュージーランド | 18-12 |
31-21 |
46-6 |
スコットランド | 24-15 |
47-9 |
51-12 | |
12-18 |
イングランド | 36-6 |
37-9 |
15-24 |
アイルランド | 32-16 |
55-11 | |
21-31 |
6-36 |
イタリア | 30-9 |
9-47 |
16-32 |
日 本 | 52-8 | |
6-46 |
9-37 |
9-30 |
アメリカ | 12-51 |
11-55 |
8-52 |
ジンバブエ | |
| プールC | プールD | |||||||
| オーストラリア | 9-3 |
38-3 |
32-19 |
フランス | 19-13 |
30-3 |
33-9 | |
3-9 |
西サモア | 16-13 |
35-12 |
13-19 |
カナダ | 19-11 |
13-3 | |
3-38 |
13-16 |
ウエールズ | 16-7 |
3-30 |
11-19 |
ルーマニア | 17-15 | |
19-32 |
12-35 |
7-16 |
アルゼンチン | 9-33 |
3-13 |
15-17 |
フィジー | |
| 順々決勝 | |||||
| 1991 10月19日 | イングランド | フランス | パルク・ド・フランス | ||
| 同上 | スコットランド | 西サモア | マレーフィールド | ||
| 1991 10月20日 | ニュージーランド | カナダ | リール | ||
| 同上 | オーストラリア | アイルランド |
ランズドーン・ロンドン | ||
| 準決勝 | |||||
| 10月26日 | イングランド | スコットランド | マレーフィールド | ||
| 10月27日 | オーストラリア | ニュージーランド | ランズドーン・ロンドン | ||
| 3位決定戦 | |||||
| 10月30日 | ニュージーランド | スコットランド | ロトルア | ||
| 決勝 | |||||
| 11月2日 | オーストラリア | イングランド | トゥイッケナム | ||
| 決勝 1991年11月2日 | |||||||||||
| トゥイッケナム | |||||||||||
| レフリー:ベバン | |||||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||||
| T | G | P | D | 得 | T | G | P | D | 得 | ||
| オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 3位決定戦 1991年10月30日 | |||||||||||
| アームズパーク | |||||||||||
| レフリー:ヒルディッチ | |||||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||||
| T | G | P | D | 得 | T | G | P | D | 得 | ||
| ニュージーランド | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| スコットランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 準決勝 10月26日 | 準決勝 10月27日 | |||||||||||||||||||||||
| マレーフィルド | ランズドーン・ロンドン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: フィィッツジェラルド | レフリー:フレミング | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| イングランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | オーストラリア | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
| スコットランド | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 準々決勝 10月19日 | 準々決勝 10月19日 | |||||||||||||||||||||||
| パルク・ド・プランス | マレーフィールド | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ビショップ | レフリー:ベバン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| イングランド | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | スコットランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 28 | |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 西サモア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 準々決勝 10月20日 | 準々決勝 10月20日 | |||||||||||||||||||||||
| ランズドーン・ロード | リール | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: フレミング | レフリー:ハワード | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| オーストラリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | ニュージーランド | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | |
| プールA 10月3日 | プールA 10月5日 | |||||||||||||||||||||||
| トゥイッケナム | オトレイ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: フレミング | レフリー:ドイル | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | イタリア | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 30 | |
| イングランド | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| プールA 5月30日 | プールA 5月31日 | |||||||||||||||||||||||
| シドニー | トゥイッケナム | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ウールケ | レフリー:アンダーソン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 46 | イングランド | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 36 | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| プールA 10月11日 | プールA 10月13日 | |||||||||||||||||||||||
| トゥイッケナム | レスター | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ピアード | レフリー:フィッツジェラルド | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| イングランド | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 37 | ニュージーランド | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 31 | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | |
| プールB 10月5日 | プールB 10月6日 | |||||||||||||||||||||||
| マレーフィールド | ランズドーン・ロンドン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: モリソン | レフリー:ローレンス | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| スコットランド | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 30 | 47 | アイルランド | 3 | 3 | 0 | 5 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 55 | |
| 日 本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ジンバブエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
| プールB 10月9日 | プールB 10月9日 | |||||||||||||||||||||||
| マレーフィールド | ランズドーン・ロンドン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: レオルダン | レフリー:コラティ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| スコットランド | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 51 | アイルランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 32 | |
| ジンバブエ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 日 本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | |
| プールB 10月12日 | プールB 10月14日 | |||||||||||||||||||||||
| マレーフィールド | ベルファスト | |||||||||||||||||||||||
| レフリー:ハワード | レフリー:ウーケル | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| スコットランド | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 36 | 52 | ||
| アイルランド | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| プールC 10月4日 | プールC 10月6日 | |||||||||||||||||||||||
| ラネリー | アームズパーク | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ビショップ | レフリー:ロビン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| オーストラリア | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 32 | 西サモア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | |
| アルゼンチン | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | ウエールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
| プールC 10月9日 | プールC 10月9日 | |||||||||||||||||||||||
| ボンティープール | アームズパーク | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: モリソン | レフリー:ウーケル | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ウエールズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | |
| 西サモア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| プールC 10月12日 | プールC 10月13日 | |||||||||||||||||||||||
| アームズパーク | ボンティープール | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ローレンス | レフリー:フレミング | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 38 | 西サモア | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 35 | |
| ウエールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | アルゼンチン | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| プールD 10月4日 | プールD 10月5日 | |||||||||||||||||||||||
| ベジエ | バイヨンヌ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: オイアード | レフリー:フィッツジェラルド | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| フランス | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 30 | カナダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | |
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | フィジー | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| プールD 10月8日 | プールD 10月9日 | |||||||||||||||||||||||
| グルノーブル | トゥールズ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ベバン | レフリー:マクニール | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 33 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | |
| フィジー | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| プールD 10月12日 | プールD 10月13日 | |||||||||||||||||||||||
| ブリーブ | アジャン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ドイル | レフリー:ヒルディッチ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | フランス | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | |
| フィジー | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | カナダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
オーストラリア (プールC) (優勝) |
プール予選 アルゼンチン |
プール予選 西サモア |
プール予選 ウエールズ |
準々決勝 アイルランド |
準決勝 ニュージーランド |
決勝 イングランド |
| ダイリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| キアンズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マッケンジー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| コーカー | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| マッコール | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| ボイデヴィン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| オファフェンガウ | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| イールズ | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ファージョーンズ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ライナー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| キャンピージ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ホラン | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| リトル | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| エジャートン | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| ローバック | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| リリマック | 1 | |||||
| クロウリー | 3 | |||||
| カトラー | 5 | |||||
| ミラー | 6 | 7 | 7 | |||
| ナーサー | 7 | |||||
| ハーバート | 13 | |||||
| フレット | 14 | |||||
| マッコール | 4 | |||||
| スラックリー | 9 |
| イングランド (プールB) (準優勝) |
プール予選 ニュージーランド |
プール予選 イタリア |
プール予選 アメリカ |
準々決勝 フランス |
準決勝 スコットランド |
決勝 オーストラリア |
| レオナード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ムーアー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ブロビン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| アクフォード | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| ドゥリー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ティーク | 6 | |||||
| ウインターボトム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| リチャーズ | 8 | 8 | ||||
| ヒル | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| アンドリュー | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| オティ | 11 | 11 | ||||
| ガスコット | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| カーリング | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| アンダーウッド | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ウエッブ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| レドマン | 5 | 4 | ||||
| ディーグ | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| オールヴァー | 2 | |||||
| ピアース | 3 | |||||
| スキナー | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| リース | 7 | |||||
| ハリディー | 12 | 14 | 14 | |||
| ヘスロップ | 14 | 14 | ||||
| オジキンソン | 15 |
| ニュージーランド (3位) (プールA) |
プール予選 イングランド |
プール予選 アメリカ |
プール予選 イタリア |
準々決勝 カナダ |
準決勝 オーストラリア |
3位決定戦 スコットランド |
| マクドーウエル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| フィッツパトリック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ロー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ジョーンズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ウエットン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ウエットン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ジョーンズ | 7 | 7 | 7 | |||
| ブルック | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| バショップ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| フォックス | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ティム | 11 | 14 | 15 | 11 | ||
| マカヒル | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| イナス | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| カーワン | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| ライト | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| パーヴィス | 3 | |||||
| アール | 8 | 6 | ||||
| プレストン | 10 | 10 | ||||
| トゥイガラマ | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| カーター | 7 | 7 | ||||
| ヒューイット | 9 | |||||
| リトル | 12 | 12 | ||||
| ヘンダーソン | 7 | |||||
| クローリ | 15 |
| スコットランド (4位) (プールB) |
プール予選 日 本 |
プール選 ジンバブエ |
プール予 アイルランド |
準々決勝 西サモア |
準決勝 イングランド |
3位決定戦 ニュージーランド |
| ソール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| アラン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| パーネル | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| グレイ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ヴエイル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ジュフリー | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| コールダ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ホワイト | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| アームストロング | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| チャーマス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ツカロ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| リーニン | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ヘイスティング | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ステンジャー | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ヘイスティング | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ミルン | 2 | |||||
| ワット | 3 | |||||
| クローニン | 4 | |||||
| ターンブル | 6 | |||||
| マーシヤル | 7 | |||||
| オリヴァー | 9 | |||||
| ワイリー | 10 | |||||
| トッズ | 15 | |||||
| シール | 12 |
| アイルランド (プールB) |
プール予選 ジンバブエ |
プール予選 日 本 |
プール予選 スコットランド |
準々決勝 オーストラリア |
| ホップウエル | 1 | 1 | 1 | |
| スミス | 2 | 2 | 2 | |
| フィェツジェラルド | 3 | 1 | 3 | 3 |
| レニハン | 4 | 4 | 4 | |
| フランシス | 5 | 5 | 5 | 5 |
| マテュズ | 6 | 6 | 6 | |
| ハミルトン | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ロビンソン | 8 | 8 | 8 | |
| ソーンダース | 9 | 9 | 9 | 9 |
| キーズ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| クロッサ | 11 | 11 | 11 | |
| カーティス | 12 | 12 | 12 | 12 |
| カニンガム | 13 | |||
| ゲーゲン | 14 | 14 | 14 | |
| ステーブル | 15 | 15 | 15 | 15 |
| キングストン | 2 | |||
| ハルピン | 3 | |||
| ゴールウエイ | 4 | |||
| オハラマニオン | 6 | |||
| マニオン | 8 | |||
| マリン | 13 | 13 | 13 | |
| クラーク | 14 | 11 |
| 西サモア (プールC) |
プール予選 ウエールズ |
プール予選 オーストラリア |
プール予選 アルゼンチン |
準々決勝 スコットランド |
| ファティアロファ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| トゥーマラタイ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| アララートア | 3 | 3 | 3 | 3 |
| バートウィルス | 4 | 4 | 4 | 4 |
| キーナン | 5 | 5 | 5 | |
| ヴァイファレ | 6 | 6 | 6 | |
| ペレニエ | 7 | 8 | 7 | 7 |
| ラム | 8 | 8 | 8 | |
| ヴァエア | 9 | 9 | 9 | 9 |
| バショップ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| タンガロア | 11 | 11 | 11 | |
| バンス | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ヴァエガ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| リマ | 14 | 14 | 14 | 14 |
| アイオルポ | 15 | 15 | 15 | 10 |
| バラモア | 6 | 3 | ||
| カレオバ | 7 | 2 | ||
| ファーマシノ | 11 | |||
| イオアネ | 5 | |||
| フランス (プールD) |
プール予選 ルーマニア |
プール予選 フィジー |
プール予選 カナダ |
準々決勝 イングランド |
| ラスキューブ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マロッコ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| オンダール | 3 | 3 | 3 | 3 |
| カデュー | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ルマ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シャン | 6 | 6 | 6 | 6 |
| カバーヌ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ベナジ | 8 | 8 | 8 | |
| ガルティエ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| カンベラベラ | 10 | 10 | 10 | |
| ラジスケ | 11 | |||
| ネルネ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ラクロア | 13 | 10 | ||
| サンタンドレ | 14 | 11 | 11 | 11 |
| ブランコ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| セラ | 13 | 13 | 13 | |
| ラフォン | 14 | 14 | 14 | |
| セシオン | 8 | |||
| カナダ (プールD) |
プール予選 フィジー |
プール予選 ルーマニア |
プール予選 フランス |
準々決勝 ニュージーランド |
| エヴァンス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スピアース | 2 | |||
| ジャカート | 3 | 3 | 3 | |
| ロバートソン | 4 | 4 | ||
| ハドリー | 5 | 5 | 5 | 4 |
| シャロン | 6 | 6 | 7 | |
| マッキノ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| エニス | 8 | 8 | 8 | 8 |
| タイナン | 9 | 9 | 9 | |
| リース | 10 | 10 | 10 | 10 |
| グレイ | 11 | 11 | 11 | |
| レッキー | 12 | 12 | ||
| スチュアート | 13 | 13 | 13 | 13 |
| バルマー | 14 | 14 | ||
| スチュアート | 15 | 11 | 14 | |
| スボボダ | 2 | 2 | ||
| ヴァンデンブリンク | 4 | 5 | ||
| ブリーン | 6 | |||
| グラフ | 9 | |||
| パーマ | 14 | |||
| ワイアット | 15 | 15 | 15 | |
| ウッズ | 12 | 12 | ||
| サボー | 3 |
| イタリア (プールA) |
プール予選 アメリカ |
プール予選 イングランド |
プール予選 ニュージーランド |
アメリカ (プールA) |
プール予選 イタリア |
プール予選 ニュージーランド |
プール予選 イングランド | |
| クチータ | 1 | 1 | 1 | リバート | 1 | 1 | ||
| ビヴエッタ | 2 | 2 | 2 | フレイ | 2 | 2 | ||
| プロペルイツ | 3 | 3 | 3 | パオリ | 3 | |||
| ファヴァロ | 4 | 4 | 4 | スオーズ | 4 | 4 | 4 | |
| クロチ | 5 | 5 | 5 | リヴァジー | 5 | |||
| サエッティ | 6 | 6 | ウイザード | 6 | ||||
| サツン | 7 | 8 | フェアリー | 7 | 7 | |||
| ケッチナート | 8 | 8 | リドネル | 8 | 8 | 8 | ||
| フランセスカト | 9 | 9 | 9 | デオリー | 9 | |||
| ドミンゲス | 10 | 10 | 12 | デーヨン | 10 | |||
| クチータ | 11 | 11 | 11 | ウイタカー | 11 | |||
| バルバ | 12 | 12 | ビギンズ | 12 | 11 | 12 | ||
| カエタニエロ | 13 | 13 | 13 | ウイリアムス | 13 | 13 | 13 | |
| ヴァッカーリ | 14 | 14 | 15 | ハイン | 14 | 14 | 14 | |
| トロイアニ | 15 | 15 | ネルソン | 15 | 15 | |||
| ショバネリ | 7 | 7 | ジョンソン | 2 | ||||
| ポタチアリ | 6 | モットラム | 3 | 3 | ||||
| ホノミ | 10 | タナクリフ | 5 | 5 | ||||
| ヴェントゥリ | 14 | サウィッキー | 6 | |||||
| リップマン | 7 | 6 | ||||||
| ピドコック | 9 | 9 | ||||||
| オブライエン | 10 | 10 | ||||||
| バーク | 12 | |||||||
| シーヘイ | 15 | 11 | ||||||
| マンガ | 1クチータ |
| 日 本 (プールB) |
プール予選 スコットランド |
プール予選 アイルランド |
プール予選 ジンバブエ |
ジンバブエ (プールB) |
プール予選 アイルランド |
プール予選 スコットランド |
プール選 日 本 | |
| 太 田 | 1 | 1 | 1 | ハンター | 1 | |||
| 薫 田 | 2 | 2 | ビーティー | 2 | 2 | 2 | ||
| 田 倉 | 3 | 3 | 3 | ガーヴィン | 3 | 3 | 3 | |
| 林 | 4 | 4 | 4 | マーティン | 4 | 4 | 4 | |
| エケロマ | 5 | 6 | 6 | デンブロー | 5 | |||
| 梶 原 | 6 | 7 | 7 | ボタ | 6 | 6 | ||
| 中 島 | 7 | ドーソン | 7 | 7 | 7 | |||
| ラトゥ | 8 | 8 | 8 | カタロール | 8 | 8 | 8 | |
| 村 田 | 9 | フェレイラ | 9 | |||||
| 松 尾 | 10 | 10 | 10 | クーン | 10 | |||
| 吉田(義) | 11 | 11 | 11 | ヴォルターズ | 11 | 11 | 11 | |
| 平 尾 | 12 | 12 | 12 | ツインバ | 12 | 13 | 13 | |
| 朽 木 | 13 | 13 | 13 | ブラウン | 14 | |||
| 増 保 | 14 | 14 | 14 | カリン | 15 | 15 | 15 | |
| 細 川 | 15 | 15 | 15 | ニコルズ | 1 | 1 | ||
| 藤 田 | 2 | ムーヘッド | 6 | |||||
| 大八木 | 5 | 5 | ヌールプ | 5 | 6 | |||
| 堀越 | 9 | 9 | マクミラン | 9 | 9 | |||
| ブラウン | 10 | 10 | ||||||
| シュルツ | 14 | 14 | ||||||
| レツチャー | 13 | 12 | 12 | |||||
| ウエールズ (プールC) |
プール予選 西サモア |
プール予選 アルゼンチン |
プール予選 オーストラリア |
アルゼンチン (プールC) |
プール予選 オーストラリア |
プール予選 ウエールズ |
プール予選 西サモア | |
| グリフィス | 1 | 1 | 1 | メンデス | 1 | 1 | ||
| ウォーターズ | 2 | 2 | レヅォルト | 2 | 2 | |||
| デラーニ | 3 | 3 | 3 | キャッシュ | 3 | 3 | ||
| メイ | 4 | スポレダ | 4 | 4 | 4 | |||
| ムーズリー | 5 | 5 | 5 | レネス | 5 | 5 | ||
| ルイス | 6 | 6 | 6 | ガレットン | 6 | 6 | 7 | |
