| プールA | プールB | |||||||
| オーストラリア | 19- 6 |
47-12 |
42-23 |
ウエールズ | 13-6 |
40-9 |
29-16 | |
6-19 |
イングランド | 34-6 |
60-7 |
6-13 |
アイルランド | 46-19 |
32-9 | |
12-47 |
4-36 |
アメリカ | 21-18 |
9-40 |
19-46 |
カナダ | 37-4 | |
23-42 |
7-60 |
18-21 |
日 本 | 16-29 |
9-32 |
4-37 |
トンガ | |
| プールC | プールD | |||||||
| N Z | 74-13 |
70-6 |
46-15 |
フランス | 分 20-20 |
55-12 |
70-12 | |
13-74 |
フィージー | 15-18 |
28-9 |
分 20-20 |
スコットランド | 55-28 |
60-21 | |
6-70 |
18-15 |
イタリア | 16-25 |
12-55 |
28-55 |
ルーマニア | 21-20 | |
15-46 |
9-28 |
25-16 |
アルゼンチン | 12-70 |
21-60 |
20-21 |
ジンバブエ | |
| 順々決勝 | |||||
| 1987 6月 6日 | ニュージーランド | スコットランド | クライストチャーチ | ||
| 7日 | フランス | フィージ | オークランド | ||
同上 |
オーストラリア | アイルランド | シドニー | ||
| 8日 | ウエールズ | イングランド |
プリスベン | ||
| 準決勝 | |||||
| 6月13日 | フランス | オ^ストラリア | シドニー | ||
| 6月14日 | ニュージーランド | ウエールズ | プリスベン | ||
| 3位決定戦 | |||||
| 6月18日 | ウエールズ | オーストラリア | ロトルア | ||
| 決勝 | |||||
| 6月20日 | ニュージーランド | フランス | オークランド | ||
| 決勝 1987年6月20日 | |||||||||||
| オークランド | |||||||||||
| レフリー:フイッジェラルド | |||||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||||
| T | G | P | D | 得 | T | G | P | D | 得 | ||
| ニュージーランド | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 29 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 3位決定戦 1978年6月18日 | |||||||||||
| ロトルア | |||||||||||
| レフリー:ハワード | |||||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||||
| T | G | P | D | 得 | T | G | P | D | 得 | ||
| ウエールズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 |
| オーストラリア | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 |
| 準決勝 6月13日 | 準決勝 6月14日 | |||||||||||||||||||||||
| シドニー | プリスベン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: アンダーソン | レフリー:フイッジェラルド | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| フランス | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | 30 | ニュジーランド | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 49 | |
| オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 24 | ウエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 準々決勝 6月6日 | 準々決勝 6月7日 | |||||||||||||||||||||||
| クライストチャーチ | オークランド | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: バーネット | レフリー:ノーリング | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 30 | フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 | |
| スコットランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フィジー | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | |
| 準々決勝 6月7日 | 準々決勝 6月8日 | |||||||||||||||||||||||
| シドニー | プリスベン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: アンダーソン | レフリー:ウールケ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| オーストラリア | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 33 | ウエールズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| プールA 5月23日 | プールA 5月24日 | |||||||||||||||||||||||
| シドニ | プリスベン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ローレンス | レフリー:モーレ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | アメリカ | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
| イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 日 本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | |
| プールA 5月30日 | プールA 5月31日 | |||||||||||||||||||||||
| シドニー | プリンスベン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ウールケ | レフリー:アンダーソン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| イングランド | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 44 | 60 | オーストラリア | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 47 | |
| 日 本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | |
| プールA 6月3日 | プールA 6月3日 | |||||||||||||||||||||||
| シドニー | シドニー | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: フィッツジェランド | レフリー:フレミング | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| イングランド | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 34 | オーストラリア | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 42 | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 日 本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 23 | |
| プールB 5月24日 | プールB 5月25日 | |||||||||||||||||||||||
| ネピア | ウエリントン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ノーリング | レフリー:フィッツジェラルド | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| カナダ | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 37 | ウエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
| トンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| プールB 5月29日 | プールB 5月30日 | |||||||||||||||||||||||
| パーマストンノース | タニーデン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ビショップ | レフリー:ハワード | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ウエールズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 29 | アイルランド | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 30 | 46 | |
| トンガ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | カナダ | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | |
| プールB 6月3日 | プールB 6月3日 | |||||||||||||||||||||||
| インバーカーギル | プリスベン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ビショップ | レフリー:モーレ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ウエールズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 34 | 40 | アイルランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 32 | |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | トンガ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| プールC 5月22日 | プールC 5月24日 | |||||||||||||||||||||||
| オークランド | ハミルトン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: フォーダム | レフリー:フレミング | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 53 | 70 | フィジー | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 28 | |
| イタリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| プールC 5月27日 | プールC 5月28日 | |||||||||||||||||||||||
| クライストチャーチ | クライストチャーチ | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ベバン | レフリー:クィンテットン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| ニュージーランド | 6 | 5 | 0 | 2 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | 74 | アルゼンチン | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | |
| フィジー | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | |
| プールC 5月31日 | プールC 6月1日 | |||||||||||||||||||||||
| ローレンス | ウエリントン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ガジョビッチ | レフリー:クィンテットン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| イタリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | ニュージーランド | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 46 | |
| フィジー | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| プールD 5月23日 | プールD 5月23日 | |||||||||||||||||||||||
| クライストチャーチ | オークランド | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ハワード | レフリー:ヒルディッチ | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| フランス | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 | |
| スコットランド | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | ジンバブエ | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | |
| プールD 5月28日 | プールD 5月30日 | |||||||||||||||||||||||
| ウエリントン | ウエリントン | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: フォーダム | レフリー:バーネット | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| フランス | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 55 | スコットランド | 7 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | |
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ジンバブエ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | |
| プールD 6月2日 | プールD 6月2日 | |||||||||||||||||||||||
| ダニーデン | オークランド | |||||||||||||||||||||||
| レフリー: ヒルディッチ | レフリー:ベバン | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | チーム名 | 前半 | 後半 | 計 | |||||||||||||||||
| T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | T | G | D | P | 得 | |||||
| スコットランド | 5 | 5 | 0 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 55 | フランス | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 48 | 70 | |
| ルーマニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 28 | ジンバブエ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | |
| ニュージーランド (プールC) (優勝) |
プール予選 イタリア |
プール予選 フィジー |
プール予選 アルゼンチン |
準々決勝 スコットランド |
準決勝 ウエールズ |
決勝 フランス |
| ロー | 1 | 3 | ||||
| フィットパトリック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マクドウエル | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| G ウエットン | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ピアース | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| A ウエットン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ジョーンズ | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| シェルフォード | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| カーク | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| フォックス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| グリーン | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| テーラー | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| スタンレー | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| カーワン | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ギャラハー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ドレイク | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| アンダーソン | 4 | |||||
| ブルック | 7 | |||||
| アール | 8 | |||||
| ライト | 11 | |||||
| マカヒル | 12 | |||||
| クローリー | 15 | |||||
| ブルックコウデー | 7 |
| フランス (プールD) (準優勝) |
プール予選 スコットランド 分20-20 |
プール予選 ルーマニア |
プール予選 ジンバブエ |
準々決勝 フィジー |
準決勝 オーストラリア |
決勝 ニュージーランド |
| オンダール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| デュプロ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ガリュエ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| ロリュー | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| コンドン | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| シャン | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| エルバニ | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| ロドリゲス | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ベルビジェ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| メンネル | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| エスデーグ | 11 | 11 | ||||
| シャルベ | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| セラ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| ラジスケ | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
| ブランコ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ダントラ | 2 | |||||
| アルマリ | 3 | |||||
| アジエ | 5 | 4 | ||||
| カルミナティ | 6 | 6 | ||||
| ラポルテ | 10 | 10 | ||||
| アンドリュー | 12 | 14 | ||||
| トロト | 3 | |||||
| ジョアネル | 7 | |||||
| モダン | 9 | |||||
| ボンヌバル | 13 | |||||
| カンベラベラ | 15 | 14 | 14 |
| ウエールズ (3位) (プールB) |
プール予選 アイルランド |
プール予選 トンガ |
プール予選 カナダ |
準々決勝 イングランド |
準決勝 ニュージーランド |
3位決定戦 オーストラリア |
| ホワイトフット | 1 | 3 | ||||
| フィリップス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| S エバンス | 3 | 1 | ||||
| R モリアーティー | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| ノースタ | 5 | 4 | 5 | |||
| ロバーツ | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| コリンズ | 7 | 7 | 7 | |||
| P モリアーティー | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| ジョーンズ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| J デービス | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ハドレー | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| リング | 12 | 11 | 12 | |||
| デバリュー | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| I エバンス | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| ソーバーン | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ブキャナン | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| リチャズ | 4 | 5 | ||||
| デーシー | 10 | |||||
| ポプキンス | 13 | |||||
| ウエップ | 14 | |||||
| ブラックモア | 1 | 3 | ||||
| サットン | 5 | 5 | ||||
| P デービス | 8 | 8 | ||||
| ジャイルズ | 9 | |||||
| ボーエン | 11 | 12 | 12 | |||
| ヤング | 3 | 3 | ||||
| ウエブスター | 7 |
| オーストラリア (4位) (プールA) |
プール予選 イングランド |
プール選 アメリカ |
プール予 ニホン |
準々決勝 アイルランド |
準決勝 フランス |
3位決定戦 ウエールズ |
| ロドリケス | 1 | 1 | ||||
| ロートン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| マッキンタイアー | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| カトラー | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| キャンベル | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| ポイデビン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| コーカー | 7 | 5 | 8 | 5 | ||
| タイナマン | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ファージョーンズ | 9 | 9 | 9 | |||
| ライナー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| キャンピージ | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| パプワース | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| スラック | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| グリッグ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| グールド | 15 | |||||
| リリクラップ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| コーディー | 6 | 7 | 7 | |||
| ミラー | 7 | 7 | 7 | |||
| スミス | 9 | 9 | 9 | |||
| バ−ク | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| リーズ | 15 | 15 | ||||
| マクベイン | 2 | |||||
| ハーティル | 3 | |||||
| レイノルズ | 5 | |||||
| クック | 12 |
| アイルランド (プールB) |
プール予選 ウエールズ |
プール予選 カナダ |
プール予選 トンガ |
準々決勝 オーストラリア |
| オール | 1 | 3 | 1 | |
| キングストン | 2 | 2 | 2 | |
| フイッシュジェラルド | 3 | 1 | 3 | |
| レニハン | 4 | 5 | 4 | 4 |
| アンダーソン | 5 | 4 | 5 | 5 |
| マシューズ | 6 | 6 | 6 | |
| マクラス | 7 | 6 | 7 | 7 |
| スピレーン | 8 | 8 | ||
| ブラッドリー | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ディーン | 10 | 10 | ||
| クロッサン | 11 | 11 | 11 | 11 |
| キアナン | 12 | 12 | 13 | |
| マリン | 13 | 13 | 13 | 12 |
| リングランド | 14 | 14 | 14 | 14 |
| マクニール | 15 | 15 | 15 | 15 |
| マクドナルド | 2 | |||
| コリンズ | 7 | |||
| ワード | 10 | 10 | ||
| ロングブルーク | 1 | |||
| マッコイ | 3 | |||
| フランシス | 8 | 8 | ||
| アーウ |
12 |
| フィジー (プールC) |
プール予選 アルゼンチン |
プール予選 ニュージーランド |
プール予選 イタリア |
準々決勝 フランス |
| S ナイテュク | 1 | 1 | 3 | |
| ナイビリワサ | 2 | 2 | 6 | |
| ナモロ | 3 | 1 | ||
| サバイ | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ラコロイ | 5 | 4 | ||
| ガレ | 6 | |||
| クォロ | 7 | 5 | 7 | |
| サンテン | 8 | 7 | 8 | |
| タブルツ | 9 | |||
| コロワイロア | 10 | 10 | 10 | |
| E ナイテ | 11 | |||
| ナガラ | 12 | |||
| T カマ | 13 | 11 | 14 | 12 |
| ツブラ | 14 | 14 | 12 | |
| コロドゥアドゥア | 15 | 15 | 15 | 10 |
| タガ | 1 | 3 | ||
| ラカイ | 2 | 2 | ||
| ボラボラ | 3 | 3 | ||
| キディドロモ | 4 | |||
| J カマ | 6 | |||
| ブニバル | 7 | |||
| ラコロイ | 8 | 8 | 4 | |
| ナワル | 9 | 9 | 9 | |
| クブ | 12 | 15 | ||
| ロボクロ | 13 | |||
| ナダロ | 6 | |||
| ミッチェル | 11 | 11 | ||
| サルサル | 13 | 13 | ||
| ダム | 14 |
| スコットランド (プールD) |
プール予選 フランス 分20-20 |
プール予選 ジンバブエ |
プール予選 ルーマニア |
準々決勝 ニュージーランド |
| ソール | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ディンズ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ミルン | 3 | 1 | 3 | |
| ホワイト | 4 | 5 | 4 | |
| トムズ | 5 | 4 | 4 | 5 |
| ジェフリー | 6 | 6 | 6 | |
| コールダー | 7 | 7 | 7 | 7 |
| パクストン | 8 | 8 | 8 | 8 |
| レイドロー | 9 | 9 | 9 | |
| ラザフォード | 10 | |||
| ツカロ | 11 | 12 | 12 | 11 |
| ワイリー | 12 | 10 | 10 | 10 |
| ロバートソン | 13 | 11 | 12 | |
| ダンカン | 14 | 14 | 14 | 14 |
| G ヘイスティング | 15 | 15 | 15 | 15 |
| キャンベル | 5 | |||
| オリバー | 9 | |||
| テイト | 13 | 13 | 13 | |
| ローワン | 1 | |||
| S ヘイスティング | 11 | |||
| ターンブル | 6 |
| イングランド (プールA) |
プール予選 オーストラリア |
プール予選 日本 |
プール予選 アメリカ |
準々決勝 ウエールズ |
| レンダル | 1 | 1 | 1 | |
| ムーアー | 2 | 2 | ||
| ピアース | 3 | 3 | 3 | |
| ドゥーリー | 4 | 4 | 4 | |
| レドマン | 5 | 4 | 5 | |
| ウインターボトム | 6 | 6 | 6 | 6 |
| リーズ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| リチャズ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ハーディング | 9 | 9 | 9 | |
| ウイリアムズ | 10 | 10 | 10 | |
| アンダーウッド | 11 | 11 | 11 | |
| サーモン | 12 | 12 | 12 | 12 |
| シムズ | 13 | 13 | 13 | |
| ハリソン | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ローズ | 15 | |||
| チルコット | 3 | 1 | ||
| ヘインブリッジ | 5 | 25 | ||
| ウエッブ | 15 | 15 | 15 | |
| ドー | 2 | |||
| ビル | 9 | |||
| アンドリュー | 10 | |||
| ベイリー | 11 | |||
| クロー | 13 |
| 日 本 (プールA) |
プール予選 アメリカ |
プール予選 イングランド |
プール予選 オーストラリア |
アメリカ (プールA) |
プール予選 日 本 |
プール予選 オーストラリア |
プール予選 イングランド | |
| 八 角 | 1 | ベイリー | 1 | 1 | 1 | |||
| 藤 田 | 2 | 2 | 2 | エバァレット | 2 | 2 | ||
| 洞 口 | 3 | 3 | 3 | パオリ | 3 | 1 | ||
| 林 | 4 | 7 | 4 | スオーズ | 4 | 5 | ||
| 大八木 | 5 | 4 | バーリンガム | 5 | 5 | |||
| 宮 本 | 6 | 6 | 6 | ランバード | 6 | 6 | ||
| ラトゥー | 7 | 8 | ワーハースト | 7 | ||||
| 千 田 | 8 | 8 | ピザード | 8 | 8 | 8 | ||
| 生 田 | 9 | 9 | サンダース | 9 | 9 | |||
| 平 尾 | 10 | 10 | 10 | クラークソン | 10 | 10 | ||
| 大 貫 | 11 | 11 | ハイン | 11 | 11 | 11 | ||
| 朽 木 | 12 | 13 | 12 | ヘル | 12 | 12 | ||
| 吉 永 | 13 | 13 | ビギンズ | 13 | 14 | 13 | ||
| ノフォムリ | 14 | 14 | 14 | パーセル | 14 | 14 | ||
| 向 井 | 15 | 15 | ネルソン | 15 | 15 | 15 | ||
| 木 村 | 1 | ジョンソン | 2 | |||||
| 栗 原 | 5 | ホワース | 3 | |||||
| 荻 本 | 9 | レフレット | 4 | |||||
| 松 尾 | 12 | フィンケル | 6 | 7 | ||||
| 村 井 | 15 | リドネル | 7 | |||||
| 桜 庭 | 5 | ビクソン | 9 | |||||
| 河瀬 | 7 | ホートン | 10 | |||||
| 沖土居 | 11 | ビニック | 13 | 12 | ||||
| ブレンデル | 3 | |||||||
| コージー | 4 |
| カナダ (プールB) |
プール予選 トンガ |
プール予選 アイルランド |
プール予選 ウエールズ |
トンガ (プールB) |
プール予選 カナダ |
プール予選 ウエールズ |
プール選 アイルランド | |
| ハンソン | 1 | 3 | 1 | モトゥアプアカ | 1 | |||
| カージナル | 2 | 2 | アフ | 2 | 2 | 2 | ||
| エヴァンス | 3 | 1 | トゥポー | 3 | 1 | 3 | ||
| バンデンブリンク | 4 | トゥハイラマカ | 4 | |||||
| ドグディ | 5 | 5 | 5 | フイネ | 5 | 4 | 5 | |
| フレーム | 6 | 6 | 6 | カカト | 6 | 6 | ||
| ラドゥ | 7 | 7 | バル | 7 | 7 | 7 | ||
| エニス | 8 | 8 | 8 | ケッキナードフォト | 8 | |||
| スチュアート | 9 | 9 | 9 | フィフィタ | 9 | 9 | 9 | |
| リーズ | 10 | 10 | 10 | リアバ | 10 | 13 | ||
| マクタビッシュ | 11 | 11 | キテケアホ | 11 | 11 | 11 | ||
| ウッズ | 12 | 14 | 13 | フィエレア | 12 | 12 | 14 | |
| バエセン | 13 | モヒ | 13 | 13 | 12 | |||
| パーマ | 14 | 12 | 14 | アシ | 14 | |||
| ワイアット | 15 | 15 | 15 | エテアキ | 15 | 15 | 15 | |
| ハイソン | 4 | ルトウア | 3 | 1 | ||||
| レッキー | 13 | 11 | イケ | 5 | ||||
| スポポダ | 2 | トゥウタ | 6 | |||||
| マッケラー | 3 | フェリセ | 8 | 8 | ||||
| ブリーン | 4 | アモネ | 10 | 10 | ||||
| グレイ | 12 | ブニボラ | 14 | |||||
| トゥウンガファシ | 4 |
| イタリア (プールC) |
プール予選 ニュージーランド |
プール予選 アルゼンチン |
プール予選 フィジー |
アルゼンチン (プールC) |
プール予選 フィジー |
プール予選 イタリア |
プール予選 ニュージーランド | |
