| Data | Match | Venue | ||||
| 7/15 | ●Australia | 35 | - | 39 | ○NewZealand | Sydney |
| 7/22 | ○NewZealand | 25 | - | 12 | ●South Africa | Christchurch |
| 7/29 | ○Australia | 26 | - | 6 | ●South Africa | Sydney |
| 8/ 5 | ●NewZealand | 23 | - | 24 | ○Australia | Wellington |
| 8/19 | ○South Africa | 46 | - | 40 | ●NewZealand | Jchannesburg |
| 8/26 | ●South Africa | 18 | - | 19 | ○Australia | Durban |
1・第2ラウンド第1戦は連勝できたNZが後半ロスタイムで痛い反則
47分にPGを決められ1点差に涙を飲んだ。
2・第3戦は日本時間30日朝Sydneyで行われ、26−6でAUSがASを破る。
AUSのMortlockかこの日好調キック成功率100%。
SAはミスを恐れず回すラグビーに徹したが、パスが後ろに流れるケース
が多く、AUSのぶ厚いディフェンスを崩せず、ノートライで3ヶ国対抗
連敗。(7月29日)
3・第2戦はオールブラックスのホーム Christchurchで行われ、南アフリカを
ノートライの25−12で先週につずき2連勝し、早くも独走の様相をていして
きた。現時点で両チームの間には差がある。(7月22日)
4・固い防御と理詰めのワラビーズかパスで鋭く抜くラグビーを目指すオールブラックスか
注目の第1戦がオーストラリアのオリンピックスタジアムに14万の観衆を集めて
行われた。キックオフ1分僅かなスキを突きオールブラックスがトライを奪うことから
始まったこの試合39−35でオールブラックスの勝ちで2000年度の3ヶ国対抗は
開幕した。どの試合も目が離せない好試合が期待される。(7月15日)
日本ちは1桁も2桁もレベルの違う試合だ。
得点経過(AUS vs SA)(7月29日);
前半
| 3分 | 右ラインアウトからモール、南アボールの横から入るオフサイドで、MortlockがPG(AUS3−0) |
| 10分 | SAIPGで(3−3) |
| 15分 | AUS22mと10mの中間よりMortlockPG(AUS6−3) |
| 19分 | AUSのLのハイタックルでSAIPG(6−6) |
| 27分 | 左5mスクラムからAUSが右へ右へと展開、あまらして、Mortlockが右中間へトライ、 PGも決め(AUS13−6) |
| 35分 | AUS22m少し外の中央からMortlockPGを決め(AUS16−6) |
| 42分 | AUS22m外の右中間からMortlockNOPG(AUS19−6) |
後半
| 20分 | AUSは自陣から真っ直ぐにつなぎLittleが持ちこみ途中出場のポールが中央にトライMortlock のゴールも決まり(AUS26−6) |
得点経過(NZ vs SA)(7月22日);
前半
| 4分 | 南アの連続攻撃でNZのオフサイドを誘いStraatenがPGを決め(SA 3−0) |
| 7分 | スクラムからパントをCullenNがとり左隅へトライ、フォローしたLomuを南アのフルバック が意識し過ぎNへのディフェンスが甘くなった。(NZ 5−3) |
| 15分 | NZ右の密集から右へ振り、Cullenが2ッ目のトライ(NZ10−3) |
| 22分 | 南ア10mと22m中央よりDG(NZ10−6) |
| 27分 | NZLomuの突進がオフサイドを誘いMehrtensIがPG(NZ13−6) |
| 33分 | NZMehrtensIがPG(NZ16−6) |
| 38分 | 南ア相手の倒れこみでPG(NZ16−9) |
| 39分 | NZ DG(NZ19−9) |
| 40分 | 南ア PG(NZ19−12) |
後半
| 43分 | NZ PG(NZ22−12) |
| 69分 | NZ PG(NZ25−12) |
得点経過(NZ vs Aus)(7月15日);
前半
| 1分 | オールブラックスのスクラムからMehrtensがあげたパントをワラビーズがもたつく隙を Ugamaが拾い独走トライ(NZ7−0) |
| 3分 | オールブラックス左へ展開Lomuがタッチラインを抜け絶好のタイミングでAlatiniへパス 左中間にトライ(NZ14−0) |
| 4分 | 2トライの直後、オールブラックスはオープン攻撃Ieremia−Alatini−Smithとつなぎ あっと言う間のトライ(NZ21−0) |
| 5分 | オールブラックス PGで加点(NZ24−0) |
| 6分 | 今度はワラビーズの番、右へ展開一気に抜けMortlockが右中間にトライ(NZ24−7) |
| 18分 | ワラビーズのWillamusが22m内に持ちこみトップスピードで入ってきたMortlockが 右中間にトライ(NZ24−12) |
| 28分 | ワラビーズは短く繋ぐ連続攻撃から最後はLathamが中央にトライ(NZ24−19) |
| 31分 | ワラビーズは相手ゴール前からFWが連続攻撃Roffが左中間にトライ(24−24) |
後半
| 7分 | ワラビーズが22m内中央のPGで逆転(AUS27−24) |
| 8分 | オールブラックスのMarshallが一気に抜けだし自ら右中間にトライ(NZ31−27)と再逆転 |
| 15分 | オールブラックスは相手のオフサイドからPG(NZ34−27) |
| 24分 | ワラビーズPG(NZ31−30)の1点差 |
| 37分 | ワラビーズはGreganが抜けて右タッチラインから入ったPaulが右隅にトライ(AUS35−34) とまたまた逆転 |
| 43分 | オールブラックスは切り札のLomuが右タッチラインを走りきり勝利のトライ(NZ39−35) |
| C8/5 Wellington | D8/19 Jchannesburg | E8/26 Durban | ||||||||||||||
| NZ | AUS | NZ | SA | AUS | SA | |||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 2 | 0 | T | 2 | 0 | T | T | ||||||||||
| 2 | 0 | C | 1 | 0 | C | C | ||||||||||
| 2 | 1 | P | 2 | 2 | P | P | ||||||||||
| 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | D | ||||||||||
| 20 | 3 | 得 | 18 | 6 | 得 | 得 | ||||||||||
| 23 | 計 | 24 | 40 | 計 | 46 | 19 | 計 | 18 | ||||||||
| C.Hoeft | 1 | R.Harry | 1 | 1 | ||||||||||||
| A.Oliver | 2 | M.Foley | 2 | 2 | ||||||||||||
| K.Meeuws | 3 | F.Dyson | 3 | 3 | ||||||||||||
| T.Blackadder | 4 | D.Giffin | 4 | 4 | ||||||||||||
| T.Flavel | 5 | J.Eales | 5 | 5 | ||||||||||||
| T.Randel | 6 | M.Conners | 6 | 6 | ||||||||||||
| J.Kronfeld | 7 | D.Wilson | 7 | 7 | ||||||||||||
| R.Cribb | 8 | J.Williams | 8 | 8 | ||||||||||||
| J.Marshall | 9 | G.Gegan | 9 | 9 | ||||||||||||
| A.Mehatens | 10 | S.Larkham | 10 | 10 | ||||||||||||
| J.Lomu | 11 | J.Roff | 11 | 11 | ||||||||||||
| P.ALatin | 12 | J.Little | 12 | 12 | ||||||||||||
| M.Robinson | 13 | D.Herbert | 13 | 13 | ||||||||||||
| T.Umaga | 14 | S.Mortlock | 14 | 14 | ||||||||||||
| C.Cullen | 15 | C.Latham | 15 | 15 | ||||||||||||
| @7/15 Sydney | A7/22 Christchurch | B7/29 Sydney | ||||||||||||||
| Australia | NewZealand | NewZealand | South Africa | Australia | South Africa | |||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 4 | 1 | T | 3 | 2 | 2 | 0 | T | 0 | 0 | 1 | 1 | T | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | C | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | P | 1 | 1 | 2 | 2 | P | 2 | 0 | 4 | 0 | P | 2 | 0 | ||
| 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | ||
| 24 | 11 | 得 | 24 | 15 | 19 | 6 | 得 | 12 | 0 | 19 | 7 | 得 | 6 | 0 | ||
| 35 | 計 | 39 | 25 | 計 | 12 | 26 | 計 | 6 | ||||||||
| R.Harry | 1 | C.Hoeft | C.Hoeft | 1 | R.Kempson | R.Harry | 1 | R.Kempson | ||||||||
| M.Foley | 2 | A.Oliver | A.Oliver | 2 | C.Marais | M.Foley | 2 | C.Marais | ||||||||
| F.Dyson | 3 | K.Meeuws | K.Meeuws | 3 | C.Visage | F.Dyson | 3 | C.Visage | ||||||||
| D.Giffin | 4 | T.Blackadder | T.Blackadder | 4 | A.V.D.Bero | D.Giffin | 4 | A.V.D.Bero | ||||||||
| J.Eales | 5 | N.Maxwell | T.Flavell | 5 | A.Venter | J.Eales | 5 | M.Andrews | ||||||||
| M.Connors | 6 | T.Randell | T.Randell | 6 | J.Erabmus | M.Connors | 6 | C.Krige | ||||||||
| D.Wilson | 7 | S.Robertson | J.Kronfeld | 7 | C.Krige | D.Wilson | 7 | A.Venter | ||||||||
| J.Williams | 8 | R..Cribb | R..Cribb | 8 | A.Vos | J.Williams | 8 | A.Vos | ||||||||
| G.Gregan | 9 | J.Marshall | J.Marshall | 9 | V.Swanepoel | G.Gregan | 9 | V.Swanepoel | ||||||||
| S.Larkham | 10 | A.Mehrtens | A.Mehrtens | 10 | P.V.Straaten | S.Larkham | 10 | P.V.Straaten | ||||||||
| J.Roff | 11 | J.Lomu | J.Lomu | 11 | T.Delport | J.Roff | 11 | P.Rossouw | ||||||||
| J.Little | 12 | P.Alatin | P.Alatin | 12 | D.W.Barry | J.Little | 12 | D.W.Barry | ||||||||
| D.Herbert | 13 | A.Ieremia | M.Robinson | 13 | R.Fleck | D.Herbert | 13 | R.Fleck | ||||||||
| S.Mortlock | 14 | T.Umaga | T.Umaga | 14 | B.Paules | S.Mortlock | 14 | B.Paules | ||||||||
| C.Latham | 15 | W.Smith | C.Cullen | 15 | P.Montogomery | C.Latham | 15 | T.Delport | ||||||||
ホームページへ戻る