イースト 10 レギュラーシーズン(最終サイシュウ結果ケッカ
As of  12/14/2003
チーム 日本ニホンIBM 三菱ミツビシ相模サガミ 釜石カマイシSW NTTヒガシ 明治メイジ生命セイメイ 栗田クリタ工業コウギョウ 東京トウキョウガス 日本ニホン航空コウクウ 横河ヨコカワ電機デンキ ブルーシャク --フン ポイント
日本ニホンIBM ○79-0 ○48-19 ○52-10 ○68-23 ○79-0 ○71-15 ○95-24 ○72-10 ○70-0 9ショウ0ハイ 45(1)
三菱ミツビシ相模サガミ ●0-79 ●29-30 ○37-8 ○50-14 ○28-22 ○19-12 ○25-5 ○29-19 ○30-29 7ショウ2ハイ 34(2)
釜石カマイシSW ●19-48 ○30-29 ●10-34 ○15-11 ○25-20 ●23-28 ○48-24 ○42-12 ○43-13 6ショウ3ハイ 29(3)
NTTヒガシ ●10-52 ●8-37 ○34-10 ○26-23 ○32-26 ●28-48 ○15-0 ○47-26 ○20-8 6ショウ3ハイ 28(4)
明治メイジ生命セイメイ ●23-68 ●14-50 ●11-15 ●23-26 ○40-12 △14-14 ○53-7 ○29-27 ○22-17 4ショウ4ハイ1フン 24(5)
栗田クリタ工業コウギョウ ●0-79 ●22-28 ●20-25 ●26-32 ●12-40 ○32-18 ○39-17 ○78-0 ○26-13 4ショウ5ハイ 23(6)
東京トウキョウガス ●15-71 ●12-19 ○28-23 ○49-28 △18-18 ●18-32 ●14-36 ○33-12 ○77-6 4ショウ4ハイ1フン 23(7)
日本ニホン航空コウクウ ●24-95 ●5-25 ●24-48 ●0-15 ●7-53 ●17-39 ○36-14 ○36-20 ○66-12 3ショウ6ハイ 17(8)
横河ヨコカワ電機デンキ ●10-72 ●19-29 ●12-42 ●26-47 ●27-29 ●0-78 ●12-33 ●20-36 ○29-6 1ショウ8ハイ 7(9)
ブルーシャク ●0-70 ●29-30 ●14-43 ●8-20 ●17-22 ●13-26 ●6-77  ●12-66 ●6-29 0ショウ9ハイ 3(10)
日本ニホンIBM 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシSW 8 4 0 0 48 3 2 0 0 19
栗田クリタ工業コウギョウ 13 7 0 0 79 0 0 0 0 0
東京トウキョウガス 11 8 0 0 71 2 1 1 0 15
ブルーシャークス 12 5 0 0 70 0 0 0 0 0
NTTヒガシ日本ニホン 8 6 0 0 52 2 0 0 0 10
明治メイジ生命セイメイ 10 9 0 0 68 2 2 3 0 23
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 13 7 0 0 79 0 0 0 0 0
横河ヨコカワ電機デンキ 12 6 0 0 72 1 1 1 0 10
日本ニホン航空コウクウ 15 10 0 0 95 4 2 0 0 24
合計ゴウケイ 102 62 0 0 634 14 8 5 0 101 353
 
釜石カマイシSW 相手アイテ T C P D   T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 3 2 0 0 19 8 4 0 0 48
栗田クリタ工業コウギョウ 3 2 2 0 25 3 1 1 0 20
東京トウキョウガス 2 2 3 0 23 4 4 0 0 28
ブルーシャークス 7 4 0 0 43 2 2 0 0 14
NTTヒガシ日本ニホン 2 0 0 0 10 5 3 1 0 34
明治メイジ生命セイメイ 2 1 1 0 15 1 0 2 0 11
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 4 2 2 0 30 2 2 5 0 29
横河ヨコカワ電機デンキ 6 6 0 0 42 2 1 0 0 12
日本ニホン航空コウクウ 8 4 0 0 48 4 2 0 0 24
合計ゴウケイ 37 23 8 0 255 31 19 9 0 220
栗田クリタ工業コウギョウ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 0 0 0 0 0 13 7 0 0 79
釜石カマイシSW 3 1 1 0 20 3 2 2 0 25
東京トウキョウガス 4 3 2 0 32 2 1 2 0 18
ブルーシャークス 2 2 3 1 26 2 0 1 0 13
NTTヒガシ日本ニホン 4 3 0 0 26 4 3 2 0 32
明治メイジ生命セイメイ 2 1 0 0 12 5 3 3 0 40
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 3 2 1 0 22 4 1 2 0 28
横河ヨコカワ電機デンキ 12 9 0 0 78 0 0 0 0 0
日本ニホン航空コウクウ 5 4 2 0 39 2 2 1 0 17
合計ゴウケイ 35 25 9 1 255 35 19 13 0 252
東京トウキョウガス 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 2 1 1 0 15 11 8 0 0 71
釜石カマイシSW 4 4 0 0 28 2 2 3 0 23
栗田クリタ工業コウギョウ 2 1 2 0 18 4 3 2 0 32
ブルーシャークス 12 7 1 0 77 0 0 2 0 6
NTTヒガシ日本ニホン 6 5 3 0 49 4 1 1 1 28
明治メイジ生命セイメイ 2 1 2 0 18 2 1 2 0 18
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 0 0 4 0 12 2 0 3 0 19
横河ヨコカワ電機デンキ 5 4 0 0 33 2 1 0 0 12
日本ニホン航空コウクウ 2 2 0 0 14 5 4 1 0 36
合計ゴウケイ 35 25 13 0 264 32 20 14 1 245
ブルーシャークス 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 0 0 0 0 0 12 5 0 0 70
釜石カマイシSW 2 2 0 0 14 7 4 0 0 43
栗田クリタ工業コウギョウ 2 0 1 0 13 2 2 3 1 26
東京トウキョウガス 0 0 2 0 6 12 7 1 0 77
NTTヒガシ日本ニホン 1 0 1 0 8 2 2 2 0 20
明治メイジ生命セイメイ 2 2 1 0 17 4 1 0 0 22
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 5 2 0 0 29 4 2 2 0 30
横河ヨコカワ電機デンキ 0 0 2 0 6 3 1 3 0 26
日本ニホン航空コウクウ 2 1 0 0 12 10 8 0 0 66
合計ゴウケイ 14 7 7 0 105 56 32 11 1 380
NTTヒガシ日本ニホン 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 2 0 0 0 10 8 6 0 0 52
釜石カマイシSW 5 3 1 0 34 2 0 0 0 10
栗田クリタ工業コウギョウ 4 3 2 0 32 4 3 0 0 26
東京トウキョウガス 4 1 1 1 28 6 5 3 0 49
ブルーシャークス 2 2 2 0 20 1 0 1 0 8
明治メイジ生命セイメイ 3 1 3 0 26 2 2 3 0 23
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 1 0 1 0 8 6 2 1 0 37
横河ヨコカワ電機デンキ 7 6 0 0 47 4 0 2 0 26
日本ニホン航空コウクウ 2 1 1 0 15 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 30 17 11 1 220 33 18 10 0 231
明治メイジ生命セイメイ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 2 2 3 0 23 10 9 0 0 68
釜石カマイシSW 1 0 2 0 11 2 1 1 0 15
栗田クリタ工業コウギョウ 5 3 3 0 40 2 1 0 0 12
東京トウキョウガス 2 1 2 0 18 2 1 2 0 18
ブルーシャークス 4 1 0 0 22 2 2 1 0 17
NTTヒガシ日本ニホン 2 2 3 0 23 3 1 3 0 26
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 2 2 0 0 14 5 2 7 0 50
横河ヨコカワ電機デンキ 4 3 1 0 29 5 1 0 0 27
日本ニホン航空コウクウ 7 6 2 0 53 1 1 0 0 7
合計ゴウケイ 29 20 16 0 233 32 19 14 0 240
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 0 0 0 0 0 13 7 0 0 79
釜石カマイシSW 2 2 5 0 29 4 2 2 0 30
栗田クリタ工業コウギョウ 4 1 2 0 28 3 2 1 0 22
東京トウキョウガス 2 0 3 0 19 0 0 4 0 12
ブルーシャークス 4 2 2 0 30 5 2 0 0 29
NTTヒガシ日本ニホン 1 0 1 0 8 6 2 1 0 37
明治メイジ生命セイメイ 5 2 7 0 50 2 2 0 0 14
横河ヨコカワ電機デンキ 4 3 1 0 29 3 2 0 0 19
日本ニホン航空コウクウ 3 2 2 0 25 1 0 0 0 5
合計ゴウケイ 25 12 23 0 218 37 19 8 0 247
横河ヨコカワ電機デンキ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 1 1 1 0 10 12 6 0 0 72
釜石カマイシSW 2 1 0 0 12 6 6 0 0 42
栗田クリタ工業コウギョウ         0         0
東京トウキョウガス 2 1 0 0 12 5 4 0 0 33
ブルーシャークス 3 1 3 0 26 0 0 2 0 6
NTTヒガシ日本ニホン 4 0 2 0 26 7 6 0 0 47
明治メイジ生命セイメイ 5 1 0 0 27 4 3 1 0 29
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 3 2 0 0 19 4 3 1 0 29
日本ニホン航空コウクウ 3 1 1 0 20 6 3 0 0 36
合計ゴウケイ 23 8 7 0 152 44 31 4 0 294
日本ニホン航空コウクウ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 4 2 0 0 24 15 10 0 0 95
釜石カマイシSW 4 2 0 0 24 8 4 0 0 48
栗田クリタ工業コウギョウ 2 2 1 0 17 5 4 2 0 39
東京トウキョウガス 5 4 1 0 36 2 2 0 0 14
ブルーシャークス 10 8 0 0 66 2 1 0 0 12
NTTヒガシ日本ニホン 0 0 0 0 0 2 1 1 0 15
明治メイジ生命セイメイ 1 1 0 0 7 7 6 2 0 53
三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 1 0 0 0 5 3 2 2 0 25
横河ヨコカワ電機デンキ 6 3 0 0 36 3 1 1 0 20
合計ゴウケイ 33 22 2 0 215 47 31 8 0 321