¯Žæ•\ |
| –¾Ž¡ ‘åŠw |
10-41 |
27-10 |
55-13 |
38-22 |
63-0 |
91-0 |
18-40 |
5-2 | 2 | |
41-10 |
Œc‰ž ‘åŠw |
29-21 |
57-19 |
69-8 |
99-0 |
129-5 |
31-13 |
7-0 | 1 | |
10-27 |
21-29 |
‘ˆî“c ‘åŠw |
44-32 |
71-14 |
64-12 |
118-12 |
33-22 |
5-2 | 3 | |
13-55 |
19-57 |
32-44 |
’}”g ‘åŠw |
26-44 |
57-21 |
39-7 |
3-66 |
2-5 | 6 | |
22-38 |
8-69 |
14-71 |
44-26 |
“ú–{‘Ì ˆç‘åŠw |
27-24 |
31-21 |
12-59 |
3-4 | 5 | |
0-63 |
0-99 |
12-64 |
21-57 |
24-27 |
ÂŽRŠw ‰@‘åŠw |
38-37 |
0-85 |
1-6 | 7 | |
0-91 |
5-129 |
12-118 |
7-39 |
21-31 |
37-38 |
“Œ‹ž ‘åŠw |
10-80 |
0-7 | 8 | |
40-18 |
13-31 |
22-33 |
66-3 |
59-12 |
85-0 |
80-10 |
’鋞 ‘åŠw |
5-2 | 4 |
“¾Ž¸“_ƒTƒ}ƒŠ[ |
| “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· | ||||||||||
| ƒ`[ƒ€ | ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| –¾Ž¡@@ ‘åŠw |
Œc‰ž‘åŠw | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| ’}”g‘åŠw | 8 | 6 | 1 | 0 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 10 | 5 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 13 | 13 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ’鋞‘åŠw | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 40 | ||
| ‡Œv | 43 | 33 | 7 | 0 | 302 | 18 | 9 | 5 | 1 | 126 | 176 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 6.1 | 4.7 | 1 | 0 | 43.1 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 18 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| Œc‰ž ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | ||
| ’}”g‘åŠw | 9 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | 10 | 8 | 1 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 15 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 19 | 17 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ’鋞‘åŠw | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| ‡Œv | 67 | 54 | 4 | 0 | 455 | 9 | 5 | 7 | 0 | 76 | 379 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 9.6 | 7.7 | 0.6 | 0 | 65 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 10.9 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ||
| ‘ˆî“c ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
| Œc‰ž‘åŠw | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | ||
| ’}”g‘åŠw | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | 4 | 3 | 2 | 0 | 32 | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 10 | 7 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 18 | 14 | 0 | 0 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| ’鋞‘åŠw | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||
| ‡Œv | 52 | 37 | 9 | 0 | 361 | 18 | 14 | 10 | 0 | 148 | 213 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 7.4 | 6.2 | 1.3 | 0 | 51.6 | 2.6 | 2 | 1.4 | 0 | 21.1 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| ’}”g ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 55 | |
| Œc‰ž‘åŠw | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 57 | ||
| ‘ˆî“c‘åŠw | 4 | 3 | 2 | 0 | 32 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 9 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 5 | 4 | 2 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ’鋞‘åŠw | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 66 | ||
| ‡Œv | 26 | 16 | 9 | 0 | 189 | 45 | 27 | 5 | 0 | 294 | -105 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | 27 | 6.4 | 3.9 | 0.7 | 0 | 42 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| “ú–{‘Ìˆç ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| Œc‰ž‘åŠw | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 69 | ||
| ‘ˆî“c‘åŠw | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | ||
| ’}”g‘åŠw | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw@@@@ | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | ||
| ’鋞‘åŠw | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 | ||
| ‡Œv | 22 | 12 | 8 | 0 | 158 | 43 | 33 | 9 | 0 | 308 | -150 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 22.6 | 6.1 | 4.7 | 1.3 | 0 | 44 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| ÂŽRŠw‰@ ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 63 | |
| Œc‰ž‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 99 | ||
| ‘ˆî“c‘åŠw | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 64 | ||
| ’}”g‘åŠw | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 57 | ||
| “ú–{‘̈ç‘åŠw | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | ||
| ’鋞‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 85 | ||
| ‡Œv | 11 | 5 | 10 | 0 | 95 | 66 | 45 | 4 | 0 | 432 | -337 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0 | 13.6 | 9.4 | 6.4 | 0.6 | 0 | 61.7 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| “Œ‹ž ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 91 | |
| Œc‰ž‘åŠw | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 17 | 0 | 0 | 129 | ||
| ‘ˆî“c‘åŠw | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 14 | 0 | 0 | 118 | ||
| ’}”g‘åŠw | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 39 | ||
| “ú–{‘̈ç‘åŠw | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | ||
| ÂŽRŠw‰@‘åŠw | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | ||
| ’鋞‘åŠw | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 80 | ||
| ‡Œv | 13 | 6 | 5 | 0 | 92 | 75 | 62 | 9 | 0 | 526 | -436 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 2.2 | 1 | 0.8 | 0 | 15.3 | 12.5 | 10.3 | 1.5 | 0 | 87.7 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| ’鋞 ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 6 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| Œc‰ž‘åŠw | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | ||
| ‘ˆî“c‘åŠw | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | ||
| ’}”g‘åŠw | 10 | 8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| “ú–{‘̈ç‘åŠw | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| ÂŽRŠw‰@‘åŠw | 13 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 12 | 10 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| ‡Œv | 54 | 40 | 4 | 1 | 365 | 14 | 8 | 7 | 0 | 107 | 258 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 7.7 | 5.7 | 0.6 | 0.1 | 52.1 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 15.3 | ||