¯Žæ•\ |
| –¾Ž¡ ‘åŠw |
27-24 |
----- |
31-18 |
66-17 |
65-00 |
25-17 |
54-3 |
6-0 |
‚P | ‘åŠw‘IŽèŒ ‚Ö |
24-27 |
‘ˆî“c ‘åŠw |
----- |
•ª 29-29 |
17-48 |
61-38 |
35-21 |
44- 7 |
3-1-2 |
‚R | ‘åŠw‘IŽèŒ ‚Ö |
| ----- | ----- | ’鋞 ‘åŠw |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
--- |
||
18-31 |
•ª 29-29 |
----- | ’}”g ‘åŠw |
34-26 |
65-20 |
19-27 |
67-12 |
3-1-2 |
‚S | ‘åŠw‘IŽèŒ ‚Ö |
17-66 |
48-17 |
----- | 26-34 |
“ú–{‘Ì ˆç‘åŠw |
28-20 |
13-43 |
100-16 |
3-3 | ‚T | ‘ã•\Œˆ’èí‚Ö |
00-65 |
38-61 |
----- | 20-65 |
20-28 |
ÂŽRŠw ‰@‘åŠw |
18-49 |
29-21 |
1-5 | ‚U | |
17-25 |
21-35 |
----- | 27-19 |
43-13 |
49-18 |
Œc‰ž ‘åŠw |
105-00 |
4-2 | ‚Q | ‘åŠw‘IŽèŒ ‚Ö |
3-54 |
7-44 |
----- | 12-67 |
16-100 |
21-29 |
0-105 |
“Œ‹ž ‘åŠw |
0-6 | ‚V | “ü‘Öí‚Ö |
“¾Ž¸“_ƒTƒ}ƒŠ[ |
| “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· | ||||||||||
| ƒ`[ƒ€ | ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| –¾Ž¡@@ ‘åŠw |
‘ˆî“c‘åŠw | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | |
| ’鋞‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ’}”g‘åŠw | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | 9 | 9 | 1 | 0 | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 11 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Œc‰ž‘åŠw | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 8 | 7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| ‡Œv | 39 | 29 | 5 | 0 | 268 | 10 | 7 | 5 | 0 | 79 | 189 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 5.6 | 4.1 | 0.7 | 0 | 38.3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 11.3 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| ‘ˆî“c ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
| ’鋞‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ’}”g‘åŠw | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 48 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 10 | 4 | 1 | 0 | 61 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
| Œc‰ž‘åŠw | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ‡Œv | 31 | 17 | 7 | 0 | 210 | 24 | 19 | 4 | 0 | 170 | 40 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 5.2 | 2.8 | 1.2 | 0 | 35 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0 | 28.3 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ||
| ’鋞 ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ’}”g‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Œc‰ž‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ‡Œv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ŽŽ‡•½‹Ï | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| ’}”g ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||
| ’鋞‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| “ú–{‘Ì‘åŠw | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 10 | 6 | 1 | 0 | 65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| Œc‰ž‘åŠw | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 10 | 7 | 1 | 0 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| ‡Œv | 35 | 21 | 5 | 0 | 232 | 21 | 11 | 6 | 0 | 145 | 87 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0 | 38.7 | 3.5 | 1.8 | 1 | 0 | 24.2 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| “ú–{‘Ìˆç ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 66 | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | 7 | 5 | 1 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
| ’鋞‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ’}”g‘åŠw | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | ||
| ÂŽRŠw‘åŠw | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||
| Œc‰ž‘åŠw@@@@ | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 43 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 15 | 11 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| ‡Œv | 33 | 20 | 9 | 0 | 232 | 27 | 14 | 11 | 0 | 196 | 36 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 5.5 | 3.3 | 1.5 | 0 | 38.6 | 4.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 32.7 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| ÂŽRŠw‰@ ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 65 | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 4 | 1 | 0 | 61 | ||
| ’鋞‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ’}”g‘åŠw | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 65 | ||
| “ú–{‘̈ç‘åŠw | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | ||
| Œc‰ž‘åŠw | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
| ‡Œv | 16 | 9 | 9 | 0 | 125 | 45 | 26 | 4 | 0 | 289 | -164 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 20.8 | 7.5 | 4.3 | 0.6 | 0 | 48.2 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| Œc‰ž ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 | ||
| ’鋞‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ’}”g‘åŠw | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| “ú–{‘̈ç‘åŠw | 7 | 1 | 2 | 0 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| ÂŽRŠw‰@‘åŠw | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
| “Œ‹ž‘åŠw | 15 | 15 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ‡Œv | 37 | 31 | 5 | 0 | 262 | 13 | 9 | 9 | 0 | 110 | 152 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 6.2 | 5.2 | 0.8 | 0 | 43.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 18.3 | ||
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | ||
| “Œ‹ž ‘åŠw |
–¾Ž¡‘åŠw | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 54 | |
| ‘ˆî“c‘åŠw | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | ||
| ’鋞‘åŠw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ’}”g‘åŠw | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 67 | ||
| “ú–{‘̈ç‘åŠw | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 11 | 1 | 0 | 100 | ||
| ÂŽRŠw‰@‘åŠw | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | ||
| Œc‰ž‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 105 | ||
| ‡Œv | 8 | 5 | 3 | 0 | 59 | 59 | 46 | 4 | 0 | 399 | -340 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 9.8 | 9.8 | 7.6 | 0.7 | 0 | 66.5 | ||