最終週を終わり、Aucklannd が9勝2敗勝ち点43で1位、2位は
8勝3敗勝ち点41のCanterbury.
5月23日、24日 準決勝2試合が行われAuckland と Caterbury
が決勝へ。
5月30日 決勝 Canterbury 20 - 13 Auckland
Canterburyが優勝
個人記録では、CanterburyのMehrtens Andrewが5トライ、23ゴール、41ペナルティー、
4ドロップ の計206点でトップ。
スーパー12は、ポイント制を採用している。ニュージーランド
の選手のきくと、トライの重視から、ボーナス ポイントを考えた
らしい。パシフィツク・リムもこれを採用している。
7点差は1トライ、1ゴールの計7点からだ。
| ポイント | 内容 |
| 4点 | 勝ち |
| 2点 | 引き分け |
| 1点 | 7点差未満の負け |
| 0点 | 7点差以上の負け |
| ボーナスポイント 1点 | 4トライ以上したチーム(勝敗に無関係) |
| South Africa (4 チーム) |
New Zealand (5 チーム) |
Australia (3 チーム) |
| Northern Bulls | Auckland Blues | Queenland Reds |
| Golden Cats | The Chiefs | NSW Waratahs |
| Coastal Sharks | Wellington Harricans | ACT Brumbies |
| Western Stormers | Cauterbury Crusacles | |
| Otago Highlanders |
赤字:勝ち
| 月日 | 試合 | グラウンド |
| February 27 | Otago Highlanders 26 v Queensland Reds 19 | Dunedin |
| February 27 | Western Storms 31v Wellington Hurricanes 45 | Newlands |
| February 28 | The Chiefs 25 v Canterbury Crusaders 23 | Albany |
| February 28 | Coastal Sharks 24 v Auckland Blues 8 | Kings Park |
| February 28 | Northern Bulls 32 v Golden Cats 39 | Loftus |
| March 1 | NSW Waratahs 32 v ACT Brumbies 7 | SFS |
| March 6 | Northern Bulls 19 v 37 Wellington Hurricanes | Loftus |
| March 6 | Canterbury Crusaders 33 v 12 NSW Waratahs | Christchurch |
| March 6 | ACT Brumbies 34 v 26 Otago Highlanders | Bruce Stadium |
| March 7 | Queensland Reds 25 v 28 The Chiefs | Ballymore |
| March 7 | Coastal Sharks 32 v 17 Western Storms | Kings Park |
| March 7 | Golden Cats 37 v 38 Auckland Blues | Ellis Park |
| March 13 | The Chiefs 19 v 22 Wellington Hurricanes | Hamilton |
| March 13 | NSW Waratahs 25 v 10 Golden Cats | SFS |
| March 14 | ACT Brumbies 23 v 41 Coastal Sharks | Bruce Stadium |
| March 14 | Auckland Blues 41 v 22 Otago Highlanders | Auckland |
| March 14 | Queensland Reds 35 v 9 Canterbury Crusaders | Ballymore |
| March 14 | Western Storms 35 v 18 Northern Bulls | Newlands |
| March 20 | Otago Highlanders 41v 35 Coastal Sharks | Dunedin |
| March 21 | Auckland Blues 25 v 23 The Chiefs | Auckland |
| March 21 | ACT Brumbies 37 v 3 Golden Cats | Bruce Stadium |
| March 21 | Northern Bulls 34 v 19 NSW Waratahs | Witbank |
| March 22 | Wellington Hurricanes 33 v 41 Queensland Reds | Wellington |
| March 27 | Canterbury Crusaders 24 v 31 Auckland Blues | Christchurch |
| March 28 |
Otago Highlanders 57 v 27 Golden Cats |
Invercargill |
| March 28 | Northern Bulls 24 v 7 ACT Brumbies | TBC |
| March 28 | Western Storms 35 v 33 NSW Waratahs | Wellington (SA) |
| March 29 | Wellington Hurricanes 23 v 39 Coastal Sharks | Wellington (NZ) |
| April 3 | Wellington Hurricanes 30 v 15 Golden Cats | New Plymouth |
| April 3 | Western Storms 34 v 3 ACT Brumbies | Newlands |
| April 4 | Otago Highlanders 29 v 11 The Chiefs | Dunedin |
| April 4 | Queensland Reds 33 v 18 Auckland Blues | Ballymore |
| April 5 | Canterbury Crusaders 31 v 20 NorthernBulls | Christchurch |
| April 5 | NSW Waratahs 51 v 18 Coastal Sharks | SFS |
| April 11 | The Chiefs 37 v 25 Northern Bulls | Hamilton |
| April 11 | Queensland Reds 19 v 14 Western Storms | Ballymore |
| April 11 | Coastal Sharks 30 v 18 Golden Cats | Kings Park |
| April 11 | Canterbury Crusaders 38 v 26 ACT Brumbies | Timaru |
| April 13 | Auckland Blues 42 v 25 NSW Waratahs | Eden Park |
| April 17 | Auckland Blues 34 v 24 Northern Bulls | Pukekohe |
| April 18 | Canterbury Crusaders 37 v 25 Western Storms | Christchurch |
| April 18 | Queensland Reds 17 v 17 NSW Waratahs | Ballymore |
| April 18 | Golden Cats 35 v 36The Chiefs | Bloemfontein |
| April 19 | Otago Highlanders 29 v 8 Wellington Hurricanes | Dunedin |
| April 24 | Canterbury Crusaders 40 v 24 Otago Highlanders | Christchurch |
| April 24 | ACT Brumbies 29 v 32Wellington Hurricanes | Bruce Stadium |
| April 25 | Queensland Reds 28v 15 Northern Bulls | Ballymore |
| April 25 | Coastal Sharks 52 v 18 The Chiefs | Port Elizabeth |
| April 26 | Auckland Blues 74 v 28 Western Storms | Eden Park |
| May 1 | Wellington Hurricanes 17 v 39 Canterbury Crusaders | Napier |
| May 1 | NSW Waratahs 23 v 22 Otago Highlanders | SFS |
| May 2 | The Chiefs 26 v 7 Western Storms | Rotorua |
| May 2 | ACT Brumbies 24 v 27 Auckland Blues | Bruce Stadium |
| May 2 | Northern Bulls 12 v 8 Coastal Sharks | Loftus |
| May 3 | Golden Cats 16 v 20 Queensland Reds | Ellis Park |
| May 8 | The Chiefs 35 v15 ACT Brumbies | Hamilton |
| May 9 | NSW Waratahs 36 v 32 Wellington Hurricanes | SFS |
| May 9 | Golden Cats 25 v 34 Canterbury Crusaders | Bloemfontein |
| May 9 | Western Storms 15 v 36 Otago Highlanders | Newlands |
| May 10 | Coastal Sharks 30 v 20 Queensland Reds | Kings Park |
| May 15 | The Chiefs 21 v 33 NSW Waratahs | Albany |
| May 15 | Northern Bulls 26 v 31 Otago Highlanders | Potchefstroom |
| May 16 | Wellington Hurricanes 34 v 45 Auckland Blues | Wellington |
| May 16 | ACT Brumbies 23 v 16 Queensland Reds | Bruce Stadium |
| May 16 | Coastal Sharks 20 v 32 Canterbury Crusaders | East London |
| May 16 | Western Storms 7 v 41 Golden Cats | Ellis Park |
| May 23(準決勝) |
Auckland Blues 37 v 31 Otago Highlanders | |
| May 24(準決勝) |
Canterbury Crusaders 36 v 32 Coastal Sharks | |
| May 30 | Auckland Blues 13 v 20 Canterbury Crusaders |
| 試合数 | 勝 | 分 | 負 | トライ数 | ボーナス ポイント |
ポイント | |
| Auckland Blues | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 7 | 43 |
| Canterbury Crus | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 9 | 41 |
| Coastal Sharks | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 8 | 36 |
| Otago Highl | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 6 | 34 |
| Queensland Reds | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 5 | 31 |
| NSW Waratahas | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 4 | 30 |
| The Chiefs | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 5 | 29 |
| Wellington Hurr | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 6 | 26 |
| West. Stormers | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 6 | 18 |
| ACT Brumbies | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 5 | 17 |
| Northern Bulls | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 4 | 16 |
| Golden Cats | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 | 7 | 15 |