|
シーズン期間 2月26日-5月29日
下の表の予想で7位がいいところとの、Crusadersが
4位で総当り戦を終えて決勝トーナメントで勝ちをえた。
| South Africa (4 チーム) |
New Zealand (5 チーム) |
Australia (3 チーム) |
| Northern Bulls | Auckland Blues | Queenland Reds |
| Golden Cats | The Chiefs | NSW Waratahs |
| Coastal Sharks | Wellington Harricans | ACT Brumbies |
| Western Stormers | Cauterbury Crusacles | |
| Otago Highlanders |
| ポイント | 内容 |
| 4点 | 勝ち |
| 2点 | 引き分け |
| 1点 | 7点差未満の負け |
| 0点 | 7点差以上の負け |
| ボーナスポイント 1点 | 4トライ以上したチーム(勝敗に無関係) |
| Wellington Hurricanes |
準決勝へは進めないと思う 最終的には5位ぐらい。 |
注目すべき選手 Kupu Vanisi(Flanker) | |
| Canterbury Crusaders |
7位がいいとこか? | Nathan Mauger(Center) | |
| Auckland Blues |
大体8位か9位、バックス はいいとしても、パックに 問題あり。 |
Doug Hoelett(Winger) | |
| Waikato Chiefs |
準決勝に進めると思われる。 | Roger Randler(Winger) | |
| Otago Highlanders |
上位4チームに入るだろう。 | Jeremy Stanly(Center) | |
| ACT Brumbies |
今シーズンは苦しい戦い 下位に低迷する。 |
JamesHolbeck(Center) | |
| NSW Waratahs |
上位4チームにはいれる 唯一のオ−ストラリアの チーム |
Nathan Grey(Center) | |
| Queensland Reds |
ワールドカップの影響で 今年は中位か? |
John Eales(Lock) | |
| Golden Cats |
上位4位? | Gaffie Du Toit(Fly-half) | |
| Northern Bulls |
何人かの良い選手が入ったが 9位か? |
McNeil Hendricks(Winger) | |
| Western Stormers |
Cats との4位争いか? | Braam Van Straaten (Fly-half) | |
| Coastal Sharks |
上位4チーム内 | Charl Van Rensburg (Flancker) |
| 月日(曜日) | 対戦 | スコアー | ||||||
| 2月26(金) | Crusaders | - | Chiefs | 48 | - | 3 | ||
| Cats | - | Brumbies | 33 | - | 22 | |||
| 2月27(土) | Highlanders | - | Blues | 19 | - | 13 | ||
| Reds | - | Hurricanes | 11 | - | 0 | |||
| Bulls | - | Stormers | 19 | - | 42 | |||
| 分 | Sharks | - | 分 | Waratahs | 13 | - | 13 | |
| 3月5(金) | Blues | - | Crusaders | 16 | - | 22 | ||
| Sharks | - | Brumbies | 21 | - | 16 | |||
| 3月6(土) | Highlanders | - | Bulls | 65 | - | 23 | ||
| Chiefs | - | Reds | 17 | - | 19 | |||
| Cats | - | Waratahs | 10 | - | 39 | |||
| 3月7(日) | Hurricanes | - | Stormers | 22 | - | 24 | ||
| 3月12(金) | Highlanders | - | Stormers | 46 | - | 14 | ||
| Reds | - | Brumbies | 19 | - | 18 | |||
| 3月13(土) | Hurricanes | - | Bulls | 37 | - | 18 | ||
| Waratahs | - | Chiefs | 36 | - | 30 | |||
| Cats | - | Sharks | 20 | - | 36 | |||
| - | Blues | - | - | Crusaders | Bye | |||
| 3月19(金) | 分 | Crusaders | - | 分 | Hurricanes | 18 | - | 18 |
| Brumbies | - | Stormers | 37 | - | 15 | |||
| 3月20(土) | 分 | Blues | - | 分 | Reds | 12 | - | 12 |
| Waratahs | - | Bulls | 39 | - | 23 | |||
| Cats | - | Highlanders | 28 | - | 29 | |||
| - | Chiefs | - | - | Sharks | Bye | |||
| 3月26(金) | Chiefs | - | Blues | 18 | - | 29 | ||
| Waratahs | - | Stormers | 18 | - | 28 | |||
| Sharks | - | Highlanders | 32 | - | 8 | |||
| 3月27土) | Crusaders | - | Reds | 23 | - | 36 | ||
| Brumbies | - | Bulls | 73 | - | 9 | |||
| Cats | - | Hurricanes | 43 | - | 27 | |||
| 4月2(金) | Burumbies | - | Crusaders | 21 | - | 28 | ||
| 4月3(土) | Chiefs | - | Highlanders | 16 | - | 27 | ||
| Waratahs | - | Blues | 20 | - | 21 | |||
| Sharks | - | Hurricanes | 18 | - | 34 | |||
| Stormers | - | Reds | 35 | - | 14 | |||
| 4月4(日) | Cats | - | Bulls | 57 | - | 24 | ||
| 4月9(金) | Highlanders | - | Crusaders | 23 | - | 6 | ||
| Bulls | - | Reds | 7 | - | 17 | |||
| 4月10(土) | Blues | - | Hurricanes | 23 | - | 7 | ||
| Brumbies | - | Chiefs | 13 | - | 16 | |||
| Stormers | - | Sharks | 35 | - | 19 | |||
| - | Waratahs | - | - | Cats | Bye | |||
| 4月16(金) | Hurricanes | - | Chiefs | 21 | - | 24 | ||
| 4月17(土) | Blues | - | Cats | 24 | - | 11 | ||
| Brumbies | - | Waratahs | 27 | - | 16 | |||
| Reds | - | Highlanders | 19 | - | 20 | |||
| Sharks | - | Bulls | 29 | - | 0 | |||
| 4月18(日) | Stormers | - | Crusaders | 28 | - | 19 | ||
| 4月23(金) | Highlanders | - | Waratahs | 15 | - | 23 | ||
| 4月24(土) | Chiefs | - | Cats | 44 | - | 42 | ||
| Blues | - | Sharks | 6 | - | 12 | |||
| Bulls | - | Crusaders | 28 | - | 30 | |||
| 4月25(日) | Hurricanes | - | Brumbies | 13 | - | 21 | ||
| - | Reds | - | - | Stormers | Bye | |||
| 4月30(金) | Chiefs | - | Sharks | 32 | - | 19 | ||
| 5月1(土) | Highlanders | - | Brumbies | 9 | - | 8 | ||
| Waratahs | - | Reds | 13 | - | 30 | |||
| Stormers | - | blues | 37 | - | 23 | |||
| 5月2(日) | Crusaders | - | Cats | 58 | - | 38 | ||
| - | Hurricanes | - | - | Bulls | Bye | |||
| 5月7(金) | Hurricanes | - | Waratahs | 13 | - | 7 | ||
| 5月8(土) | Crusaders | - | Sharks | 34 | - | 29 | ||
| Reds | - | Cats | 22 | - | 12 | |||
| Bulls | - | Blues | 21 | - | 19 | |||
| Stormers | - | Chiefs | 16 | - | 9 | |||
| - | Brumbies | - | - | Highlanders | Bye | |||
| 5月14(日) | Blues | - | Brumbies | 16 | - | 22 | ||
| Reds | - | Sharks | 34 | - | 13 | |||
| Bulls | - | Chiefs | 31 | - | 39 | |||
| 5月15(土) | Hurricanes | - | Highlanders | 21 | - | 19 | ||
| Waratahs | - | Crusaders | 22 | - | 38 | |||
| Stormers | - | Cats | 16 | - | 18 | |||
| 5月22(土) Semi Final |
Reds | - | Crusaders | 22 | - | 28 | ||
| Stormers | - | Highlanders | 18 | - | 33 | |||
| 5月29(土) Final |
Highlanders | - | Crusaders | 19 | - | 24 | ||
|