-決勝トーナメント
・1回戦(準々決勝)
・準決勝
・決勝
-予選プール
-代表者決定戦
・関東第6/7代表決定戦
・関西第6代表決定戦
1回戦(準々決勝)
| 1 | 16 | - | 28 | 1月17日 | 秩父宮 | 14:00 | ||
| 2 | 23 | - | 6 | 1月17日 | 花園 | 14:00 | ||
| 3 | 21 | - | 33 | 1月17日 | 秩父宮 | 12:15 | ||
| 4 | 8 | - | 64 | 1月17日 | 花園 | 12:15 |
| 1月17日 レフリ−;桜岡 | ||||
| ワールド | 8 | 8−31 0−33 |
64 | サントリ |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 1 | 0 | T | 4 | 5 |
| 0 | 0 | C | 4 | 4 |
| 1 | 0 | P | 1 | 0 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 18 | 反則 | 20 | ||
| ポジション | ||||
| 北迫 | 1 | 高橋 | ||
| 長 | 2 | 長谷川 | ||
| 立川 | 3 | 中村 | ||
| タブア | 4 | 大久保 | ||
| 遠藤 | 5 | エニス | ||
| 黒川 | 6 | ハッチンソン | ||
| 舛尾 | 7 | 清宮 | ||
| ベイツ | 8 | 早野 | ||
| 鬼束 | 9 | 永友 | ||
| 伊藤 | 10 | 伊藤 | ||
| 織田 | 11 | 福田 | ||
| 藤掛 | 12 | ウルイナヤウ | ||
| 向田 | 13 | 沢木 | ||
| 深田 | 14 | 青柳 | ||
| 福岡 | 15 | 吉田 | ||
| 1月17日 レフリ−;相田 | ||||
| 三洋電機 | 16 | 9−14 7−14 |
28 | 東芝府中 |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 0 | 1 | T | 2 | 2 |
| 0 | 1 | C | 2 | 2 |
| 3 | 0 | P | 0 | 0 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 14 | 反則 | 15 | ||
| ポジション | ||||
| 佐藤 | 1 | 溝辺 | ||
| 久米 | 2 | 薫田 | ||
| 松田 | 3 | 中村 | ||
| 岩津 | 4 | 釜沢 | ||
| 古田 | 5 | 安田 | ||
| フィナウ | 6 | 渡邉 | ||
| 大田 | 7 | 臼井 | ||
| ラトウ | 8 | ゴードン | ||
| 堀越 | 9 | 村田 | ||
| バニボラ | 10 | 島崎 | ||
| 米本 | 11 | 和田 | ||
| 古賀 | 12 | 小山田 | ||
| 西川 | 13 | マコーミック | ||
| 木田 | 14 | 森田 | ||
| 中島 | 15 | 松田 | ||
| 1月17日 レフリ−;畠本 | ||||
| 神戸製鋼 | 33 | 18− 0 15−21 |
21 | N E C |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 2 | 2 | T | 0 | 3 |
| 1 | 1 | C | 0 | 3 |
| 2 | 1 | P | 0 | 0 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 15 | 反則 | 16 | ||
| ポジション | ||||
| 中道 | 1 | 石井 | ||
| 弘津 | 2 | 網野 | ||
| 清水 | 3 | 前野 | ||
| トッドゥ | 4 | 青木 | ||
| 小泉 | 5 | 辻 | ||
| 小村 | 6 | 大東 | ||
| 富岡 | 7 | 菅田 | ||
| 伊藤 | 8 | トンプソン | ||
| 堀越 | 9 | 橋本 | ||
| ミラー | 10 | 岡野 | ||
| 増保 | 11 | 白濱 | ||
| 元木 | 12 | 川合 | ||
| 吉田 | 13 | カーワン | ||
| 大畑 | 14 | 工藤 | ||
| 岩渕 | 15 | 高岩 | ||
| 1月17日 レフリ−;下井 | ||||
| ト ヨ タ | 23 | 17− 6 6− 0 |
6 | リ コ ー |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 2 | 0 | T | 0 | 0 |
| 2 | 0 | C | 0 | 0 |
| 1 | 2 | P | 2 | 0 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 9 | 反則 | 21 | ||
| ポジション | ||||
| 戸崎 | 1 | 岡 | ||
| 金城 | 2 | 岡崎 | ||
| 高橋 | 3 | 小口 | ||
| 山下 | 4 | 田沼 | ||
| 椎村 | 5 | イオアネ | ||
| バシャロ | 6 | 竜 | ||
| 石井 | 7 | 赤羽根 | ||
| ハービー | 8 | 神鳥 | ||
| 大原 | 9 | 海江田 | ||
| 広瀬 | 10 | 信野 | ||
| 仙波 | 11 | 山品 | ||
| 朽木 | 12 | 酒井 | ||
| 勝野 | 13 | タウファ | ||
| オト | 14 | 豊田 | ||
| 島崎 | 15 | 山崎 | ||
準決勝
| 1の勝者 | 14 | - | 37 | 2の勝者 | 1月24日 | 花園 | 14:00 | ||
| 3の勝者 | 分神戸製鋼 | 16 | - | 16 | 分サントリー | 4の勝者 | 1月24日 | 秩父宮 | 14:00 |
| 1月24日 レフリ−;石井 | ||||
| 神戸製鋼 | 16 | 3−13 13− 3 |
16 | サントリ |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 0 | 1 | T | 2 | 0 |
| 0 | 1 | C | 0 | 0 |
| 1 | 2 | P | 1 | 1 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 12 | 反則 | 13 | ||
| ポジション | ||||
| 中道 | 1 | 高橋 | ||
| 弘津 | 2 | 長谷川 | ||
| 清水 | 3 | 中村 | ||
| トッド | 4 | エニス | ||
| 小泉 | 5 | 大久保 | ||
| 小村 | 6 | ハッチンソン | ||
| 富岡 | 7 | 清宮 | ||
| 伊藤 | 8 | 早野 | ||
| 堀越 | 9 | 永友 | ||
| ミラー | 10 | 伊藤 | ||
| 増保 | 11 | 福田 | ||
| 八ッ橋 | 12 | ウルイナヤウ | ||
| 吉田 | 13 | 沢木 | ||
| 大畑 | 14 | 青柳 | ||
| 岩渕 | 15 | 吉田 | ||
| 1月24日 レフリ−;岩下 | ||||
| トヨタ自動車 | 37 | 10−00 27−14 |
14 | 東芝府中 |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 1 | 4 | T | 0 | 2 |
| 1 | 2 | C | 0 | 2 |
| 1 | 1 | P | 0 | 0 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 19 | 反則 | 10 | ||
| ポジション | ||||
| 戸崎 | 1 | 溝辺 | ||
| 金城 | 2 | 薫田 | ||
| 高橋 | 3 | 中村 | ||
| 山下 | 4 | 釜沢 | ||
| 椎村 | 5 | 安田 | ||
| 菅原 | 6 | 渡邉 | ||
| 石井 | 7 | 臼井 | ||
| バシャロ | 8 | ゴードン | ||
| 大原 | 9 | 村田 | ||
| 広瀬 | 10 | 島崎 | ||
| ツイドラキ | 11 | 和田 | ||
| 朽木 | 12 | 小山田 | ||
| 勝野 | 13 | マコーミック | ||
| オト | 14 | 秋山 | ||
| 仙波 | 15 | 松田 | ||
| 28 | - | 27 | 1月31日 | 国立 | 14:00 |
| ト ヨ タ | 28 | 21−12 7−15 |
27 | サントリー |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 2 | 1 | T | 2 | 2 |
| 1 | 1 | C | 1 | 1 |
| 3 | 0 | P | 0 | 1 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 15 | 反則 | 12 | ||
| ポジション | ||||
| 木村 | 1 | 長谷川 | ||
| 金城 | 2 | 坂田 | ||
| 高橋 | 3 | 中村 | ||
| バシャロ | 4 | エニス | ||
| 椎村 | 5 | 大久保 | ||
| 菅原 | 6 | ハッチンソン | ||
| 石井 | 7 | 清宮 | ||
| ハービー | 8 | 早野 | ||
| 大原 | 9 | 永友 | ||
| 広瀬 | 10 | 伊藤 | ||
| 仙波 | 11 | 福田 | ||
| 朽木 | 12 | ウルイナヤウ | ||
| 勝野 | 13 | 青柳 | ||
| オト | 14 | 尾崎 | ||
| 曽我部 | 15 | 吉田 | ||
| プールA | 順位 | |||
| 三洋電機 | 43-18 |
23-41 |
73-18 |
1 |
18-43 |
ワールド | 64-14 |
55-10 |
2 |
41-23 |
14-64 |
マツダ | 14-26 |
4 |
18-73 |
10-55 |
26-14 |
豊田自動 織機 |
3 |
| 三洋電機 | 対ワールド | 対マツダ | 対豊田織機 | マツダ | 対三洋電機 | 対ワールド | 対豊田織機 | |
| 佐藤 | 1 | 1 | 池淵 | 1 | 1 | 1 | ||
| 久米 | 2 | 井西 | 2 | 2 | 2 | |||
| 松田 | 3 | 3 | 菅 | 3 | 3 | |||
| 岩津 | 4 | 4 | ポメー | 4 | 8 | 8 | ||
| 古田 | 5 | 5 | 永野 | 5 | 5 | 5 | ||
| フィナウ | 6 | 6 | トンガ | 6 | 6 | |||
| 星本 | 7 | 7 | 安田 | 7 | 7 | |||
| ラトゥー | 8 | 8 | 吉田 | 8 | 7 | 6 | ||
| 堀越 | 9 | 金井 | 9 | 9 | 9 | |||
| ヴニポラ | 10 | 10 | 沖牟田 | 10 | ||||
| 井出 | 11 | 都成 | 11 | 11 | 11 | |||
| 古賀 | 12 | 12 | 二村 | 12 | 12 | 12 | ||
| 西川 | 13 | 12 | 13 | 浅野 | 13 | 10 | ||
| 小林 | 14 | 13 | 廣田 | 14 | 13 | 13 | ||
| 中嶋 | 15 | 池田 | 15 | 15 | 15 | |||
| 松野 | 2 | 土田 | 4 | |||||
| 西岡 | 9 | 9 | 大田 | 14 | 10 | |||
| 鈴木 | 11 | 本間 | 3 | |||||
| かたやま | 14 | 平野 | 4 | |||||
| 新井 | 10 | 15 | 上 | 14 | ||||
| 祝田 | 1 | |||||||
| 粟屋 | 2 | |||||||
| 阿部 | 3 | |||||||
| 寺内 | 4 | |||||||
| 門倉 | 5 | |||||||
| 青柳 | 6 | |||||||
| 金子 | 7 | |||||||
| 島田 | 8 | |||||||
| 米本 | 11 | |||||||
| 木川 | 14 | |||||||
| 高田 | 15 |
| ワールド | 対三洋電機 | 対マツダ | 対豊田織機 | 豊田織機 | 対三洋電機 | ワールド | マツダ | |
| 北迫 | 1 | 1 | 1 | 土井 | 1 | |||
| 長 | 2 | 2 | 2 | 戸田 | 2 | 2 | 2 | |
| 佐藤 | 3 | 3 | 土井 | 3 | 3 | 3 | ||
| 高田 | 4 | 中山 | 4 | 4 | 4 | |||
| 遠藤 | 5 | 5 | 5 | 三治 | 5 | 5 | 5 | |
| 舛尾 | 6 | 7 | 7 | 内田 | 6 | 6 | 6 | |
| タマルア | 7 | 木下 | 7 | 7 | 7 | |||
| 新井 | 8 | 6 | スミス | 8 | 8 | 8 | ||
| 山西 | 9 | 丹生 | 9 | 9 | 9 | |||
| 伊藤 | 10 | 10 | 10 | フイルポット | 10 | 10 | 10 | |
| 織田 | 11 | 11 | 11 | 本田 | 11 | 11 | 11 | |
| ベイツ | 12 | 8 | 8 | 川上 | 12 | 12 | 12 | |
| 向山 | 13 | 13 | 13 | 佐々木 | 13 | 13 | 13 | |
| 江口 | 14 | 14 | 金本 | 14 | 14 | 14 | ||
| 深田 | 15 | 14 | 荒川 | 15 | 15 | 15 | ||
| タブア | 4 | 4 | 天野 | 1 | 1 | |||
| 鬼束 | 9 | 9 | ||||||
| 藤掛 | 12 | 12 | ||||||
| 岡 | 15 | |||||||
| 立川 | 3 | |||||||
| 黒川 | 6 | |||||||
| 福岡 | 15 |
| プールB | 順位 | |||
| 神戸製鋼 | 16-12 |
82-12 |
77-22 |
1 |
12-16 |
東芝府中 | 64-15 |
66-19 |
2 |
12-82 |
15-64 |
ヤマハ 発動機 |
引き分け 40-40 |
4 |
22-77 |
19-66 |
引き分け 40-40 |
クボタ |
3 |
| 神戸製鋼 | 対東芝府中 | 対ヤマハ発動 | 対 クボタ | 東芝府中 | 対神戸製鋼 | 対ヤマハ発動 | 対 クボタ | |
| 中道 | 1 | 1 | 1 | 溝辺 | 1 | 1 | 1 | |
| 弘津 | 2 | 2 | 2 | 薫田 | 2 | 2 | 2 | |
| 清水 | 3 | 3 | 3 | 中村 | 3 | 3 | 3 | |
| トッド | 4 | 4 | 4 | 釜沢 | 4 | 4 | 4 | |
| 小泉 | 5 | 5 | 5 | 安田 | 5 | 5 | 5 | |
| 広本 | 6 | 6 | 渡邉 | 6 | 6 | 6 | ||
| 小村 | 7 | 6 | 7 | 臼井 | 7 | 7 | 7 | |
| 伊藤 | 8 | 8 | 8 | 小野 | 8 | 8 | 8 | |
| 堀越 | 9 | 9 | 9 | 村田 | 9 | 9 | 9 | |
| ミラー | 10 | 10 | 10 | 島崎 | 10 | 10 | 10 | |
| 増保 | 11 | 11 | 和田 | 11 | 11 | 11 | ||
| 元木 | 12 | 13 | 新里 | 12 | 12 | |||
| 吉田 | 13 | 13 | 12 | マコーミック | 13 | 13 | 13 | |
| 大畑 | 14 | 14 | 森田 | 14 | 14 | 14 | ||
| 岩渕 | 15 | 15 | 15 | 松田 | 15 | 15 | 15 | |
| 富岡 | 7 | 小山田 | 12 | |||||
| 伊藤 | 11 | |||||||
| 八橋 | 12 | |||||||
| 山中 | 14 |
| ヤマハ発動 | 対神戸製鋼 | 対東芝府中 | 対 クボタ | クボタ | 対神戸製鋼 | 対東芝府中 | 対ヤマハ発動 | |
| 岡田 | 1 | 1 | 1 | 三邑 | 1 | 1 | 1 | |
| 浜浦 | 2 | 2 | 2 | 田中 | 2 | 2 | 2 | |
| 大高 | 3 | 中島 | 3 | 3 | 3 | |||
| ルーセー | 4 | 松本 | 4 | 5 | 5 | |||
| 上田 | 5 | 5 | 5 | 赤塚 | 5 | |||
| 久保 | 6 | 6 | 6 | 石倉 | 6 | 4 | 4 | |
| 菅原 | 7 | 7 | 久保 | 7 | 7 | 6 | ||
| シューラー | 8 | 8 | 8 | トロケ | 8 | 8 | 8 | |
| 奥敦 | 9 | 9 | 西田 | 9 | 9 | 9 | ||
| 大草 | 10 | 10 | 不室 | 10 | 10 | 10 | ||
| 森川 | 11 | 中村 | 11 | 11 | 11 | |||
| 東口 | 12 | 13 | オコーナー | 12 | ||||
| 小林 | 13 | 13 | 松隅 | 13 | ||||
| 松坂 | 14 | 14 | 14 | 青木 | 14 | 14 | 14 | |
| 吉田 | 15 | 15 | 15 | 川田 | 15 | 15 | 15 | |
| 中越 | 3 | 3 | 桑波田 | 6 | 7 | |||
| 新土居 | 4 | 4 | 花井 | 12 | 12 | |||
| 畑 | 7 | マフィリオ | 13 | 13 | ||||
| 矢島 | 9 | |||||||
| 奥瓦 | 11 | |||||||
| ソトゥトゥ | 12 | 12 | ||||||
| 堀川 | 10 | |||||||
| 豊田 | 11 |
| プールC | 順位 | |||
| トヨタ 自動車 |
41-11 |
101-7 |
74-7 |
1 |
11-41 |
NEC | 99- 5 |
70- 0 |
2 |
7-101 |
5-99 |
日新製鋼 | 35-3 |
3 |
7-74 |
0-70 |
3-35 |
伊勢丹 |
4 |
| トヨタ自動車 | 対 N E C | 対日新製鋼 | 対伊勢丹 | N E C | 対トヨタ自動車 | 対日新製鋼 | 対伊勢丹 | |
| 戸崎 | 1 | 1 | 石井 | 1 | 1 | |||
| 金城 | 2 | 2 | 網野 | 2 | 2 | 2 | ||
| 高橋 | 3 | 3 | 3 | 前野 | 3 | 3 | 3 | |
| バシャロ | 4 | 8 | トンプソン | 4 | 8 | 8 | ||
| 椎村 | 5 | 5 | 5 | 青木 | 5 | 4 | ||
| 上野 | 6 | 6 | 6 | 大東 | 6 | 6 | 6 | |
| 石井 | 7 | 菅田 | 7 | 7 | 7 | |||
| ハービー | 8 | 8 | バリー | 8 | ||||
| 大原 | 9 | 9 | 9 | 橋本 | 9 | |||
| 広瀬 | 10 | 10 | 10 | 片倉 | 10 | 10 | ||
| 仙波 | 11 | 15 | 14 | 白濱 | 11 | 14 | 11 | |
| 朽木 | 12 | 12 | 川合 | 12 | 12 | |||
| 勝野 | 13 | 13 | 13 | 岡村 | 13 | 12 | ||
| オト | 14 | 14 | 工藤 | 14 | 14 | |||
| 曽我部 | 15 | 15 | 高岩 | 15 | 15 | 15 | ||
| 木村 | 1 | 東 | 1 | |||||
| 山下 | 4 | 4 | 野瀬 | 4 | ||||
| 竹本 | 7 | 7 | 辻 | 5 | 5 | |||
| ツイドラキー | 11 | 11 | 富沢 | 9 | ||||
| 大藪 | 12 | 石田 | 11 | 9 | ||||
| 中嶋 | 2 | カーワン | 13 | 13 | ||||
| 岡野 | 10 |
| 日新製鋼 | 対トヨタ自動車 | 対N E C | 対伊勢丹 | 伊勢丹 | 対トヨタ自動車 | 対 N E C | 対日新製鋼 | |
| 山下 | 1 | 1 | 1 | 志村 | 1 | 1 | 1 | |
| 青柳 | 2 | 2 | 2 | 吉川 | 2 | 2 | 2 | |
| 山本 | 3 | 3 | 3 | 久保田 | 3 | 3 | 3 | |
| 中野 | 4 | 4 | 4 | マクマナウェイ | 4 | 4 | 4 | |
| 坂元 | 5 | 5 | 5 | 田谷 | 5 | 6 | ||
| 平野 | 6 | 6 | 6 | 大友 | 6 | 6 | 8 | |
| 河野 | 7 | 7 | イワシタ | 7 | ||||
| 山本 | 8 | 7 | 8 | 山田 | 8 | 8 | ||
| 柴田 | 9 | 樋川 | 9 | 9 | 9 | |||
| 野口 | 10 | 10 | 12 | 本田 | 10 | 10 | 12 | |
| 河野 | 11 | 11 | 吉田 | 11 | 11 | 11 | ||
| 石堂 | 12 | コニア | 12 | 12 | 10 | |||
| 関口 | 13 | 12 | 14 | 土橋 | 13 | 13 | 13 | |
| 小松 | 14 | 15 | 佐野 | 14 | 14 | 14 | ||
| 山本 | 15 | 14 | 15 | 磯川 | 15 | 15 | 15 | |
| 一本杉 | 8 | 高橋 | 5 | 5 | ||||
| 光永 | 9 | 9 | 藤本 | 7 | ||||
| 村上 | 11 | 渡辺 | 7 | |||||
| ピアス | 13 | 13 | ||||||
| 山中 | 10 |
| プールD | 順位 | |||
| サントリー | 26-3 |
78-31 |
102-22 |
1 |
3-26 |
リコー | 30-13 |
49-10 |
2 |
31-78 |
13-30 |
ニコニコド | 40-46 |
4 |
22-102 |
10-49 |
46-40 |
近鉄 | 3 |
| サントリー | 対リコー | 対ニコニコド | 対近鉄 | リコー | 対サントリー | 対ニコニコド | 対 近鉄 | |
| 長谷川 | 1 | 1 | 1 | 堀 | 1 | 1 | 1 | |
| 坂田 | 2 | 2 | 2 | 平岡 | 2 | 2 | 2 | |
| 中村 | 3 | 3 | 3 | 小口 | 3 | |||
| 星川 | 4 | 4 | 4 | 勝 | 4 | |||
| エニス | 5 | 5 | 5 | 田沼 | 5 | 4 | 5 | |
| ハッチンソン | 6 | アフェアキ | 6 | 6 | 6 | |||
| 大久保 | 7 | 7 | 6 | 瀧 | 7 | |||
| 清宮 | 8 | 7 | 神鳥 | 8 | 8 | 8 | ||
| 永友 | 9 | 9 | 9 | 海江田 | 9 | 9 | 9 | |
| 伊藤 | 10 | 10 | 10 | 信野 | 10 | 10 | 10 | |
| 福田 | 11 | 11 | 11 | 大場 | 11 | |||
| ウルイナヤウ | 12 | 12 | 12 | 酒井 | 12 | 12 | 12 | |
| 沢木 | 13 | 13 | 13 | タウファ | 13 | 13 | 13 | |
| 青柳 | 14 | 豊口 | 14 | 14 | 14 | |||
| 吉田 | 15 | 14 | 15 | 山崎 | 15 | 15 | 15 | |
| 広野 | 6 | 大石 | 3 | 3 | ||||
| オルソン | 8 | 8 | 松田 | 5 | 4 | |||
| 今泉 | 15 | 古屋 | 7 | 7 | ||||
| 尾関 | 14 | 山品 | 11 | 11 |
| ニコニコド |
対サントリー | 対リコー | 対近 鉄 | 近 鉄 | 対サントリー | 対 リコー | 対ニコニコド | |
| 古賀 | 1 | 1 | 1 | 猪狩 | 1 | |||
| 甲斐 | 2 | 2 | 2 | 岡本 | 2 | 2 | ||
| 渡辺 | 3 | 浜辺 | 3 | 1 | 1 | |||
| 住谷 | 4 | 4 | 4 | 佐藤 | 4 | 4 | ||
| 佐藤 | 5 | 5 | 5 | 阿部 | 5 | 5 | ||
| 森 | 6 | 6 | 6 | 野崎 | 6 | |||
| 森崎 | 7 | 7 | 7 | 林 | 7 | 7 | 7 | |
| バイファレ | 8 | 8 | 8 | キバル | 8 | 8 | ||
| 中村 | 9 | 9 | 9 | 前田 | 9 | 9 | 9 | |
| 廣瀬 | 10 | 10 | 10 | 中村 | 10 | 10 | 10 | |
| 藤井 | 11 | 11 | 13 | 山下 | 11 | 11 | 11 | |
| 高井 | 12 | 12 | 12 | ソロバキ | 12 | |||
| ファーマシノ | 13 | 13 | 西尾 | 13 | 13 | 13 | ||
| 細野 | 14 | 14 | 14 | 池田 | 14 | 14 | ||
| 鬼束 | 15 | 15 | 15 | 鈴木 | 15 | 15 | 14 | |
| 福屋 | 3 | 3 | 阿部 | 3 | 3 | |||
| ハニング | 11 | ギャラハー | 4 | 6 | ||||
| 溝畑 | 6 | 8 | ||||||
| 栢本 | 12 | |||||||
| 大谷 | 2 | |||||||
| 中島 | 5 | |||||||
| 西川 | 12 | |||||||
| ラヤシ | 15 |
チャレンジマッチ
| 1 | 清水建設 | 23 | - | 21 | 12/5 | 東京ガス | 12:15 | |
| 2 | 明治生命 | 43 | - | 19 | 12/5 | 東京ガス | 14:00 |
代表決定戦
| 第6代表 | 66 | - | 5 | 12/23 | 江戸川 | 14:00 | ||
| 第7代表 | 21 | - | 15 | 12/23 | 江戸川 | 12:15 |
| 10年10月23日 レフリ−;下井 | ||||
| クボタ | 66 | 19− 5 47− 0 |
5 | 清水建設 |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 3 | 7 | T | 1 | 0 |
| 2 | 6 | C | 0 | 0 |
| 0 | 0 | P | 0 | 0 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 16 | 反則 | 7 | ||
| ポジション | ||||
| 三邑 | 1 | 中村 | ||
| 大島 | 2 | 出牛 | ||
| 中島 | 3 | 宮森 | ||
| 松本 | 4 | 越野 | ||
| 赤塚 | 5 | 杉原 | ||
| 石倉 | 6 | 松本 | ||
| 久保 | 7 | 武居 | ||
| トロケ | 8 | 中嶋 | ||
| 山田 | 9 | 佐藤 | ||
| 不室 | 10 | 高橋 | ||
| 中村 | 11 | 広田 | ||
| オコーナー | 12 | 滝川 | ||
| 文平 | 13 | 松本 | ||
| 青木 | 14 | 丹羽 | ||
| 川田 | 15 | 田島 | ||
| 10年10月23日 レフリ−;桜岡 | ||||
| 伊勢丹 | 21 | 8− 5 13−10 |
15 | 明治生命 |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 1 | 2 | T | 1 | 1 |
| 0 | 0 | C | 0 | 1 |
| 1 | 1 | P | 0 | 1 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 14 | 反則 | 14 | ||
| ポジション | ||||
| 志村 | 1 | 渓 | ||
| 若山 | 2 | 平岡 | ||
| 坂本 | 3 | 古屋 | ||
| マクマナウェイ | 4 | 田中 | ||
| 田谷 | 5 | 広瀬 | ||
| 高橋 | 6 | ハーリー | ||
| 藤本 | 7 | 高田 | ||
| 山田 | 8 | 小原 | ||
| 樋川 | 9 | 柳 | ||
| 本田 | 10 | フレンド | ||
| 吉田 | 11 | 上田 | ||
| コニア | 12 | 水上 | ||
| 土橋 | 13 | 横戸 | ||
| 佐野 | 14 | 内田 | ||
| 磯川 | 15 | 星野 | ||
| 31- | - | 17 | 12/23 |
| 豊田自動織機 | 31 | 22− 7 9−10 |
17 | カ ネ カ |
| 前 | 後 | 前 | 後 | |
| 3 | 0 | T | 1 | 2 |
| 2 | 0 | C | 1 | 0 |
| 1 | 3 | P | 0 | 0 |
| 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 13 | 反則 | 16 | ||
| ポジション | ||||
| 天野 | 1 | 越智 | ||
| 戸田 | 2 | 谷村 | ||
| 土井 | 3 | 上野 | ||
| 中山 | 4 | 中沢 | ||
| 三治 | 5 | 高佐 | ||
| 内田 | 6 | 後藤 | ||
| 木下 | 7 | 川崎 | ||
| スミス | 8 | ペネ | ||
| 丹生 | 9 | ストローン | ||
| フィルボット | 10 | ミルン | ||
| 本田 | 11 | 高橋 | ||
| 川上 | 12 | 田内 | ||
| 佐々木 | 13 | 瀬間 | ||
| 金本 | 14 | 野口 | ||
| 荒川 | 15 | 岩間 | ||