![]() |
An Anual competition which developed from the old Pacific Rim and currently features Canada,Fuji,Japan,TheUnited States, Tonga and Samoa. The 1999 Epson Cup Pacific Rim Championship was won by Japan. |
日本の最終戦は7月15日なカナダ戦だ、この間カナダは6月10日に南アフリカと対戦
(南アフリカで)18−51と敗れ、続く6月17日はアイルランドに転戦しアイルランドとは
27−27で引き分け、7月1日はサモアと7月8日はフィージと共に敵地で戦い、
15日に日本と戦う。南アフリカに敗れはしたが後半の30分はどちらかと言えば
カナダペース、アイルランドは互角と、ここ数年のスランプから脱しつつあるようだ。
1ヶ月に5試合のテストマッチの疲れが著しいようだと日本にも勝ち目があるかな?(7月1日)
サモアに68点、カナダに62点そしてフィージーに47点の失点は日本の力が30年以上も進歩
していないことの証だろう。ワールドカップ云々以前の問題で、このままだと衰退をの道を辿る
ことになるが?。平尾Japanの問題ではないでしょう。世界との差は益々広がる。(7月17日)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | |
| 4点(Four) | 勝ち(for win) |
| 2点(two) | 引き分け(for draw) |
| 1点(one) | 7点差未満の負け(if losing margin is less than 7 points) |
| 0点(zero) | 7点差以上の負け(if losing margin is more than 7points) |
| ボーナスポイント 1点(bonus) | 4トライ以上したチーム(勝敗に無関係)(fo scoring four or more tries in a mutch) |
| 5/2 Tokyo | 5/2 Vancouver | 5/27 Hanazono | ||||||||||||||
| Japan | Fiji | Canada | Tonga | Japan | USA | |||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 2 | 1 | T | 3 | 3 | 1 | 2 | T | 0 | 1 | 1 | 2 | T | 2 | 2 | ||
| 2 | 0 | C | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 2 | C | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | P | 2 | 1 | 2 | 2 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | P | 2 | 1 | ||
| 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | ||
| 14 | 8 | 得 | 25 | 22 | 13 | 16 | 得 | 3 | 8 | 7 | 14 | 得 | 18 | 18 | ||
| 22 | 計 | 47 | 29 | 計 | 11 | 21 | 計 | 36 | ||||||||
| T.Nakamichi | 1 | J.Tuikabe | G.Cooke | 1 | H.Asi | T.Nakamichi | 1 | J.Mcbride | ||||||||
| S.Hasagawa | 2 | P.Biu | P.Dunkley | 2 | L.Maka | S.Hasegawa | 2 | K.Khasigian | ||||||||
| M.Toyoyama | 3 | I.Tuisese | K.Tkachuk | 3 | T.Fainaga'anuku | M.Toyoyama | 3 | R.Lehner | ||||||||
| N.Okubo | 4 | J.Veitayaki | E.Knaggs | 4 | I.Fatani | N.Okubo | 4 | P.Farner | ||||||||
| K.Todd | 5 | I.Rasila | J.Tait | 5 | B.H.Kivalu | H.Tanuma | 5 | M.Kane | ||||||||
| M.Kurokawa | 6 | E.Katalau | A.Charron | 6 | K.Ahota'e'iloa | H.Sugawara | 6 | D.Younger | ||||||||
| H.Sugawara | 7 | S.Raiwalui | A.V.Staveren | 7 | C.Hala'ufia | K.Koizumi | 7 | K.Schubert | ||||||||
| Y.Watanabe | 8 | A.Douviverata | P.Murphy | 8 | A.Kaitu'u | Y.Watanabe | 8 | D.Hodges | ||||||||
| Y.Sonoda | 9 | S.Naiteqe | M.Williams | 9 | S.Tuipulotu | Y.Sonoda | 9 | K.Dalzell | ||||||||
| K.Hirose | 10 | I.Male | J.Barker | 10 | 'E.Vvunipola | S.Oonishi | 10 | G.Wells | ||||||||
| T.Masuho | 11 | M.Rauluni | F.Asselin | 11 | D.Tiueti | T.Masuho | 11 | M.Delai | ||||||||
| H.Nanba | 12 | S.Rokini | K.Nichols | 12 | K.Fisilau | H.Nanba | 12 | J.Grobler | ||||||||
| A.Yoshida | 13 | I.Tikomamimakogai | N.Witkowski | 13 | 'E.Ta'ufo'ou | A.Yshida | 13 | P.Eloff | ||||||||
| D.Ohata | 14 | N.Little | S.Faulth | 14 | D.Ohata | 14 | A.Blom | |||||||||
| K.Fukuoka | 15 | S.L.Ragata | W.Stanley | 15 | T.Taufahema | T.Kurihara | 15 | K.Shuman | ||||||||
| 5/26 Nuku A'lofa | 6/3 Tokyo | 6/3 | ||||||||||||||
| Fiji | Tonga | Japan | Tonga | USA | Canada | |||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| T | 0 | 3 | T | 3 | 1 | T | ||||||||||
| C | 0 | 2 | C | 2 | 1 | C | ||||||||||
| P | 2 | 0 | P | 0 | 0 | P | ||||||||||
| D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | ||||||||||
| 得 | 6 | 19 | 得 | 19 | 7 | 得 | ||||||||||
| 25 | 計 | 22 | 25 | 計 | 26 | 34 | 計 | 25 | ||||||||
| N.Ligairi | 1 | T.Fainga'anuku | Nakamichi | 1 | T.Fainga'anuku | R.Lehner | 1 | G.Cooke | ||||||||
| J.Tuikabe | 2 | L.Maka | Hasegawa | 2 | L.Maka | K.Khasigian | 2 | H.Toews | ||||||||
| J.Nadolo | 3 | T.Taumoepeau | Oguchi | 3 | T.Taumoepeau | J.Mcbride | 3 | D.Major | ||||||||
| P.Biu | 4 | I.Fatani | Okubo | 4 | I.Fatani | P.Farner | 4 | A.Charron | ||||||||
| J.Veitavaki | 5 | B.H.Kivalu | Tanuma | 5 | B.H.Kivalu | T.Kelleher | 5 | J.Tait | ||||||||
| I.Rasila | 6 | K.Ahota'e'iloa | Sugawara | 6 | F.Fakaongo | D.Younger | 6 | D.Baugh | ||||||||
| E.Katalau | 7 | F.Fakaongo | Koizumi | 7 | K.Tu'pulotu | K.Schubert | 7 | J.Hutchinson | ||||||||
| S.Raiwalui | 8 | K.Tu'ipulotu | Kurokawa | 8 | K.Ahota'e'iloa | D.Hodges | 8 | R.Banks | ||||||||
| A.Doviverata | 9 | S.Nau | Ito | 9 | S.Nau | K.Daizell | 9 | N.Milau | ||||||||
| S.Naiteqe | 10 | E.Vunipola | Onishi | 10 | 'E.Vunipola | G.Wells | 10 | S.Stewart | ||||||||
| I.Male | 11 | A.Havili | Masuho | 11 | 'A.Havili | A.Blom | 11 | F.Asselin | ||||||||
| N.Little | 12 | E.Ta'ufo'ou | Nanba | 12 | 'E.Ta'ufo'ou | P.Eloff | 12 | K.Nichls | ||||||||
| A.Naqava | 13 | D.Tiueti | Yoshida | 13 | D.Tiueti | J.Grobler | 13 | N.Witkowski | ||||||||
| M.Rauluni | 14 | E.Taione | Oda | 14 | S.Matangi | M.Delai | 14 | S.Faulth | ||||||||
| I.Tikomaimakogai | 15 | T.Taufahema | Kurihara | 15 | T.Taufahema | K.Shuman | 15 | W.Stanley | ||||||||
| 6/10 | 6/3 | 7/1 | ||||||||||||||
| JAPAN | SAMOA | SAMOA | FIJI | Samoa | Canada | |||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 0 | 0 | T | 4 | 6 | 2 | 2 | T | 0 | 2 | 4 | 3 | T | 1 | 2 | ||
| 0 | 0 | C | 2 | 4 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 2 | 1 | C | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | P | 2 | 0 | 1 | 2 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | P | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 得 | 30 | 38 | 15 | 16 | 得 | 3 | 14 | 24 | 17 | 得 | 10 | 12 | ||
| 9 | 計 | 68 | 31 | 計 | 17 | 41 | 計 | 22 | ||||||||
| 長谷川 | 1 | K.Lealamanu'a | 1 | K.Lealamanua | 1 | K.Tkachuk | ||||||||||
| 立川 | 2 | M.Leota | 2 | T.Fuga | 2 | P.Dunkley | ||||||||||
| 豊山 | 3 | 3 | P.Asi | 3 | J.Thiel | |||||||||||
| 大久保 | 4 | T.Curtis | 4 | T.Curtis | 4 | A.Charron | ||||||||||
| 田沼 | 5 | .Tone | 5 | O.Palepoi | 5 | J.Tait | ||||||||||
| 野沢 | 6 | S.Sititi | 6 | S.Setiti | 6 | J.Hutchinson | ||||||||||
| 小泉 | 7 | C.Glendinning | 7 | C.Glendinning | 7 | G.Dixson | ||||||||||
| 黒川 | 8 | I.Fea'unati | 8 | I.Feaunati | 8 | P.Murphy | ||||||||||
| 伊藤 | 9 | J.Filemu | 9 | J.Filemu | 9 | H.Williams | ||||||||||
| 大西 | 10 | T.Vili | 10 | T.Lima | 10 | S.Stewart | ||||||||||
| 増保 | 11 | 11 | B.Lima | 11 | M.Irvine | |||||||||||
| 難波 | 12 | I.Tuigamala | 12 | T.Fanolua | 12 | K.Nichols | ||||||||||
| 吉田 | 13 | T.Vaega | 13 | T.Vaega | 13 | N.Witkowsky | ||||||||||
| 織田 | 14 | E.Seveali'i | 14 | E.Sevealii | 14 | S.Fauth | ||||||||||
| 栗原 | 15 | 15 | T.Samania | 15 | W.Stanley | |||||||||||
| 7/1 | 7/7 | 7/7 | ||||||||||||||
| Fiji | USA | Tonga | USA | Fiji | Canada | |||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| T | 1 | 1 | 2 | T | 0 | 0 | 2 | 4 | T | 1 | 0 | |||||
| C | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 4 | C | 0 | 0 | |||||
| P | 3 | 0 | 0 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | |||||
| D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | |||||
| 17 | 20 | 得 | 14 | 7 | 10 | 19 | 得 | 3 | 3 | 14 | 28 | 得 | 5 | 6 | ||
| 37 | 計 | 21 | 29 | 計 | 6 | 42 | 計 | 11 | ||||||||
| 1 | J.Clayton | 1 | J.Clayton | H.Qiodravu | 1 | J.Thiel | ||||||||||
| 2 | K.Khasigian | 2 | R.Flvnn | G.Smith | 2 | P.Dunkley | ||||||||||
| 3 | R.Lehner | 3 | J.McBride | J.Veitavaki | 3 | K.Tkachuk | ||||||||||
| 4 | P.Farner | 4 | P.Farner | E.Katalau | 4 | A.Charron | ||||||||||
| 5 | L.Gross | 5 | L.Gross | S.Raiwalui | 5 | J.Tait | ||||||||||
| 6 | O.Fifita | 6 | D.Hodges | K.Sewabu | 6 | G.Dixson | ||||||||||
| 7 | D.Hodges | 7 | K.Schubert | J.Tuikabe | 7 | J.Hutchinson | ||||||||||
| 8 | K.Schubert | 8 | O.Fifita | I.Male | 8 | P.Murphy | ||||||||||
| 9 | K.Dalzell | 9 | K.Dalzell | J.Rauluni | 9 | M.Williams | ||||||||||
| 10 | G.Wells | 10 | G.Wells | N.Little | 10 | S.Stewart | ||||||||||
| 11 | V.Anitoni | 11 | M.Delai | V.Delasau | 11 | S.Fauth | ||||||||||
| 12 | F.Eloff | 12 | F.Eloff | S.Bai | 12 | K.Nichols | ||||||||||
| 13 | T.Saulala | 13 | T.Saulala | V.Satala | 13 | N.Witkowski | ||||||||||
| 14 | M.Delai | 14 | R.Grant | M.Vunibaka | 14 | M.Irvine | ||||||||||
| 15 | K.Shuman | 15 | K.Shuman | K.Natoba | 15 | W.Stanley | ||||||||||
| 7/15 Tront | 7/15 | 6/24 | ||||||||||||||
| Canada | Japan | Samoa | USA | Samoa | Tonga | |||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 2 | 6 | T | 0 | 2 | 2 | 1 | T | 1 | 1 | T | ||||||
| 2 | 6 | C | 0 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 0 | C | ||||||
| 2 | 0 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | P | ||||||
| 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | ||||||
| 20 | 42 | 得 | 6 | 12 | 12 | 7 | 得 | 7 | 5 | 得 | ||||||
| 62 | 計 | 18 | 19 | 計 | 12 | 13 | 計 | 16 | ||||||||
| Iwama | 1 | R.Snow | 1 | 1 | ||||||||||||
| Amino | 2 | H.Toews | 2 | 2 | ||||||||||||
| Toyoyama | 3 | J.Thiel | 3 | 3 | ||||||||||||
| Koizumi | 4 | A.Charron | 4 | 4 | ||||||||||||
| Ohkubo | 5 | J.Tait | 5 | 5 | ||||||||||||
| Komura | 6 | J.Hutchinson | 6 | 6 | ||||||||||||
| Kurokawa | 7 | G.Dixson | 7 | 7 | ||||||||||||
| Washiya | 8 | R.Banks | 8 | 8 | ||||||||||||
| Ohara | 9 | M.Williams | 9 | 9 | ||||||||||||
| Onishi | 10 | J.Barker | 10 | 10 | ||||||||||||
| Masuho | 11 | J. | 11 | 11 | ||||||||||||
| Nanba | 12 | K.Nichols | 12 | 12 | ||||||||||||
| Yatsuhashi | 13 | N.Witkowski | 13 | 13 | ||||||||||||
| ohata | 14 | S.Fauth | 14 | 14 | ||||||||||||
| kurihara | 15 | W.Stanley | 15 | 15 | ||||||||||||
ホームページへ戻る
ホームページへ戻る
ホームページへ戻る