¯Žæ•\ÅIŒ‹‰Ê |
| ƒ}ƒcƒ_ |
24-13 |
19-52 |
40-10 |
83-12 |
59-22 |
71-14 |
60-13 |
6-1 | ‚RˆÊ |
13-24 |
ƒTƒj ƒbƒNƒX |
65-22 |
68-19 |
122-7 |
62-10 |
96-3 |
38-5 |
6-1 | ‚PˆÊ |
52-19 |
22-65 |
‹ãB “d—Í |
20-19 |
87-17 |
48-13 |
90-8 |
37-22 |
6-1 | ‚QˆÊ |
10-40 |
19-68 |
19-20 |
’†‘ “d—Í |
51-27 |
22-19 |
60-17 |
43-31 |
4-3 | ‚SˆÊ |
12-83 |
7-122 |
17-87 |
27-51 |
ŽO•H …“‡ |
17-44 |
29-10 |
17-57 |
1-6 | ‚VˆÊ |
22-59 |
10-62 |
13-48 |
19-22 |
44-17 |
NTT ‹ãB |
39-12 |
34-47 |
2-5 | ‚UˆÊ |
14-71 |
3-96 |
8-90 |
17-60 |
10-29 |
12-39 |
ŽO•H ’·è |
14-47 |
0-7 | ‚TˆÊ |
13-60 |
5-38 |
22-37 |
31-43 |
57-17 |
47-34 |
47-14 |
ƒRƒJ ƒR[ƒ‰ |
3-4 | ‚WˆÊ |
“¾Ž¸“_Ú× |
| “¾“_ | ޏ“_ | ||||||||||
| ƒ`[ƒ€ | ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ |
| ƒ}ƒcƒ_ |
ƒTƒjƒbƒNƒX | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| ‹ãB“d—Í | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 52 | |
| ’†‘—Í | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| ŽO•H…“‡ | 13 | 9 | 0 | 0 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| NTT‹ãB | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| ŽO•H’·è | 11 | 8 | 0 | 0 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| ƒRƒJEƒR[ƒ‰ | 10 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| ‡Œv | 54 | 37 | 4 | 0 | 356 | 17 | 15 | 7 | 0 | 136 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 7.7 | 5.3 | 0.6 | 0 | 50.9 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 19.4 | |
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX |
ƒ}ƒcƒ_ | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| ‹ãB“d—Í | 10 | 6 | 1 | 0 | 65 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| ’†‘“d—Í | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| ŽO•H…“‡ | 20 | 11 | 0 | 0 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| NTT‹ãB | 9 | 7 | 1 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| ŽO•H’·è | 14 | 13 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| ƒRƒJEƒR[ƒ‰ | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ‡Œv | 69 | 49 | 7 | 0 | 464 | 11 | 7 | 7 | 0 | 90 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 9.9 | 7 | 1 | 0 | 66.3 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 12.9 | |
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | |
| ‹ãB“d—Í |
ƒ}ƒcƒ_ | 7 | 7 | 1 | 0 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 65 | |
| ’†‘“d—Í | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| ŽO•H…“‡ | 13 | 11 | 0 | 0 | 87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| NTT‹ãB | 5 | 4 | 5 | 0 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| ŽO•H’·è | 14 | 10 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| ƒRƒJEƒR[ƒ‰ | 3 | 2 | 6 | 0 | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| ‡Œv | 47 | 38 | 15 | 0 | 356 | 22 | 13 | 9 | 0 | 163 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 6.7 | 5.4 | 2.1 | 0 | 50.9 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 23.3 | |
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ’†‘ “d—Í |
ƒ}ƒcƒ_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | |
| ‹ãB“d—Í | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| ŽO•H…“‡ | 6 | 6 | 3 | 0 | 51 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | |
| NTT‹ãB | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| ŽO•H’·è | 10 | 5 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| ƒRƒJEƒR[ƒ‰ | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | |
| ‡Œv | 30 | 22 | 10 | 0 | 224 | 32 | 25 | 4 | 0 | 222 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 0 | 32 | 4.6 | 3.6 | 0.6 | 0 | 31.7 | |
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ŽO•H …“‡ |
ƒ}ƒcƒ_ | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 83 |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 122 | |
| ‹ãB“d—Í | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 87 | |
| ’†‘“d—Í | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 6 | 3 | 0 | 51 | |
| ‚m‚s‚s‹ãB | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | |
| ŽO•H’·è | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ƒRƒJEƒR[ƒ‰ | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | |
| ‡Œv | 20 | 10 | 2 | 0 | 126 | 69 | 47 | 5 | 0 | 454 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0 | 18 | 9.9 | 6.7 | 0.7 | 0 | 64.9 | |
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| NTT ‹ãB |
ƒ}ƒcƒ_ | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 62 | |
| ‹ãB“d—Í | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 | 48 | |
| ’†‘“d—Í | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| ŽO•H…“‡ | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| ŽO•H’·è | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| ƒRƒJEƒR[ƒ‰ | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
| ‡Œv | 27 | 14 | 6 | 0 | 181 | 38 | 28 | 7 | 0 | 267 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 3.4 | 2 | 0.9 | 0 | 25.9 | 5.4 | 4 | 1 | 0 | 38.1 | |
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ŽO•H’·è |
ƒ}ƒcƒ_ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 71 |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 96 | |
| ‹ãB“d—Í | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 90 | |
| ’†‘“d—Í | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| ŽO•H…“‡ | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
| NTT‹ãB | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
| ƒRƒJEƒR[ƒ‰ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
| ‡Œv | 12 | 6 | 2 | 0 | 78 | 67 | 47 | 1 | 0 | 432 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 11.1 | 9.6 | 6.7 | 0.1 | 0 | 61.7 | |
| ‘Î푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ƒRƒJ ƒR[ƒ‰ |
ƒ}ƒcƒ_ | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | |
| ‹ãB“d—Í | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | 37 | |
| ’†‘“d—Í | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | |
| ŽO•H…“‡ | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| NTT‹ãB | 7 | 6 | 0 | 0 | 47 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | |
| ŽO•H’·è | 7 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| ‡Œv | 31 | 26 | 5 | 0 | 222 | 34 | 20 | 11 | 0 | 243 | |
| ŽŽ‡•½‹Ï | 4.4 | 3.7 | 0.7 | 0 | 31.7 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | 0 | 34.7 | |