�¯Žæ•\ |
| “ú�V �»�| |
19-24 |
14-37 |
20-19 |
34-11 |
17-10 |
23- 3 |
41-21 |
‚T�Ÿ‚Q”s | ‚RˆÊ | ’¼�Ú‘ÎŒˆ‚Å ƒTƒjƒbƒNƒX‚É�Ÿ‚¿ |
24-19 |
ƒ}ƒcƒ_ |
31-10 |
17-16 |
28-20 |
29-14 |
22-48 |
112-8 |
‚U�Ÿ‚P”s | ‚PˆÊ | ’¼�Ú‘ÎŒˆ‚Å ƒjƒRƒjƒRƒh�[‚É�Ÿ‚¿ |
37-14 |
10-31 |
ƒjƒR ƒjƒR ƒh�[ |
51-23 |
62- 7 |
68-00 |
44-10 |
73-8 |
‚U�Ÿ‚P”s | ‚QˆÊ | ’¼�Ú‘ÎŒˆ‚Å ƒ}ƒcƒ_‚É•‰‚¯ |
19-20 |
16-17 |
23-51 |
‹ã�B “d—Í |
67-13 |
48-18 |
8-25 |
41-14 |
‚R�Ÿ‚S”s | ‚TˆÊ | |
11-34 |
20-28 |
7-62 |
13-67 |
’†�‘ “d—Í |
33-30 |
14-67 |
31-24 |
‚Q�Ÿ‚T”s | ‚UˆÊ | |
10-17 |
14-29 |
00-68 |
18-48 |
30-33 |
NTT ‹ã�B |
19-74 |
15-34 |
‚O�Ÿ‚V”s | ‚WˆÊ | |
3-23 |
48-22 |
10-44 |
25-8 |
67-14 |
74-19 |
ƒTƒj ƒbƒNƒX |
62-28 |
‚T�Ÿ‚Q”s | ‚SˆÊ | ’¼�Ú‘ÎŒˆ‚Å “ú�V�»�|‚É•‰‚¯ |
21-41 |
8-112 |
8-73 |
14-41 |
24-31 |
34-15 |
28-62 |
ŽO•H �…“‡ |
‚P�Ÿ‚U”s | ‚VˆÊ |
“¾Ž¸“_�Ú�× |
| “¾“_ | ޏ“_ | ||||||||||
| ƒ`�[ƒ€ | ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ |
| “ú�V �»�| ‚Q�Ÿ‚T”s |
ƒ}ƒcƒ_ | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| ƒjƒRƒjƒRƒh�[ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 37 | |
| ‹ã�B“d—Í | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| ’†�‘“d—Í | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| NTT‹ã�B | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| ŽO•HŽ©�H�…“‡ | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| �‡Œv | 22 | 14 | 7 | 0 | 168 | 14 | 11 | 11 | 0 | 125 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 17.9 | |
| ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ƒ}ƒcƒ_ ‚U�Ÿ‚P”s |
“ú�V�»�| | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| ƒjƒRƒjƒRƒh�[ | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| ‹ã�B“d—Í | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| ’†�‘“d—Í | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| NTT‹ã�B | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | 48 | |
| ŽO•HŽ©�H�…“‡ | 16 | 16 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| �‡Œv | 38 | 29 | 5 | 0 | 263 | 17 | 10 | 10 | 0 | 135 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 5.4 | 4.1 | 0.7 | 0 | 37.6 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 19.3 | |
| ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | |
| ƒjƒRƒjƒR ƒh�[ ‚U�Ÿ‚P”s |
“ú�V�»�| | 4 | 4 | 3 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| ƒ}ƒcƒ_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| ‹ã�B“d—Í | 6 | 3 | 5 | 0 | 51 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| ’†�‘“d—Í | 10 | 6 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| NTT‹ã�B | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| ŽO•HŽ©�H�…“‡ | 11 | 9 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| �‡Œv | 48 | 36 | 11 | 0 | 345 | 12 | 9 | 4 | 0 | 93 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 6.9 | 5.1 | 1.6 | 0 | 49.2 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 12.9 | |
| ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ‹ã�B “d—Í ‚R�Ÿ‚S”s |
“ú�V�»�| | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| ƒ}ƒcƒ_ | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| ƒjƒRƒjƒRƒh�[ | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 6 | 3 | 5 | 0 | 51 | |
| ’†�‘“d—Í | 10 | 7 | 1 | 0 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| NTT‹ã�B | 6 | 6 | 2 | 0 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| ŽO•HŽ©�H�…“‡ | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| �‡Œv | 30 | 21 | 10 | 0 | 222 | 24 | 11 | 12 | 0 | 178 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 4.3 | 3 | 1.4 | 0 | 31.7 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 25.4 | |
| ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ’†�‘ “d—Í ‚Q�Ÿ‚T”s |
“ú�V�»�| | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| ƒ}ƒcƒ_ | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| ƒjƒRƒjƒRƒh�[ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 62 | |
| ‹ã�B“d—Í | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 67 | |
| ‚m‚s‚s‹ã�B | 3 | 3 | 4 | 0 | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | 67 | |
| ŽO•HŽ©�H�…“‡ | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | |
| �‡Œv | 16 | 9 | 8 | 0 | 122 | 46 | 34 | 7 | 0 | 319 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 17.4 | 6.6 | 4.9 | 1 | 0 | 45.6 | |
| ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| NTT ‹ã�B ‚O�Ÿ‚V”s |
“ú�V�»�| | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| ƒ}ƒcƒ_ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
| ƒjƒRƒjƒRƒh�[ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | |
| ‹ã�B“d—Í | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 48 | |
| ’†�‘“d—Í | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 3 | 3 | 4 | 0 | 33 | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 74 | |
| ŽO•HŽ©�H�…“‡ | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | |
| �‡Œv | 11 | 9 | 11 | 0 | 106 | 43 | 32 | 8 | 0 | 303 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 15.1 | 6.1 | 4.6 | 1.1 | 0 | 43.3 | |
| ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ƒTƒjƒb ƒNƒX ‚T�Ÿ‚Q”s |
“ú�V�»�| | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| ƒ}ƒcƒ_ | 7 | 5 | 1 | 0 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| ƒjƒRƒjƒRƒh�[ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | |
| ‹ã�B“d—Í | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| ’†�‘“d—Í | 10 | 7 | 1 | 0 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| NTT‹ã�B | 12 | 7 | 0 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| ŽO•HŽ©�H�…“‡ | 10 | 6 | 0 | 0 | 62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| �‡Œv | 43 | 28 | 6 | 0 | 289 | 22 | 15 | 6 | 0 | 158 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 6.2 | 4 | 0.9 | 0 | 41.3 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 22.6 | |
| ‘Î�푊Žè | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | “¾ | ‚s | ‚b | ‚o | ‚c | ޏ | |
| ŽO•H Ž©�H �…“‡ ‚P�Ÿ‚U”s |
“ú�V�»�| | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 |
| ƒ}ƒcƒ_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 112 | |
| ƒjƒRƒjƒRƒh�[ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 73 | |
| ‹ã�B“d—Í | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | |
| ’†�‘“d—Í | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | |
| NTT‹ã�B | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| ƒTƒjƒbƒNƒX | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 62 | |
| �‡Œv | 20 | 14 | 3 | 0 | 137 | 53 | 43 | 8 | 0 | 375 | |
| ŽŽ�‡•½‹Ï | 2.9 | 2 | 0.4 | 0 | 19.6 | 7.6 | 6.1 | 1.1 | 0 | 53.6 | |