日韓ラグビー定期戦 |
| 回数 | 年月日 | グラウンド | 結果 | 通算 |
| 第 1回 | 1999年 7月 4日 | 東京 秩父宮 | 日本 22−15 韓国 | 日本1勝0敗 |
| 第 2回 | 2000年 7月 2日 | 青森 | 日本 31−29 韓国 | 日本2勝0敗 |
| 第 3回 |
| 第1回1999.7.4 秩父宮 レフリー:D.マッキュー (アイルランド) |
第2回2000.7.2 札幌 レフリー:ポール ヘイリー (香港) |
第3回 | ||||||||||||||
| 通算:日本 1勝0敗 | 通算:日本 2勝0敗 | |||||||||||||||
| 日本 | 韓国 | 日本 | 韓国 | |||||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 1 | 2 | T | 0 | 2 | 4 | 0 | T | 1 | 4 | T | ||||||
| 1 | 1 | C | 0 | 1 | 4 | 0 | C | 1 | 1 | C | ||||||
| 0 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 0 | P | ||||||
| 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | ||||||
| 7 | 15 | 得 | 0 | 15 | 31 | 3 | 得 | 7 | 22 | 得 | ||||||
| 22 | 計 | 15 | 34 | 計 | 29 | 計 | ||||||||||
| 長谷川 | 1 | 金京祐 | 岩間 | 1 | 金京裕 | 1 | ||||||||||
| 坂 田 | 2 | 韓栄勲 | 網野 | 2 | 韓栄勲 | 2 | ||||||||||
| 中 村 | 3 | 白寅聖 | 小口 | 3 | 白寅聖 | 3 | ||||||||||
| 桜 庭 | 4 | 金棟鮮 | 鷲谷 | 4 | 朴魯栄 | 4 | ||||||||||
| 平 塚 | 5 | 姜銅縞 | 大久保 | 5 | 姜銅縞 | 5 | ||||||||||
| 渡 辺 | 6 | 林成朱 | 野沢 | 6 | 寓台一 | 6 | ||||||||||
| 大久保 | 7 | 寓台一 | 小村 | 7 | 林成朱 | 7 | ||||||||||
| 伊 藤 | 8 | 趙 | 黒川 | 8 | 朴 | 8 | ||||||||||
| 村 田 | 9 | 姜昌 | 伊藤 | 9 | 成 | 9 | ||||||||||
| 岩 渕 | 10 | 金宰成 | 大西 | 10 | 金宰成 | 10 | ||||||||||
| 増 保 | 11 | 金在賢 | 増保 | 11 | 金 | 11 | ||||||||||
| 元 木 | 12 | 柳洪 | 難波 | 12 | 柳 | 12 | ||||||||||
| 古 賀 | 13 | 金得 | 吉田 | 13 | 金 | 13 | ||||||||||
| 大 畑 | 14 | 催 | 大畑 | 14 | 李 | 14 | ||||||||||
| 松 田 | 15 | 龍 | 栗原 | 15 | 郭 | 15 | ||||||||||
| FW平均 187.0cm 100.3kg |
FW平均 183.0kg 98.6kg |
FW平均 |
FW平均 |
|||||||||||||