2002/1/26(最終サイシュウ結果ケッカ)
チャレンジリーグ星ホシ取ト表ヒョウ IBM東ヒガシ日本ニホンへ昇格ショウカク
順位ジュンイは勝カち点テン制セイ
  東ヒガシ7位イ 東ヒガシ8位イ A1位イ A2位イ B1位イ B2位イ 勝カ点テン 最終サイシュウ順位ジュンイ 備考ビコウ
三洋サンヨウ電機デンキ 重工ジュウコウ相模サガミ シャークス 東京トウキョウガス 日本ニホンIBM 明治メイジ生命セイメイ
三洋サンヨウ電機デンキ ★ ○102-10 ○76-7 ○58-7 ○39-34 ○71-0 24 1 残留ザンリュウ
重工ジュウコウ相模サガミ ●10-102 ★ ●17-24 ●44-45 ●14-66 ●25-31 7 6 降格コウカク
シャークス ●7-76 ○24-17 ★ ●22-59 ●13-32 ●19-36 9 5  
東京トウキョウガス ●7-58 ○45-44 ○59-22 ★ ●31-37 ○33-14 17 3  
日本ニホンIBM ●34-39 ○66-14 ○32-13 ○37-31 ★ ○85-12 21 2 昇格ショウカク
明治メイジ生命セイメイ ●0-71 ○31-25 ○36-19 ●14-33 ●12-85 ★ 12 4  
 
チャレンジリーグ日程ニッテイ・結果ケッカ
注意チュウイ; 月日ツキヒ、KO、グラウンドは急キュウに変更ヘンコウになることがあります。
月ツキ日ヒ チーム   チーム キックオフ グラウンド
2001/12/22 日本ニホンIBM 37-31 東京トウキョウガス 12:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2001/12/22 三洋サンヨウ電機デンキ 102-10 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 14:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2001/12/22 ブルーシャークス 19-36 明治メイジ生命セイメイ 14:00 明治メイジ生命セイメイG
2001/12/29 ブルーシャークス 13-32 日本ニホンIBM 12:00 秩父宮チチブノミヤ
2001/12/29 三洋サンヨウ電機デンキ 71-0 明治メイジ生命セイメイ 14:00 秩父宮チチブノミヤ
2001/12/29 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 44-45 東京トウキョウガス 13:00 東京トウキョウガス金沢カナザワG(横浜ヨコハマ)
2002/1/12 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 25-31 明治メイジ生命セイメイ 12:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2002/1/12 三洋サンヨウ電機デンキ 39-34 日本ニホンIBM 14:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2002/1/13 ブルーシャークス 22-59 東京トウキョウガス 13:00 東京トウキョウガス金沢カナザワG(横浜ヨコハマ)
2002/1/19 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 14-66 日本ニホンIBM 12:00 駒沢コマザワ陸上リクジョウ競技キョウギ場バ
2002/1/19 三洋サンヨウ電機デンキ 76-7 ブルーシャークス 14:00 駒沢コマザワ陸上リクジョウ競技キョウギ場バ
2002/1/19 東京トウキョウガス 33-14 明治メイジ生命セイメイ 13:00 東京トウキョウガス金沢カナザワG(横浜ヨコハマ)
2002/1/26 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 17-24 ブルーシャークス 12:00 秩父宮チチブノミヤ
2002/1/26 三洋サンヨウ電機デンキ 58-7 東京トウキョウガス 14:00 秩父宮チチブノミヤ
2002/1/26 日本ニホンIBM 85-12 明治メイジ生命セイメイ 14::00 釜利谷カマリヤ
○勝カち点テン
日本ニホンIBM 12月22日 東京トウキョウガス 三洋サンヨウ電機デンキ 12月22日 重工ジュウコウ相模サガミ シャークス 12月22日 明治メイジ生命セイメイ
5 T 4  15 T 2 3 T 6
3 C 4  12 C 0 2 C 3
2 P 1  1 P 0 0 P 0
0 D 0  0 D 0 0 D 0
37�C 得トク 31�A 102�D 得トク 10�@ 19�@ 得トク 36�D
日本ニホンIBM 12月29日 シャークス 三洋サンヨウ電機デンキ 12月29日 明治メイジ生命セイメイ 重工ジュウコウ相模サガミ 12月29日 東京トウキョウガス
5 T 1 11 T 0 5 T 6
2 C 1 8 C 0 5 C 6
1 P 2 0 P 0 3 P 1
0 D 0 0 D 0 0 D 0
32�D 得トク 13�@ 71�D 得トク 0�@ 44�A 得トク 45�C
重工ジュウコウ相模サガミ 1月12日 明治メイジ生命セイメイ 三洋サンヨウ電機デンキ 1月12日 日本ニホンIBM シャークス 1月13日 東京トウキョウガス
3 T 4 6 T 4 3 T 8
2 C 4 3 C 4 2 C 8
2 P 1 1 P 2 1 P 1
0 D 0 0 D 0 0 D 0
25�A 得トク 31�C 39�C 得トク 34�A 22�@ 得トク 59�D
重工ジュウコウ相模サガミ 1月19日 日本ニホンIBM 三洋サンヨウ電機デンキ 1月19日 シャークス 東京トウキョウガス 1月19日 明治メイジ生命セイメイ
2 T 10 12 T 1 4 T 2
2 C 8 8 C 1 2 C 2
0 P 0 0 P 0 3 P 0
0 D 0 0 D 0 0 D 0
14�@ 得トク 66�D 76�D 得トク 7�@ 33�D 得トク 14�@
重工ジュウコウ相模サガミ 1月26日 シャークス 三洋サンヨウ電機デンキ 1月26日 東京トウキョウガス 日本ニホンIBM 1月26日 明治メイジ生命セイメイ
2 T 4 9 T 1 13 T 2
2 C 2 5 C 1 10 C 1
1 P 0 1 P 0 0 P 0
0 D 0 0 D 0 0 D 0
17 得トク 24 58 得トク 7 85 得トク 12