2002/1/26(最終サイシュウ結果ケッカ
チャレンジリーグホシヒョウ IBMヒガシ日本ニホン昇格ショウカク
順位ジュンイテンセイ
  ヒガシ ヒガシ A1 A2 B1 B2 テン 最終サイシュウ順位ジュンイ 備考ビコウ
三洋サンヨウ電機デンキ 重工ジュウコウ相模サガミ シャークス 東京トウキョウガス 日本ニホンIBM 明治メイジ生命セイメイ
三洋サンヨウ電機デンキ ○102-10 ○76-7 ○58-7 ○39-34 ○71-0 24 1 残留ザンリュウ
重工ジュウコウ相模サガミ ●10-102 ●17-24 ●44-45 ●14-66 ●25-31 7 6 降格コウカク
シャークス ●7-76 ○24-17 ●22-59 ●13-32 ●19-36 9 5  
東京トウキョウガス ●7-58 ○45-44 ○59-22 ●31-37 ○33-14 17 3  
日本ニホンIBM ●34-39 ○66-14 ○32-13 ○37-31 ○85-12 21 2 昇格ショウカク
明治メイジ生命セイメイ ●0-71 ○31-25 ○36-19 ●14-33 ●12-85 12 4  
 
チャレンジリーグ日程ニッテイ結果ケッカ
注意チュウイ; 月日ツキヒ、KO、グラウンドはキュウ変更ヘンコウになることがあります。
ツキ チーム   チーム キックオフ グラウンド
2001/12/22 日本ニホンIBM 37-31 東京トウキョウガス 12:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2001/12/22 三洋サンヨウ電機デンキ 102-10 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 14:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2001/12/22 ブルーシャークス 19-36 明治メイジ生命セイメイ 14:00 明治メイジ生命セイメイG
2001/12/29 ブルーシャークス 13-32 日本ニホンIBM 12:00 秩父宮チチブノミヤ
2001/12/29 三洋サンヨウ電機デンキ 71-0 明治メイジ生命セイメイ 14:00 秩父宮チチブノミヤ
2001/12/29 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 44-45 東京トウキョウガス 13:00 東京トウキョウガス金沢カナザワG(横浜ヨコハマ
2002/1/12 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 25-31 明治メイジ生命セイメイ 12:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2002/1/12 三洋サンヨウ電機デンキ 39-34 日本ニホンIBM 14:00 江戸川エドガワ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
2002/1/13 ブルーシャークス 22-59 東京トウキョウガス 13:00 東京トウキョウガス金沢カナザワG(横浜ヨコハマ
2002/1/19 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 14-66 日本ニホンIBM 12:00 駒沢コマザワ陸上リクジョウ競技キョウギ
2002/1/19 三洋サンヨウ電機デンキ 76-7 ブルーシャークス 14:00 駒沢コマザワ陸上リクジョウ競技キョウギ
2002/1/19 東京トウキョウガス 33-14 明治メイジ生命セイメイ 13:00 東京トウキョウガス金沢カナザワG(横浜ヨコハマ
2002/1/26 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 17-24 ブルーシャークス 12:00 秩父宮チチブノミヤ
2002/1/26 三洋サンヨウ電機デンキ 58-7 東京トウキョウガス 14:00 秩父宮チチブノミヤ
2002/1/26 日本ニホンIBM 85-12 明治メイジ生命セイメイ 14::00 釜利谷カマリヤ
テン
日本ニホンIBM 12月22日 東京トウキョウガス 三洋サンヨウ電機デンキ 12月22日 重工ジュウコウ相模サガミ シャークス 12月22日 明治メイジ生命セイメイ
5 T 4  15 T 2 3 T 6
3 C 4  12 C 0 2 C 3
2 P 1  1 P 0 0 P 0
0 D 0  0 D 0 0 D 0
37C トク 31A 102D トク 10@ 19@ トク 36D
日本ニホンIBM 12月29日 シャークス 三洋サンヨウ電機デンキ 12月29日 明治メイジ生命セイメイ 重工ジュウコウ相模サガミ 12月29日 東京トウキョウガス
5 T 1 11 T 0 5 T 6
2 C 1 8 C 0 5 C 6
1 P 2 0 P 0 3 P 1
0 D 0 0 D 0 0 D 0
32D トク 13@ 71D トク 0@ 44A トク 45C
重工ジュウコウ相模サガミ 1月12日 明治メイジ生命セイメイ 三洋サンヨウ電機デンキ 1月12日 日本ニホンIBM シャークス 1月13日 東京トウキョウガス
3 T 4 6 T 4 3 T 8
2 C 4 3 C 4 2 C 8
2 P 1 1 P 2 1 P 1
0 D 0 0 D 0 0 D 0
25A トク 31C 39C トク 34A 22@ トク 59D
重工ジュウコウ相模サガミ 1月19日 日本ニホンIBM 三洋サンヨウ電機デンキ 1月19日 シャークス 東京トウキョウガス 1月19日 明治メイジ生命セイメイ
2 T 10 12 T 1 4 T 2
2 C 8 8 C 1 2 C 2
0 P 0 0 P 0 3 P 0
0 D 0 0 D 0 0 D 0
14@ トク 66D 76D トク 7@ 33D トク 14@
重工ジュウコウ相模サガミ 1月26日 シャークス 三洋サンヨウ電機デンキ 1月26日 東京トウキョウガス 日本ニホンIBM 1月26日 明治メイジ生命セイメイ
2 T 4 9 T 1 13 T 2
2 C 2 5 C 1 10 C 1
1 P 0 1 P 0 0 P 0
0 D 0 0 D 0 0 D 0
17 トク 24 58 トク 7 85 トク 12