星取表 |
| 神戸 製鋼 |
13-32 |
22-19 |
82-12 |
49-20 |
50-15 |
26-20 |
44-9 |
6-1 | 2位 |
32-13 |
トヨタ 自動 |
31-11 |
78-12 |
58-27 |
51-20 |
27-17 |
49-0 |
7-0 | 1位 |
19-22 |
11-31 |
ワ−ルド | 34-18 |
26-70 |
37-7 |
分 20-20 |
43-28 |
4-1-2 | 3位 |
12-82 |
12-78 |
18-34 |
近鉄 |
41-31 |
59-7 |
11-20 |
31-16 |
3-4 | 5位 |
20-49 |
29-58 |
26-70 |
31-41 |
本田 鈴鹿 |
28-43 |
16-27 |
18-36 |
0-7 | 8位 |
15-50 |
20-51 |
7-37 |
7-59 |
43-28 |
豊田 自織 |
26-34 |
20-25 |
1-6 | 7位 |
20-26 |
17-27 |
分 20-20 |
20-11 |
27-16 |
34-26 |
ヤマハ 発動機 |
37-13 |
4-1-2 | 4位 |
9-44 |
0-49 |
28-43 |
16-31 |
36-18 |
25-20 |
13-37 |
鐘淵 化学 |
2-5 | 6位 |
得失点詳細 |
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| チーム | 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 |
| 神戸 製鋼 |
トヨタ自動 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 32 |
| ワールド | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 近鉄 | 11 | 9 | 3 | 0 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 本田鈴鹿 | 6 | 5 | 3 | 0 | 49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 豊田自織 | 8 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| ヤマハ発動 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| 鐘淵化学 | 5 | 5 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 合計 | 35 | 27 | 19 | 0 | 286 | 12 | 8 | 17 | 0 | 127 | |
| 試合平均 | 5 | 5.4 | 2.7 | 0 | 40.9 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 0 | 18.1 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| トヨタ 自動 |
神戸製鋼 | 2 | 2 | 6 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| ワールド | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 近鉄 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 本田鈴鹿 | 7 | 7 | 2 | 1 | 58 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
| 豊田自織 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| ヤマハ発動 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 鐘淵化学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 40 | 36 | 16 | 2 | 326 | 13 | 8 | 7 | 0 | 102 | |
| 試合平均 | 5.7 | 5.1 | 2.3 | 0.3 | 46.6 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0 | 14.6 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| ワールド |
神戸製鋼 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| トヨタ自動 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | |
| 近鉄 | 4 | 1 | 4 | 0 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 本田鈴鹿 | 10 | 7 | 2 | 0 | 70 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| 豊田自織 | 4 | 4 | 3 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| ヤマハ発動 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| 鐘淵化学 | 7 | 4 | 0 | 0 | 43 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| 合計 | 30 | 18 | 16 | 0 | 234 | 16 | 12 | 15 | 1 | 152 | |
| 試合平均 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 33.4 | 2.3 | 1.7 | 3 | 0.1 | 21.7 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| 近鉄 |
神戸製鋼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 3 | 0 | 82 |
| トヨタ自動 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | |
| ワールド | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 34 | |
| 本田鈴鹿 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | |
| 豊田自織 | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| ヤマハ発動 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 鐘淵化学 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 合計 | 26 | 18 | 6 | 0 | 184 | 34 | 25 | 16 | 0 | 268 | |
| 試合平均 | 3.7 | 2.6 | 0.9 | 0 | 26.3 | 4.9 | 3.6 | 2.3 | 0 | 38.3 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| 本田 鈴鹿 |
神戸製鋼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 49 |
| トヨタ自動 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 | 7 | 2 | 1 | 58 | |
| ワールド | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | 7 | 2 | 0 | 70 | |
| 近鉄 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | |
| 豊田自織 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 4 | 4 | 5 | 0 | 43 | |
| ヤマハ発動 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | |
| 鐘淵化学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | |
| 合計 | 21 | 12 | 12 | 1 | 168 | 42 | 33 | 14 | 2 | 324 | |
| 試合平均 | 7 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 24 | 6 | 4.7 | 2 | 0.3 | 46.3 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| 豊田 自織 |
神戸製鋼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| トヨタ自動 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | |
| ワールド | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 37 | |
| 近鉄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 | |
| 本田鈴鹿 | 4 | 4 | 5 | 0 | 43 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
| ヤマハ発動 | 26 | 34 | |||||||||
| 鐘淵化学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
| 合計 | |||||||||||
| 試合平均 | |||||||||||
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| ヤマハ 発動機 |
神戸製鋼 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| トヨタ自動 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
| ワールド | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 近鉄 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 本田鈴鹿 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 豊田自織 | 34 | 26 | |||||||||
| 鐘淵化学 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 合計 | |||||||||||
| 試合平均 | |||||||||||
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| 鐘淵 化学 |
神戸製鋼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 44 |
| トヨタ自動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | |
| ワールド | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
| 近鉄 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | |
| 本田鈴鹿 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 豊田自織 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| ヤマハ発動 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 | |
| 合計 | 14 | 9 | 12 | 1 | 127 | 31 | 24 | 13 | 0 | 242 | |
| 試合平均 | 2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 18.1 | 4.4 | 3.4 | 1.9 | 0 | 34.6 | |