![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
オコーナ | 田中 啓介 | 菅沼 直彦 | 青木 康孝 |
センター | ウイング | ウイング | ウイング |
キャンベラ大学 | 専修大学 | 専修大学 | 慶応大学 |
185cm/102kg | 168cm/65kg | 164cm/64kg | 175cm/70kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
星山 邦彦 | 中村 康太郎 | 松隈 孝三 | 岡田 吉之 |
ウイング | ウイング | ウイング | ウイング |
龍谷大学 | 専修大学 | 法政大学 | 京都産業大学 |
177cm/68kg | 173cm/74kg | 172cm/82kg | 175cm/79kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
川田 征宏 | 合田 敦則 | 柳田 香代 | 青柳 かおり |
フルバック | 主務 | 副務 | 副務 |
中央大学 | 帝京女短大 | 帝京女短大 | |
176cm/73kg | |||
![]() |
![]() |
||
成国 | 吉田 | ||
フィットネス | トレーナー | ||