上位はほぼ残留を決めた
| チャレンジマッチ | ||||||
| 23 | - | 21 | 清水が東日本入替戦へ | 12月5日東京ガス大森12:15 | ||
| 43 | - | 19 | 明治が東日本入替戦へ | 12月5日東京ガス大森14:00 | ||
| 東日本社会人 | ||||||
| 28 | - | 15 | 伊勢丹残留 | 99年1月23日、江戸川、14:00 | ||
| 15 | - | 9 | 釜石残留 | 99年1月23日、江戸川、12:15 | ||
| 関東社会人1部A/B | ||||||
| 93 | - | 17 | 横河電機残留 | 12月12日、横河、14:00 | ||
| 58 | - | 18 | IBM残留 | 12月13日、IBM町田、14:00 | ||
| 29 | - | 15 | 東京ガス残留 | 12月12日、東京ガス、14:00 | ||
| 26 | - | 20 | 日野自動車残留 | 12月13日、日野、14:00 | ||
| 関西社会人A/B | ||||||
| 36 | - | 27 | 本田技研鈴鹿残留 | 12月19日、宝が池 | ||
| 20 | - | 26 | カネカ昇格 | 12月19日、宝が池 | ||
| 西日本社会人/B | ||||||
| 68 | - | 3 | NTT九州残留 | 12月13日、13:00九電香椎 | ||
| 北九州コカコーラ | 昇格 | ニコニコドー休部で自動的に昇格 | ||||
| 関東大学対抗戦1部/2部 | ||||||
| 28 | - | 22 | 東京大学残留 | 12月13日、熊谷、12:15 | ||
| 関東大学リーグ戦A/B | ||||||
| - | 山梨学院大学残留 |
12月13日、中央、12:15 | ||||
| - | 専修大学残留 | 12月13日、中央、14:00 | ||||
| 関西大学A/B | ||||||
| 23 | - | 17 | 大経大残留 | 12月20日 | ||
| 38 | - | 29 | 大経大残留 | 12月20日 | ||
ホームページへ戻る