1999年度関東社会人
1部Aリーグ成績


星取表

明治
生命

30-12

29-36

0-46

28-15

19-20

22-22

37-0
3-3-1 5位

12-30
清水
建設

34-21

7-68

30-15

15-25

33-36

65-14
3-4
6位

36-29

21-34
三菱
相模原

29-22

49-21

15-20

18-36

31-0
4-3 4位

46-0

68-7

22-29
セコム
39-12

31-3

49-0

77-20
6-1 1位

15-28

15-30

21-49

12-39
横河
電機

12-18

17-18

38-31
1-5
7位

20-19

25-15

20-15

3-31

18-12
日本
IBM

8-8

63-3
4-1-1 2位

22-22

36-33

36-18

0-49

18-17

8-8
東京
ガス

32-10
4-1-2 3位

0-37

14-65

0-31

20-77

31-38

3-63

10-32
日野
自動車
0-7 8位

得失点サマリー

T C P D 得点 T C P D 失点 得失点差
明治生命 16 8 22 1 165 20 12 9 0 151 14
清水建設 23 21 13 0 196 30 13 11 0 209 -13
三菱相模原 19 13 25 1 199 18 15 13 1 162 37
セコム 51 28 7 0 332 8 5 7 0 71 261
横河電機 20 9 4 0 130 25 14 19 1 213 -83
日本IBM 24 8 7 0 157 11 6 11 1 103 54
東京ガス 16 12 14 2 152 17 12 15 1 157 -5
日野自動車 10 5 5 1 78 50 27 12 1 343 -265

得失点詳細

前年度の順位順

得点 失点 得失差
チーム 対戦相手

明治
生命
清水建設 5 1 1 0 30 2 1 0 0 12
三菱重工 3 1 4 0 29 3 3 5 0 36
セコム 0 0 0 0 0 6 5 2 0 46
横河電機 3 2 3 0 28 3 0 0 0 15
日本IBM 1 1 4 0 19 3 1 1 0 20
東京ガス 1 1 4 1 22 3 2 1 0 22
日野自動 3 2 6 0 37 0 0 0 0 0
合計 16 8 22 1 165 20 12 9 0 151 14
試合平均 2.3 1.1 3.1 0.1 23.6 2.9 1.7 1.3 0 21.6
対戦相手 得失差
清水
建設
明治生命 2 1 0 0 12 5 1 1 0 30
三菱重工 4 4 2 0 34 2 1 3 0 21
セコム 1 1 0 0 7 12 4 0 0 68
横河電機 3 3 3 0 30 2 1 1 0 15
日本IBM 2 1 1 0 15 4 1 1 0 25
東京ガス 3 3 4 0 33 3 3 5 0 36
日野自動 8 8 3 0 65 2 2 0 0 14
合計 23 21 13 0 196 30 13 11 0 209 -13
試合平均 3.3 3 1.9 0 28 4.3 1.9 1.6 0 29.9
対戦相手 得失差
三菱
重工
相模原
明治生命 3 3 5 0 36 3 1 4 0 29
清水建設 2 1 3 0 21 4 4 2 0 34
セコム 2 2 5 0 29 3 2 1 0 22
横河電機 5 3 6 0 49 3 3 0 0 21
日本IBM 0 0 4 1 15 2 2 2 0 20
東京ガス 2 1 2 0 18 3 3 4 1 36
日野自動 5 3 0 0 31 0 0 0 0 0
合計 19 13 25 1 199 18 15 13 1 162 37
試合平均 2.7 1.9 3.6 0.1 28.4 2.6 2.1 1.9 0.1 23.1
対戦相手 得失差
セコム
明治生命 6 5 2 0 46 0 0 0 0 0
清水建設 12 4 0 0 68 1 1 0 0 7
三菱重工 3 2 1 0 22 2 2 5 0 29
横河電機 5 4 2 0 39 2 1 0 0 12
日本IBM 5 3 0 0 31 0 0 1 0 3
東京ガス 7 4 2 0 49 0 0 0 0 0
日野自動 13 6 0 0 77 3 1 1 0 20
合計 51 28 7 0 332 8 5 7 0 71 261
試合平均 7.3 4 1 0 47.4 1.1 0.7 1 0 10.1
対戦相手 得失差
横河
電機
明治生命 3 0 0 0 15 3 2 3 0 28
清水建設 2 1 1 0 15 3 3 3 0 30
三菱重工 3 3 0 0 21 5 3 6 0 49
セコム 2 1 0 0 12 5 4 2 0 39
日本IBM 2 1 0 0 12 3 0 1 0 18
東京ガス 2 2 1 0 17 2 1 2 0 18
日野自動 6 1 2 0 38 4 1 2 1 31
合計 20 9 4 0 130 25 14 19 1 213 -83
試合平均 2.9 1.3 0.6 0 18.6 3.6 2 2.7 0.1 30.4
対戦相手 得失差
日本
IBM
明治生命 3 1 1 0 20 1 1 4 0 19
清水建設 4 1 1 0 25 2 1 1 0 15
三菱重工 2 2 2 0 20 0 0 4 1 15
セコム 0 0 1 0 3 5 3 0 0 31
横河電機 3 0 1 0 18 2 1 0 0 12
東京ガス 1 0 1 0 8 1 0 1 0 8
日野自動 11 4 0 0 63 0 0 1 0 3
合計 24 8 7 0 157 11 6 11 1 103 54
試合平均 3.4 1.1 1 0 22.4 1.6 0.9 1.6 0.1 14.7
対戦相手 得失差
東京
ガス
明治生命 3 2 1 0 22 1 1 4 1 22
清水建設 3 3 5 0 36 3 3 4 0 33
三菱重工 3 3 4 1 36 2 1 2 0 18
セコム 0 0 0 0 0 7 4 2 0 49
横河電機 2 1 2 0 18 2 2 1 0 17
日本IBM 1 0 1 0 8 1 0 1 0 8
日野自動 4 3 1 1 32 1 1 1 0 10
合計 16 12 14 2 152 17 12 15 1 157 -5
試合平均 2.3 1.7 2 0.3 21.7 2.4 1.7 2.1 0.1 22.4
対戦相手 得失差
日野
自動車
0勝7敗
明治生命 0 0 0 0 0 3 2 6 0 37
清水建設 2 2 0 0 14 8 8 3 0 65
三菱重工 0 0 0 0 0 5 3 0 0 31
セコム 3 1 1 0 20 13 6 0 0 77
横河電機 4 1 2 1 31 6 1 2 0 38
日本IBM 0 0 1 0 3 11 4 0 0 63
東京ガス 1 1 1 0 10 4 3 1 1 32
合計 10 5 5 1 78 50 27 12 1 343 -265
試合平均 1.4 0.7 0.7 0 11.1 7.1 3.8 1.7 0.1 49


ホームページへ戻る