レギュラーシーズン得失点トクシッテン
チーム 日本ニホンIBM 明治メイジ生命セイメイ 横河ヨコカワ電機デンキ 自衛隊ジエイタイ NTT東京トウキョウ 日野ヒノ自動ジドウ ミノルタ ライオン ソウウバT/C/P/D/得点トクテン ソウシツT/C/P/D/テン
日本ニホンIBM ○33-29 ○25-8 ○104-19 ○57-5 ○73-11 ○84-0 ○101-0 72/51/5/0/477 11/4/3/0/72
明治メイジ生命セイメイ ●29-33 ○34-12 ○57-19 ○48-11 ○68-25 ○75-6 ○128-5 68/42/5/0/439 14/7/9/0/111
横河ヨコカワ電気デンキ ●8-25 ●12-34 ○48-0 ●10-52 ○25-8 ○46-7 ○68-12 32/18/7/0/217 17/10/11/0/138
自衛隊ジエイタイ ●19-104 ●19-57 ●0-48 ○39-24 ○37-29 ○34-22 ○84-26 34/19/8/0/232 48/32/2/0/310
NTT東京トウキョウ ●5-57 ●11-48 ○52-10 ●24-39 ○47-23 ○64-19 ○99-0 45/28/7/0/302/ 28/19/6/0/196
日野ヒノ自動ジドウ ●11-73 ●25-68 ●8-25 ●29-37 ●23-47 ○78-25 ○74-5 36/22/8/0/248 42/23/8/0/403
ミノルタ ●0-84 ●6-75 ●7-46 ●22-34 ●19-64 ●25-78 ○66-32 21/14/4/0/145 63/43/4/0/413
ライオン ●0-101 ●5-128 ●12-68 ●26-84 ●0-99 ●5-74 ●32-66 12/7/2/0/80 97/63/3/0/620
日本ニホンIBM 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
明治メイジ生命セイメイ 5 4 0 0 33 5 2 0 0 29
横河ヨコカワ電気デンキ 3 2 2 0 25 1 0 1 0 8
自衛隊ジエイタイ 16 12 0 0 104 3 2 0 0 19
NTT東京トウキョウ 8 7 1 0 57 1 0 0 0 5
日野ヒノ自動車ジドウシャ 10 10 1 0 73 1 0 2 0 11
ミノルタ 14 7 0 0 84 0 0 0 0 0
ライオン 16 9 1 0 101 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 72 51 5 0 477 11 4 3 0 72
明治メイジ生命セイメイ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 5 2 0 0 29 5 4 0 0 33
横河ヨコカワ電気デンキ 3 2 5 0 34 2 1 0 0 12
自衛隊ジエイタイ 9 6 0 0 57 2 0 3 0 19
NTT東京トウキョウ 8 4 0 0 48 1 0 2 0 11
日野ヒノ自動車ジドウシャ 12 4 0 0 68 3 2 2 0 25
ミノルタ 11 10 0 0 75 0 0 2 0 6
ライオン 20 14 0 0 128 1 0 0 0 5
合計ゴウケイ 68 42 5 0 439 14 7 9 0 111
横河ヨコカワ電機デンキ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 1 0 1 0 8 3 2 2 0 25
明治メイジ生命セイメイ 2 1 0 0 12 3 2 5 0 34
自衛隊ジエイタイ 7 5 1 0 48 0 0 0 0 0
NTT東京トウキョウ 2 0 0 0 10 7 4 3 0 52
日野ヒノ自動車ジドウシャ 3 2 2 0 25 1 0 1 0 8
ミノルタ 7 4 1 0 46 1 1 0 0 7
ライオン 10 6 2 0 68 2 1 0 0 12
合計ゴウケイ 32 18 7 0 217 17 10 11 0 138
ナラココロザシ自衛隊ジエイタイ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 3 2 0 0 19 16 12 0 0 104
明治メイジ生命セイメイ 2 0 3 0 19 9 6 0 0 57
横河ヨコカワ電機デンキ 0 0 0 0 0 7 5 1 0 48
NTTヒガシ日本ニホン 5 4 2 0 39 3 3 1 0 24
日野ヒノ自動車ジドウシャ 5 3 2 0 37 5 2 0 0 29
ミノルタ 5 3 1 0 34 4 1 0 0 22
ライオン 14 7 0 0 84 4 3 0 0 26
合計ゴウケイ 34 19 8 0 232 48 32 2 0 310
NTTヒガシ日本ニホン 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 1 0 0 0 5 8 7 1 0 57
明治メイジ生命セイメイ 1 0 2 0 11 8 4 0 0 48
横河ヨコカワ電機デンキ 7 4 3 0 52 2 0 0 0 10
自衛隊ジエイタイ 3 3 1 0 24 5 4 2 0 39
日野ヒノ自動車ジドウシャ 8 2 1 0 47 2 2 3 0 23
ミノルタ 10 7 0 0 64 3 2 0 0 19
ライオン 15 12 0 0 99 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 45 28 7 0 302 28 19 6 0 196
日野ヒノ自動車ジドウシャ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 1 0 2 0 11 10 10 1 0 73
明治メイジ生命セイメイ 3 2 2 0 25 12 4 0 0 68
横河ヨコカワ電機デンキ 1 0 1 0 8 3 2 2 0 25
自衛隊ジエイタイ 5 2 0 0 29 5 3 2 0 37
NTT東京トウキョウ 2 2 3 0 23 8 2 1 0 47
ミノルタ 12 9 0 0 78 3 2 2 0 25
ライオン 12 7 0 0 74 1 0 0 0 5
合計ゴウケイ 36 22 8 0 248 42 23 8 0 280
ミノルタ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 0 0 0 0 0 14 7 0 0 84
明治メイジ生命セイメイ 0 0 2 0 6 11 10 0 0 75
横河ヨコカワ電機デンキ 1 1 0 0 7 7 4 1 0 46
自衛隊ジエイタイ 4 1 0 0 22 5 3 1 0 34
NTT東京トウキョウ 3 2 0 0 19 10 7 0 0 64
日野ヒノ自動車ジドウシャ 3 2 2 0 25 12 9 0 0 78
ライオン 10 8 0 0 66 4 3 2 0 32
合計ゴウケイ 21 14 4 0 145 63 43 4 0 413
ライオン 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
日本ニホンIBM 0 0 0 0 0 16 9 1 0 101
明治メイジ生命セイメイ 1 0 0 0 5 20 14 0 0 128
横河ヨコカワ電機デンキ 2 1 0 0 12 10 6 2 0 68
自衛隊ジエイタイ 4 3 0 0 26 14 7 0 0 84
NTT東京トウキョウ 0 0 0 0 0 15 12 0 0 99
日野ヒノ自動車ジドウシャ 1 0 0 0 5 12 7 0 0 74
ミノルタ 4 3 2 0 32 10 8 0 0 66
合計ゴウケイ 12 7 2 0 80 97 63 3 0 620