1A レギュラーシーズン得失点トクシッテン
チーム 釜石カマイシSW 東京トウキョウガス シャークス 栗田クリタ工業コウギョウ 東芝トウシバ青梅オウメ 日本ニホン航空コウクウ 警視庁ケイシチョウ 大塚オオツカ刷毛ハケ ソウダツT/C/P/D/得点トクテン ソウシツT/C/P/D/テン
釜石カマイシSW ○30-26 ●23-29 ●18-37 ○140-3 ○44-19 ○106-0 ○124-3 66/55/15/0/485 11/7/15/1/117
東京トウキョウガス ●26-30 ●10-13 ○30-20 ○103-14 ○22-13 ○102-0 ○82-3 51/42/12/0/375 8/4/15/0/93
シャークス ○29-23 ○13-10 ○41-25 ○104-0 ○58-15 ○114-0 ○66-12 60/40/13/1/425/ 10/7/7/0/85
栗田クリタ工業コウギョウ ○37-18 ●20-30 ●25-41 ○29-0 ○47-14 ○55-7 ○67-19 38/24/14/0/280 16/11/9/0/129
東芝トウシバ青梅オウメ ●3-140 ●14-103 ●0-104 ●0-29 ●12-48 △17-17 ○54-26 16/7/2/0/100 69/52/5/1/467
日本ニホン航空コウクウ ●19-44 ●13-22 ●15-58 ●14-47 ○48-12 ○25-13 ○74-15 28/19/9/1/208 27/20/12/0/211
警視庁ケイシチョウ ●0-106 ●0-102 ●0-114 ●7-55 △17-17 ●13-25 ○36-7 10/7/3/0/73/ 64/47/4/0/426
大塚オオツカ刷毛ハケ ●30124 ●3-82 ●12-66 ●19-67 ●26-54 ●15-74 ●7-36 12/8/3/0/85 76/54/5/0/503
釜石カマイシSW 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
ガス 2 1 6 0 30 1 0 7 0 26
清水シミズ 2 2 3 0 23 3 1 3 1 29
栗田クリタ 2 1 2 0 18 4 4 3 0 37
東芝トウシバ 22 15 0 0 140 0 0 1 0 3
JAL 5 5 3 0 44 3 2 0 0 19
警視庁ケイシチョウ 15 14 1 0 106 0 0 0 0 0
大塚オオツカ 18 17 0 0 124 0 0 1 0 3
合計ゴウケイ 66 55 15 0 485 11 7 15 1 117
東京トウキョウガス 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシ 1 0 7 0 26 2 1 6 0 30
清水シミズ 1 1 1 0 10 2 0 1 0 13
栗田クリタ 3 3 3 0 30 1 0 5 0 20
東芝トウシバ 15 14 0 0 103 2 2 0 0 14
JAL 3 2 1 0 22 1 1 2 0 13
警視庁ケイシチョウ 16 11 0 0 102 0 0 0 0 0
大塚オオツカ 12 11 0 0 82 0 0 1 0 3
合計ゴウケイ 51 42 12 0 375 8 4 15 0 93
シャークス 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシ 3 1 3 1 29 2 2 3 0 23
ガス 2 0 1 0 13 1 1 1 0 10
栗田クリタ 6 4 1 0 41 3 2 2 0 25
東芝トウシバ 15 10 3 0 104 0 0 0 0 0
JAL 8 6 2 0 58 2 1 1 0 15
警視庁ケイシチョウ 17 13 0 0 114 0 0 0 0 0
大塚オオツカ 9 6 3 0 66 2 1 0 0 12
合計ゴウケイ 60 40 13 1 425 10 7 7 0 85
栗田クリタ工業コウギョウ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシ 4 4 3 0 37 2 1 2 0 18
ガス 1 0 5 0 20 3 3 3 0 30
清水シミズ 3 2 2 0 25 6 4 1 0 41
東芝トウシバ 4 3 1 0 29 0 0 0 0 0
JAL 6 4 3 0 47 1 0 3 0 14
警視庁ケイシチョウ 9 5 0 0 55 1 1 0 0 7
大塚オオツカ 11 6 0 0 67 3 2 0 0 19
合計ゴウケイ 38 24 14 0 280 16 11 9 0 129
東芝トウシバ青梅オウメ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシ 0 0 1 0 3 22 15 0 0 140
ガス 2 2 0 0 14 15 14 0 0 103
清水シミズ 0 0 0 0 0 15 10 3 0 104
栗田クリタ 0 0 0 0 0 4 3 1 0 29
JAL 2 1 0 0 12 6 6 1 1 48
警視庁ケイシチョウ 3 1 0 0 17 3 1 0 0 17
大塚オオツカ 9 3 1 0 54 4 3 0 0 26
合計ゴウケイ 16 7 2 0 100 69 52 5 1 467
日本ニホン航空コウクウ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシ 3 2 0 0 19 5 5 3 0 44
ガス 1 1 2 0 13 3 2 1 0 22
清水シミズ 2 1 1 0 15 8 6 2 0 58
栗田クリタ 1 0 3 0 14 6 4 3 0 47
東芝トウシバ 6 6 1 1 48 2 1 0 0 12
警視庁ケイシチョウ 3 2 2 0 25 1 1 2 0 13
大塚オオツカ 12 7 0 0 74 2 1 1 0 15
合計ゴウケイ 28 19 9 1 208 27 20 12 0 211
警視庁ケイシチョウ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシ 0 0 0 0 0 15 14 1 0 106
ガス 0 0 0 0 0 16 11 0 0 102
清水シミズ 0 0 0 0 0 17 13 1 0 114
栗田クリタ 1 1 0 0 7 9 5 0 0 55
東芝トウシバ 3 1 0 0 17 3 1 0 0 17
JAL 1 1 2 0 13 3 2 2 0 25
大塚オオツカ 5 4 1 0 36 1 1 0 0 7
合計ゴウケイ 10 7 3 0 73 64 47 4 0 426
大塚オオツカ刷毛ハケ 相手アイテ T C P D 得点トクテン T C P D 失点シッテン
釜石カマイシ 0 0 1 0 3 18 17 0 0 124
ガス 0 0 1 0 3 12 11 0 0 82
清水シミズ 2 1 0 0 12 9 6 3 0 66
栗田クリタ 3 2 0 0 19 11 6 0 0 67
東芝トウシバ 4 3 0 0 26 9 3 1 0 54
JAL 2 1 1 0 15 12 7 0 0 74
警視庁ケイシチョウ 1 1 0 0 7 5 4 1 0 36
合計ゴウケイ 12 8 3 0 85 76 54 5 0 503