2002年3月29日更新
(神奈川県ラグビーフットボール協会発行の神奈川ラグビーの歩みよりの抜粋)
戦前編 |
||
|
||
1868(明治元年) | 横浜の外人により横浜クリケットクラブ(Y.C.C)誕生。 Y.C.Cは現在のY.C & C.A |
|
1876(明治9年) | 10月19日 横浜外人居留地で日本で初のラグビーの試合が行われた | |
1899(明治32年) | 慶応義塾にE.B クラーク初めてラグビーを紹介。 慶応にラグビー蹴球部誕生(1999年に100年を迎える) |
|
1901(明治34年) | 12月7日 日本チーム初の試合が行われた。 慶応義塾 5−35 Y.C.C |
|
1906(明治39年) | 2月17日 東京市(都ではない)で初のラグビの試合が行なはれた。 慶応義塾 0−9 Y.C.C |
|
1911(明治44年) | 4月 三田で日本人チーム同士の初の試合が行はれた。 慶応義塾 46−4 第3高等学校 |
|
1912(大正2年) | 横浜クリケットクラブ(Y.C.C)から横浜カントリー・アンド・アスレティク クラブ(Y.C & A.C)に改称。 |
|
1917(大正7年) | 第1回中等学校大会開催(現高校ラグビー大会)開催 | |
1923(大正13年) | 5月 東京電機(別名マツダランプ 現東芝)にラグビー部誕生。 関東ラグビー蹴球協会設立。 |
|
1925(大正15年) | 日本ラグビー蹴球協会設立。 | |
1930(昭和5年) | 第1回横浜市民大会が横浜公園野球場(現横浜スタジアムで開催。 優勝;高校・社会人の部;横浜高等工業学校/中学校の部;横浜商業 横浜ラグビー連盟結成 |
|
1931(昭和6年) | 第2回横浜市民大会/優勝:社会人の部;弘泳会/高専の部;横浜高工 中学の部;横浜商業 第1回高専対抗戦大会開催、横浜高工が優勝 |
|
1932(昭和7年) | 関東ラグビー蹴球協会横浜地方連絡委員を設置し、横浜ラグビー連盟 の名称を廃止。 第3回横浜市民大会/優勝;社会人の部;弘泳会/高専の部;横浜専門学校 第2回高専対抗大会で横浜高工が優勝 |
|
1933(昭和8年) | 第3回高専対抗大会で横浜高工が3連勝 | |
1934(昭和9年) | 第5回横浜市民大会/優勝;社会人の部;弘泳会/高専の部;横浜高工 中学の部;横浜高工/中学の部;県商工実習 |
|
1935(昭和10年) | 第6回横浜市民大会/優勝;社会人の部;弘泳会/高専の部;横浜専門学校 中学の部;県商工実習 |
|
1941(昭和16年) | 12月8日 太平洋戦争に突入 | |
1942(昭和17年) | 日本最古のラグビークラブY.C & C.A戦争のため閉鎖される。 | |
1943(昭和18年) | ラグビーを闘球に変更 10月20日 各大学よりの混成チームにより、出陣学徒の壮行試合を行う。 11月 学徒の勤労奉仕が発令、ラグビー部は解散するか自然消滅。 |
|
1945(昭和20年) | 8月15日、日本はポツダム宣言を受諾、無条件降伏す。 終戦 | |
大戦で亡くなられた多くの若者の冥福を祈る | ||
戦後編 |
||
1946(昭和21年) | 11月 関東ラグビー蹴球協会横浜支部発足(現神奈川ラグビーフットボール 協会)事務局を三菱重工横浜造船所内に置く |
|
1947(昭和22年) | 1月3日 26回中学校大会が西宮球場で開催、参加8校、優勝は福岡中 3月 11回(戦後第1回)関東実業団大会で東京電機(現東芝)優勝 |
|
1948(昭和23年) | 第3回国民体育大会に社会人は全神奈川を編成参加。 決勝で全東京に 5−25 で準優勝 第1回全国社会人大会(実業団の名を廃止し社会人に改める) 第28回全国高校大会(新学制により中学大会が新制高校大会になる) 戦後第1回横浜市民大会開催 |
|
1949(昭和24年) | 関東ラグビー蹴球協会事務局を横浜商業高等学校に移転。 第1回全国社会人大会が東京ラグビー場(秩父宮)で開催、神奈川代表の 東芝は準決勝で近鉄に0−14で破れる。優勝は九州代表の配炭公団。 第3回関東実業団大会で東芝優勝し、全国社会人大会の関東代表となる。 |
|
1950(昭和25年) | 第4回関東実業団大会で東芝連続優勝。 | |
1953(昭和28年) | 1月4日 日本ラグビー協会総裁秩父宮殿下逝去 3月15日 第 1回全横浜 対 YC & AC 定期戦 全横浜 19−3 YC & AC |
* |
1955(昭和30年) | 1月 第34回全国高校選手権大会で慶応高校2度目の全国制覇 3月 横須賀市ラグビー協会発足 |
* |
1956(昭和31年) | 7月日本ラグビー協会体協脱退 | * |
1967(昭和42年) | 4月 川崎市ラグビー協会設立 | * |
1969(昭和44年) | 7月 保土ヶ谷公園ラグビー場開場(全面芝) | * |
1974(昭和49年) | 6月 ラグビー教室開設(保土ヶ谷ラグビー場) | * |
1975(昭和50年) | 5月 4日 第1回神奈川県7人制開催 保土ヶ谷 参加7チーム チャンピオンシップ 優勝ゼブラクラブ 9月12日 ラグビースクール協議会発足 |
* |
1976(昭和51年) | 2月 6日 県協会設立年月日を、昭和21年12月25日に決める。 5月30日 県協会設立30周年記念 県協会機関誌ラグビー神奈川創刊号発行 |
* |
1977(昭和52年) | 第1回県民ラグビー大会、優勝はゼブラA | * |
1985(昭和60年) | 第64回全国高校ラグビー選手権大会で相模台工業高校準優勝 | * |
1987(昭和62年) | 6月20日 県協会設立40周年記念 | * |
1988(昭和63年) | 第67回全国高校ラグビー選手権大会で相模台工業高校準優勝 | * |
1994(平成6年) | 第76回全国高校ラグビー選手権大会で相模台工業高校初優勝 | * |
1995(平成7年) | 第77回全国高校ラグビー選手権大会で相模台工業高校2連覇の偉業達成 | * |
神奈川県7人制決勝戦通算記録
神奈川県の7人制は1984年に亡くなられた名誉会長増田信干氏(初代県協会会長)
のご遺族のご厚意で設立され、現在大会規定で社会人8チーム、クラブ4チーム、
大学4チームの計16チームで増田杯を競う。
回数 | 年月日 | 優勝 | 準優勝 | 保土ヶ谷 | |
第 1回 | 1985.4.14 | 関東学院大 | 26- 8 | 栗田工業 | 同上 |
第 2回 | 1986.4.31 | 東急ストアー | 34-10 | NTT関東 | 同上 |
第 3回 | 1987.4.12 | NTT関東 | 18- 6 | 東急ストアー | 同上 |
第 4回. | 1988.4.10 | 関東学院大 | 18-12 | NTT関東 | 同上 |
第 5回 | 1989.4. 9 | 関東学院大 | 34- 4 | 横浜国大 | 同上 |
第 6回 | 1990.4. 8 | トーヨコ | 38- 4 | 神奈川第 | 同上 |
第 7回 | 1991.4.14 | 関東学院 | 8- 4 | NTT関東 | 同上 |
第 8回 | 1992.4 | 悪天中止 | |||
第 9回 | 1993.4.11 | トーヨコ | 28- 0 | 岡村製作所 | 同上 |
第10回 | 1994.4.10 | トーヨコ | 33-28 | 日本IBM | 同上 |
第11回 | 1995.4. 9 | 日本IBM | 35-14 | トーヨコ | 同上 |
第12回 | 1996.4. 7 | トーヨコ | 39-14 | 三菱重工相模原 | IBM |
第13回 | 1997.4. 6 | 三菱重工相模原 | 48- 7 | 日本IBM | 保土ヶ谷 |
第14回 | 1998.4. 5 | 三菱重工相模原 | 32-31 | 栗田工業 | IBM |
第15回 | 1999.4. 4 | 三菱重工相模原 | 45-17 | NTT関東 | 保土ヶ谷 |
第16回 | 2000.4. 9 | 三菱重工相模原 | 52-7 | 東芝浜川崎 | 三ツ沢 |
第17回 | 2001.4. 8 | 栗田工業 | 35-26 | 日本IBM | 三ツ沢 |
第18回 | 2002.4. 7 | 三ツ沢 |
ホームページへ戻る