| 第 1回(1951年) | 西南学院大 | 46- 0 | 宮崎大 |
| 第 2回(1952年) | 西南学院大 | 28- 0 | 学習院大 |
| 第 3回(1953年) | 西南学院大 | 33-12 | 青山学院大 |
| 第 4回(1954年) | 青山学院大 | 19- 3 | 福岡大 |
| 第 5回(1955年) | 関西大 | 32- 0 | 松山商科大 |
| 第 6回(1956年) | 甲南大 | 16- 8 | 三重大 |
| 第 7回(1957年) | 甲南大 | 3- 0 | 防衛大 |
| 第 8回(1958年) | 日本体育大 | 45- 0 | 松山商科大 |
| 第 9回(1959年) | 西南学院大 | 19-14 | 大阪経済大 |
| 第10回(1960年) | 西南学院大 | 26- 6 | 明治学院大 |
| 第11回(1961年) | 近畿大 | 8- 3 | 愛知学院大 |
| 第12回(1962年) | 西南学院大 | 22- 0 | 愛知学院大 |
| 第13回(1963年) | 岩手大 | 3- 0 | 西南学院大 |
| 第14回(1964年) | 岩手大 | 0- 0 | 大阪学芸大 |
| 第15回(1965年) | 鹿児島大 | 9- 6 | 東洋大 |
| 第16回(1966年) | 国士館大 | 5- 0 | 大阪経済大 |
| 第17回(1967年) | 成城大 | 16- 6 | 北九州大 |
| 第18回(1968年) | 鹿児島大 | 17-11 | 広島大 |
| 第19回(1969年) | 福岡大 | 19-16 | 広島大 |
| 第20回(1970年) | 名城大 | 18- 5 | 福岡大 |
| 第21回(1971年) | 名城大 | 11-11 | 福岡大 |
| 第22回(1972年) | 広島大 | 7- 4 | 九州産業大 |
| 第23回(1973年) | 東海大 | 21-17 | 福岡大 |
| 第24回(1974年) | 名城大 | 13-13 | 京都産業大 |
| 第25回(1975年) | 中京大 | 35-11 | 福岡大 |
| 第26回(1976年) | 福岡大 | 23- 6 | 名城大 |
| 第27回(1977年) | 九州産業大 | 36- 9 | 帝京大 |
| 第28回(1978年) | 帝京大 | 38-10 | 近畿大 |
| 第29回(1979年) | 福岡大 | 32-18 | 岩手大 |
| 第30回(1980年) | 岩手大 | 18-13 | 関東学院大 |
| 第31回(1981年) | 関東学院大 | 45- 7 | 広島大 |
| 第32回(1982年) | 名城大 | 51- 7 | 関東学院大 |
| 第33回(1983年) | 関東学院大 | 19- 7 | 名城大 |
| 第34回(1984年) | 名城大 | 36-10 | 明治学院大 |
| 第35回(1985年) | 北海道大 | 19- 8 | 新潟大 |
| 第36回(1986年) | 名城大 | 39-13 | 東京学芸大 |
| 第37回(1987年) | 神奈川大 | 19- 9 | 東北学院大 |
| 第38回(1988年) | 國學院大 | 16- 3 | 国際武道大 |
| 第39回(1989年) | 名城大 | 16- 3 | 東北学院大 |
| 第40回(1990年) | 龍谷大 | 21-12 | 東北学院大 |
| 第41回(1991年) | 東北学院大 | 29-16 | 鹿屋体育大 |
| 第42回(1992年) | 摂南大 | 21-10 | 白鴎大 |
| 第43回(1993年) | 流通経済大 | 31-19 | 東北学院大 |
| 第44回(1994年) | 東北学院大 | 29- 7 | 武蔵工業大 |
| 第45回(1995年) | 白鴎大 | 36- 5 | 徳山大 |
| 第46回(1996年) | 武蔵工業大 | 23-13 | 徳山大 |
| 第47回(1997年) | 武蔵工業大 | 35-32 | 徳山大 |
| 第48回(1998年) | 徳山大 | 72-10 | 京大 |
| 第49回(1999年) | 徳山大 | 62-27 | 東北福祉大 |
| 第50回(2000年) | 武蔵工業大 | 67-14 | 仙台大 |
| 第51回(2001年) | 武蔵工業大 | 51-24 | 名城大学 |
| 第52回(2002年) | 愛知学院大学 | 19-13 | 武蔵工業大 |
同点は両校優勝
ホームページへ戻る