全国社会人大会決勝-通算記録

決勝進出チームと優勝回数/準優勝回数
決勝進出チーム 優勝回数 準優勝回数 決勝進出回数
新日鐵八幡(八幡製鉄)   12     2   14
新日鐵釜石    9     1   10
近畿日本鉄道    8        17
神戸製鋼    9     3   12
トヨタ(自工、自動車)    5    10    15
東芝府中    3     4    7
リコー    2     3    5
三菱自工京都    2     2    4
三洋電機(東京三洋)    1     7    8
サントリー    2     3    5
九州電力    1     1    2
配炭公団    1     0    1
三井化学    1     0    1 
京都市役所    0     2    2
住友奔別    0     1    1
大映    0     1    1
谷藤機械    0     1    1
川崎重工    0     1    1
ワールド  0     1    1
合計(54回)   56    52  108 

赤字は最多

第 6回の近畿日本鉄道 3−3  九州電力
第48回のサントリー   27−27 三洋電機
の2試合は両者優勝のため、共に優勝回数にカウント
しましたので、合計の優勝回数がプラス2、準優勝回数が
マイナス2されています。

全国社会人大会決勝戦成績表
第 1回 1949年 配炭公団 57- 3 近畿日本鉄道
第 2回 1950年 三井化学 39- 0 住友奔別
第 3回 1951年 八幡製鉄 32- 0 トヨタ
第 4回 1952年 八幡製鉄 11- 3 近畿日本鉄道
第 5回 1953年 八幡製鉄 15- 6 川崎重工
第 6回 1954年 近畿日本鉄道 3- 3 九州電力 両チーム優勝
第 7回 1955年 八幡製鉄 19- 0 大   映
第 8回 1956年 八幡製鉄 24- 5 近畿日本鉄道
第 9回 1957年 近畿日本鉄道 11- 0 九州電力
第10回 1958年 近畿日本鉄道 12- 3 京都市役所
第11回 1959年 八幡製鉄 9- 0 近畿日本鉄道
第12回 1960年 八幡製鉄 13- 8 近畿日本鉄道
第13回 1961年 八幡製鉄 3- 0 近畿日本鉄道
第14回 1962年 近畿日本鉄道 6- 5 八幡製鉄
第15回 1963年 八幡製鉄 19- 3 谷藤機械
第16回 1964年 八幡製鉄 16- 3 近畿日本鉄道
第17回 1965年 八幡製鉄 25- 3 トヨタ自工
第18回 1966年 八幡製鉄 8- 3 近畿日本鉄道
第19回 1967年 近畿日本鉄道 15- 3 トヨタ自工
第20回 1968年 近畿日本鉄道 6- 5 トヨタ自工
第21回 1969年 トヨタ自工 19-13 八幡製鉄
第22回 1970年 近畿日本鉄道 17- 8 トヨタ自工
第23回 1971年 新日鐵釜石 6- 6 リコー
第24回 1972年 三菱自工京都 22-11 リコー
第25回 1973年 リコー 29- 3 三菱自工京都
第26回 1974年 リコー 4- 3 近畿日本鉄道
第27回 1975年 近畿日本鉄道 10- 7 リコー
第28回 1976年 三菱自工京都 17-10 東京三洋
第29回 1977年 新日鐵釜石 27- 3 トヨタ自
第30回 1978年 トヨタ自工 19-15 東京三洋
第31回 1979年 新日鐵釜石 15- 3 三菱自工京都
第32回 1980年 新日鉄釜石 27-13 東京三洋
第33回 1981年 新日鐵釜石 31-15 東京三洋
第34回 1982年 新日鐵釜石 19- 0 トヨタ自工
第35回 1983年 新日鐵釜石 16- 0 トヨタ自動車
第36回 1984年 新日鐵釜石 31- 0 東芝府中
第37回 1985年 新日鐵釜石 22- 0 神戸製鋼
第38回 1986年 トヨタ自動車 12- 3 神戸製鋼
第39回 1987年 トヨタ自動車 19- 6 新日鐵釜石
第40回 1988年 東芝府中 19-7 トヨタ自動車
第41回 1989年 神戸製鋼 23- 9 東芝府中
第42回 1990年 神戸製鋼 28-15 サントリー
第43回 1991年 神戸製鋼 18-16 三洋電機
第44回 1992年 神戸製鋼 24-15 三洋電機
第45回 1993年 神戸製鋼 20-19 東芝府中
第46回 1994年 神戸製鋼 18- 3 三洋電機
第47回 1995年 神戸製鋼 37-14 東芝府中
第48回 1996年 サントリー 27-27 三洋電機 両チーム優勝
第49回 1997年 東芝府中 36-21 三洋電機
第50回i 1998年 東芝府中 14- 6 サントリー
第51回 1999年 トヨタ自動車 28-27 サントリー
第52回 2000年 神戸製鋼 35-26 ワールド
第53回 2001年 神戸製鋼 29-26 トヨタ自動車
第54回 2002年 サントリー 50-30 神戸製鋼


ホームページへ戻る