星取表と得失点表

                             

1997年度最終結果

関東社会人1部
リーグ 星取表
 ク 



 ボ
 


 タ

 三
 菱
 重
 工
 相
 模 
 原
 清 
  
 水

 建

 設
 明

 治

 生

 命 
 
 日 

 野

 自
 動
 車
日

本

I
B
M




 セ 



 コ



 ム

 横

 河

 電

 機 
勝-負 順位
ク   ボ   タ  * 24-25 59-24 34-14 29-19 37- 5 40-25 26-10 6−1  1
三菱重工相模原 25-24  * 18-50 3-52 31-15 7-40 8-20 28-11 3−4  6
清 水 建 設 24-59 50-18  * 28-35 21-37 75-24 32-45 28-12 3−4  4 
明 治 生 命 14-34 52- 3 35-28  * 33-22 24-51 15-43 25- 3 4−3  3
日野自動車 19-29 15-31 37-21 22-33  * 38-22 16-30 24-15 3−4  5 
日 本 I B M 5-37 40- 7 24-75 51-24 22-38  *  21-28 18-31 2−5  7
セ   コ   ム 25-40 20- 8 45-32 43-15 30-16
28-21  * 36-21 6−1  2
横 河 電 機 10-26 11-28 12-28 3-25 15-24 31-18 21-36  * 1−6  8

                                                

デ−タボックス 総得点数 総失点数 得失点差 奪トライ数 失トライ数 総反則数 ノ−トライ
試合数
ク ボ タ   249   122    127    39    16    95
三菱重工相模原   120    212   ー92    14    31    99
清 水 建 設   258   230    28    35    32   100 
明 治 生 命   198    184    14     19     28    89 2
日野自動車   171    181   −10    25    24    84
日本IBM   181   240   ー59    29    36    92
セ コ ム   227   153    74    35    20   111
横 河 電 機   103    185   ー82    14     23   142 
日本IBM
対戦相手 得点  2勝5負 失点
T G P T G P
クボタ  1 0 0  5−37  6  2 1
三菱重工  7 1 1 40− 7  1 1 0
清水建設  4 2 0 24−75 11  7 2
明治生命  8 4 1 51ー24  3  3 1
日野自動  4 1 0 22−38  6  4 0
セコム  3 3  0 21ー28  4  4 0
横河電機  2 1 2 18−31  5  3 0
合計 29 12 4 181 240  36 24 4





















三菱重工相模原
対戦相手 得点   3勝4負 失点
T G P T G P
クボタ 3 2 2 25−24 4 2 2
清水建設 2 1 2 18−50 7 3 3
明治生命 0 0 1  3−52 7 7 1
日野自動 4 4 1 31−15 2 1 1
IBM 1 1 0 7−40 7 1 1
セコム 1 0 1  8−20 3 1 1
横河電機 3 2 3 28−11 1 0 2
合計 14 10 10 120 212  31 15 9


















明治生命
対戦相手 得点 4勝3負 失点
T G P T G P
クボタ 1 0 3 14−34  5 3 1
三菱重工 7 7 1 52−3  0 0 1
清水建設 2 2 7 35−28  5 0 1
日野自動 3 3 4 33−22  4 1 0
IBM 3 3 1 24−51  8 4 1
セコム 2 1 1 15−43  6 5 1
横河電機 1 1 6 25− 3  0 0 1
合計 19 17 23 198  184 28 13 6




















セコム
対戦相手 得点   6勝1負 失点
T G P T G P
クボタ 4 1 1 25−40 6 5 0
三菱重工 3 1 1 20− 8 1 0 1
清水建設 8 1 1 45−32 4 3 2
明治生命 6 5 1 43−15 2 1 1
日野自動 4 2 2 30−16 1 1 3
IBM 4 4 0 28−21 3 3 0
横河電機 6 3 0 36−21 3 3 0
合計 35 17 6 227  153  20 16 7

 



















クボタ
対戦相手 得点 6勝1負 失点
T G P T G P
三菱重工 4 2 0 24ー25 3 2 2
清水建設 9 7 0 59−24 3 3 1
明治生命 5 3 1 34−14 1 0 3
日野自動 5 2 0 29−19 3 2 0
IBM 6 2 1 37−5 1 0 0
セコム 6 5 0 40−25 4 1 1
横河電機 4 3 0 26−10 1 1 1
合計 39 24 2 249 122 16 9 8




      
















清水建設
対戦相手 得点   3勝4負 失点
T G P T G P
クボタ 3 3 1 24−59 9 7 0
三菱重工 7 3 3 50−18 2 1 2
明治生命 5 0 1 28−35 2 2 7
日野自動 2 1 3 21−37 5 3 2
IBM 11 7 2 75−24 4 2 0
セコム 4 3 2 32−45 8 1 1
横河電機 3 2 3 28−12 2 1 0
合計 35 19 15 258  230 32 17 12



















日野自動車
対戦相手 得点 3勝4負 失点
T G P T G P
クボタ 3 2 0 19−29 5 2 0
三菱重工 2 1 1 15−31 4 4 1
清水建設 5 3 2 37−21 2 1 3
明治生命 4 1 0 22−33 3 3 4
IBM 6 4 0 38−22 4 1 0
セコム 1 1 3 16−30 4 2 2
横河電機 4 2 0 24−15 2 1 1
合計 25 14 6 171  181 24 14 11





















横河電機
対戦相手 得点 1勝6負 失点
T G P T G P
クボタ 1 1 1 10−26 4 3 0
三菱重工 1 0 2 11−28 3 2 3
清水建設 2 1 0 12−28 3 2 3
明治生命 0 0 1  3−25 1 1 6
日野自動 2 1 1 15−24 4 2 0
IBM 5 3 0 31−18 2 1 2
セコム 3 3 0 21−36 6 3 0
合計 14 9 5 103  185 23 14 114