星取表最終結果 |
| 三洋 電機 |
15-46 |
10-37 |
20-31 |
19-34 |
22-19 |
46-29 |
29-26 |
3-4 |
46-15 |
サン | 23-20 |
37-38 |
23-29 |
38-12 |
56-22 |
41-15 |
5-2 |
37-10 |
20-23 |
NEC | 分 26-26 |
30-29 |
46-27 |
49-13 |
32-18 |
5-1-1 |
31-20 |
38-37 |
分 26-26 |
東芝 府中 |
40-23 |
45-24 |
94-17 |
41-24 |
6-1-0 |
34-19 |
29-23 |
29-30 |
23-40 |
リコー | 33-23 |
55-10 |
58-17 |
5-2 |
19-22 |
12-38 |
27-46 |
24-45 |
23-33 |
クボタ | 68-30 |
27-23 |
2-5 |
29-46 |
22-56 |
13-49 |
17-94 |
10-55 |
30-68 |
伊勢丹 | 43-50 |
0-7 |
26-29 |
15-41 |
18-32 |
24-41 |
17-58 |
23-27 |
50-43 |
新日鉄 釜石 |
1-6 |
得失点サマリー |
| T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| 三洋電機 | 21 | 13 | 9 | 1 | 161 | 29 | 22 | 10 | 1 | 222 |
| サントリー | 29 | 22 | 25 | 0 | 264 | 20 | 12 | 8 | 1 | 151 |
| NEC | 29 | 22 | 16 | 1 | 240 | 18 | 13 | 10 | 0 | 146 |
| 東芝府中 | 49 | 35 | 0 | 0 | 315 | 22 | 14 | 11 | 0 | 171 |
| リコー | 33 | 24 | 10 | 0 | 261 | 21 | 15 | 9 | 0 | 162 |
| クボタ | 29 | 20 | 5 | 0 | 200 | 29 | 19 | 18 | 0 | 236 |
| 伊勢丹 | 21 | 10 | 12 | 1 | 164 | 58 | 46 | 12 | 0 | 418 |
| 新日鉄釜石 | 20 | 11 | 17 | 0 | 173 | 34 | 19 | 20 | 1 | 271 |
得失点詳細 |
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| チーム | 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 |
| 三洋 電機 |
サントリー | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 46 |
| NEC | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| 東芝府中 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| リコー | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 | |
| クボタ | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 伊勢丹 | 6 | 5 | 2 | 0 | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
| 新日鉄釜石 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | |
| 合計 | 21 | 13 | 9 | 1 | 161 | 29 | 22 | 10 | 1 | 222 | |
| 試合平均 | 3 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 23 | 4.1 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 31.7 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| サントリー |
三洋電機 | 7 | 4 | 1 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| NEC | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| 東芝府中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| リコー | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29 | |
| クボタ | 2 | 2 | 8 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 伊勢丹 | 7 | 6 | 3 | 0 | 56 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| 新日鉄釜石 | 4 | 3 | 5 | 0 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 合計 | 29 | 22 | 25 | 0 | 264 | 20 | 12 | 8 | 1 | 151 | |
| 試合平均 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 37.7 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 21.6 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 得 | |
| NEC |
三洋電機 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| サントリー | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| 東芝府中 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| リコー | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
| クボタ | 6 | 5 | 2 | 0 | 46 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
| 伊勢丹 | 7 | 4 | 2 | 0 | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 新日鉄釜石 | 3 | 1 | 5 | 0 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 合計 | 29 | 22 | 16 | 1 | 240 | 18 | 13 | 10 | 0 | 146 | |
| 試合平均 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 34.3 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 0 | 20.9 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| 東芝 府中 |
三洋電機 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| サントリ− | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | |
| NEC | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| リコー | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| クボタ | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 伊勢丹 | 14 | 12 | 0 | 0 | 94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 新日鉄釜石 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | |
| 合計 | 49 | 35 | 0 | 0 | 315 | 22 | 14 | 11 | 0 | 171 | |
| 試合平均 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | 3.1 | 2 | 1.6 | 0 | 24.4 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| リコー |
三洋電機 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| サントリ− | 3 | 1 | 4 | 0 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| 東芝府中 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| NEC | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | |
| クボタ | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| 伊勢丹 | 7 | 7 | 2 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 新日鉄釜石 | 9 | 5 | 1 | 0 | 58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 合計 | 33 | 24 | 16 | 0 | 261 | 21 | 15 | 9 | 0 | 162 | |
| 試合平均 | 4.7 | 3.4 | 2.3 | 0 | 37.3 | 3 | 2.1 | 1.3 | 0 | 23.1 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| クボタ |
三洋電機 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| サントリ− | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 38 | |
| NEC | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 5 | 2 | 0 | 46 | |
| 東芝府中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | |
| リコー | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | |
| 伊勢丹 | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
| 新日鉄釜石 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| 合計 | 29 | 20 | 5 | 0 | 200 | 29 | 19 | 18 | 0 | 237 | |
| 試合平均 | 4.1 | 2.9 | 0.7 | 0 | 28.6 | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 0 | 33.9 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| 伊勢丹 |
三洋電機 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 6 | 5 | 2 | 0 | 46 |
| サントリ− | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 6 | 3 | 0 | 56 | |
| NEC | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 49 | |
| 東芝府中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 94 | |
| リコー | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 55 | |
| クボタ | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | |
| 新日鉄釜石 | 3 | 2 | 7 | 1 | 43 | 7 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
| 合計 | 21 | 10 | 12 | 1 | 164 | 58 | 46 | 12 | 0 | 418 | |
| 試合平均 | 3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 23.4 | 8.3 | 6.6 | 1.7 | 0 | 59.8 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| 新日鉄 釜石 |
三洋電機 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| サントリ− | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 | 41 | |
| NEC | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 32 | |
| 東芝府中 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | |
| リコー | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 58 | |
| クボタ | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | |
| 伊勢丹 | 7 | 3 | 3 | 0 | 50 | 3 | 2 | 7 | 1 | 43 | |
| 合計 | 20 | 11 | 17 | 0 | 173 | 34 | 19 | 20 | 1 | 271 | |
| 試合平均 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 0 | 24.7 | 4.9 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 38.7 | |