| 東芝 府中 |
● 26-59 |
○ 71-19 |
● 15-52 |
● 24-34 |
● 27-38 |
○ 84-33 |
○ 24-17 |
3-4 |
| ○ 59-26 |
NEC | ○ 45-18 |
● 20-48 |
○ 33-23 |
○ 28-25 |
○ 30-25 |
○ 16-5 |
6-1 |
| ● 19-71 |
● 18-45 |
リコー | ● 29-43 |
● 22-54 |
● 9-64 |
○ 32-25 |
○ 31-23 |
2-5 |
| ○ 52-15 |
○ 48-20 |
○ 43-29 |
サン トリー |
○ 57-13 |
○ 83-29 |
○ 62-30 |
○ 87-24 |
7-0 |
| ○ 34-24 |
● 23-33 |
○ 54-22 |
● 13-57 |
三洋 電機 |
● 41-64 |
○ 26-7 |
○ 31-26 |
4-3 |
| ○ 38-27 |
● 25-28 |
○ 64-9 |
● 29-83 |
○ 64-41 |
クボタ | ○ 61-21 |
○ 40-18 |
5-2 |
| ● 33-84 |
● 25-30 |
● 25-32 |
● 30-62 |
● 7-26 |
● 21-61 |
新日鉄 釜石 |
● 25-41 |
0-7 |
| ● 17-24 |
● 5-16 |
● 23-31 |
● 24-87 |
● 26-31 |
● 18-40 |
○ 41-25 |
セコム |
1-6 |
得失点サマリー |
| T | C | P | D | 得点 | T | C | P | D | 失点 | |
| 東芝府中 | 40 | 28 | 5 | 0 | 271 | 37 | 29 | 3 | 0 | 252 |
| NEC | 32 | 22 | 9 | 0 | 231 | 23 | 14 | 9 | 0 | 170 |
| リコー | 14 | 9 | 22 | 2 | 160 | 46 | 31 | 11 | 0 | 325 |
| サントリー | 64 | 47 | 6 | 0 | 432 | 23 | 12 | 7 | 0 | 160 |
| 三洋電機 | 27 | 21 | 15 | 0 | 222 | 26 | 23 | 17 | 2 | 233 |
| クボタ | 45 | 33 | 9 | 1 | 321 | 30 | 22 | 11 | 0 | 227 |
| 新日鉄釜石 | 22 | 16 | 8 | 0 | 166 | 46 | 32 | 14 | 0 | 336 |
| セコム | 20 | 12 | 10 | 0 | 154 | 33 | 25 | 12 | 1 | 254 |
得失点詳細 |
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| チーム | 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 |
| 東芝 府中 |
NEC | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| リコー | 11 | 8 | 0 | 0 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| サントリー | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 52 | |
| 三洋電機 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 | |
| クボタ | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| 新日鉄釜石 | 13 | 8 | 1 | 0 | 84 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| セコム | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 合計 | 40 | 28 | 5 | 0 | 271 | 37 | 29 | 3 | 0 | 252 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| NEC |
東芝府中 | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| リコー | 6 | 6 | 1 | 0 | 45 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| サントリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 | |
| 三洋電機 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| クボタ | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| 新日鉄釜石 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| セコム | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 合計 | 32 | 22 | 9 | 0 | 231 | 23 | 14 | 9 | 0 | 170 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 得 | |
| リコー |
東芝府中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 71 |
| NEC | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 45 | |
| サントリー | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
| 三洋電機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 54 | |
| クボタ | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 64 | |
| 新日鉄釜石 | 1 | 0 | 9 | 0 | 32 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| セコム | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| 合計 | 14 | 9 | 22 | 2 | 160 | 46 | 31 | 11 | 0 | 325 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| サントリー |
東芝府中 | 8 | 6 | 0 | 0 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| NEC | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| リコー | 7 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
| 三洋電機 | 6 | 6 | 5 | 0 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| クボタ | 13 | 9 | 0 | 0 | 83 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
| 新日鉄釜石 | 9 | 7 | 1 | 0 | 62 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
| セコム | 13 | 11 | 0 | 0 | 87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 合計 | 64 | 47 | 6 | 0 | 432 | 23 | 12 | 7 | 0 | 160 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| 三洋電機 |
東芝府中 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| NEC | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| リコー | 7 | 5 | 3 | 0 | 54 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| サントリー | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 57 | |
| クボタ | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 8 | 6 | 3 | 1 | 64 | |
| 新日鉄釜石 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| セコム | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | |
| 合計 | 27 | 21 | 15 | 0 | 222 | 26 | 23 | 17 | 2 | 233 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| クボタ |
東芝府中 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| NEC | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| リコー | 9 | 5 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| サントリー | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 83 | |
| 三洋電機 | 8 | 6 | 3 | 1 | 64 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | |
| 新日鉄釜石 | 9 | 8 | 0 | 0 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| セコム | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 合計 | 45 | 33 | 9 | 1 | 321 | 30 | 22 | 11 | 0 | 227 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| 新日鉄 釜石 |
東芝府中 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 13 | 8 | 1 | 0 | 84 |
| NEC | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
| リコー | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 32 | |
| サントリー | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 62 | |
| 三洋電機 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| クボタ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 61 | |
| セコム | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | |
| 合計 | 22 | 16 | 8 | 0 | 166 | 46 | 32 | 14 | 0 | 336 | |
| 対戦相手 | T | C | P | D | 得 | T | C | P | D | 失 | |
| セコム |
東芝府中 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| NEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| リコー | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | |
| サントリー | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 87 | |
| 三洋電機 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | |
| クボタ | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| 新日鉄釜石 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| 合計 | 20 | 12 | 10 | 0 | 154 | 33 | 25 | 12 | 1 | 254 | |