イングランドはアイルランドを35ー17と下し、3勝目。
フランスはウエールズを51対0と大差で完封し
グランドスラム達成した。この結果下の順位表の
ように、フランス、イングランド、ウエールズ、
スコットランド、アイルランドの順でこのシリーズ
を終えた。
フランス 対 ウエールズの試合はこの後にあります。
| 4月4日 イングランド 対 アイルランド | |||||||||
| トゥィツケナム | |||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||
| T | G | P | 得 | T | G | P | 得 | ||
| イングランド | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 35 |
| アイルランド | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 |
イングランド 対 アイルランド VTR
前半
| 4分 | イングランド ラインアウトから右へまわし、ライン参加の フルバックがトライ、先制の5点 |
| 15分 | イングランド PGで3点 |
| 19分 | イングランド フォワード、バックス一体の連続攻撃から、 左へ展開フランカから走り込んできたフッカーにパス、 そのまま走り抜けトライ、ゴール成功、ふっかー、フランカー はまるでバックスのような動き。 |
| 31分 | アイルランド イングランドが自陣から右へ展開するところを、 11番がインターセプト中央にトライ、ゴールで7点 |
| 38分 | イングランド PGで3点追加 |
| 40分 | イングランド バツクスのオープン攻撃でウィング(14)が 右中間にトライ、ゴールも決まり前半を25ー7で折り返す。 |
後半
| 10分 | アイルランド 易しい位置からPGを決め3点 |
| 16分 | アイルランド 22メートルのペナルティーからタッチで |
| 5メートルラインアウト、再度反則を得て、スクラムを | |
| 要求、一度ブラインドサオドをつき、モールから、早い | |
| 球だしで、11番がうまく抜け中央にトライ、ゴールも | |
| 決まり 7点追加試合を面白くした。 | |
| 18分 | イングランド キックオフから短くつなぎ、連続攻撃から あいて倒れ込みの反則のPGで3点 |
| 26分 | 再びイングランドはフォワード、バツクス一体の攻撃 で中央にトライ、ゴールも成功 35ー17で3勝目 |
| 4月5日 フランス 対 ウエールズ | |||||||||
| ウエンブリー | |||||||||
| 前半 | 後半 | 計 | |||||||
| T | G | P | 得 | T | G | P | 得 | ||
| フランス | 4 | 3 | 1 | 29 | 3 | 2 | 1 | 22 | 51 |
| ウエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス 対 ウエールズVTR
前半
| 3分 | フランス ウエールズ陣でのラインアウト、5番にあわせ、ラック、 早い球だしから14ー9ー14ー12とつなぎ、ライン参加の フルバックが左中間にトライ、ゴール成功。 |
| 8分 | ラフプレーでウエールズのフランカ(7)にイエローカード。 |
| 13分 | フランス スクラムからブラインドサイドをついて、右タッチライン をバックスがつなぎ、最後はフルバックが右コーナフラグ下に トライ。 |
| 27分 | フランス ウエールズ陣10メートルはらスタンドオフが22 メートル内に持ち込み、ディフェンスがきていたので、キック インゴールで取り合いとなったが、ウエールズのキャリー バック、5メートルスクラムからNo・8が右サイドをつき、トライ ゴール成功。 |
| 35分 | フランス ウエールズ陣10メートルから距離のある難しい位 置からのPGを決める。 |
| 37分 | バツクスが右へ展開、10ー13ー12とつなぎ、中央に トライ、ゴール成功、前半を29ー0と大差で折り返した。 |
後半
| 3分 | フランス ウエールズ陣10メートルスクラムから 9ー10ー11とつなぎ、11番がうまくステップを きり、中央にトライ、ゴール成功。 |
| 7分 | フランス 自陣ゴール前からボールを回し、9ー10 とつなぎ、10が抜け出し、相手ディフェンスと、競り合い キック、フォローした14が、これお相手インゴールに蹴り 込んで押さえトライ。 |
| 13分 | フランス 自陣ゴール前からまわし、一気に敵ゴール前へ 相手反則を誘いPGを決める。 |
| 36分 | フランス ウエールズゴール前の相手反則からスクラムを 選択、2度3度サイドをつき、最後は右へまわし中央に トライ、ゴール成功。 51 対 0 と完封でグランドスラム を達成。後半は得意のシャンパンラグビーを十分に堪能 させてくれた。 |
| 年月日 | 試合 | 開催地 | ||
| 2月 7日 | フランス | イングランド | Stade de France, St. Denis | |
| アイルランド | スコットランド | Lansdowne Road Dublin | ||
| 2月21日 | イングランド | ウエールズ | Twickenham, London | |
| スコットランド | フランス | Murrayfield, Edinburgh | ||
| 3月 7日 | フランス | アイルランド | Stade de France, St Denis | |
| ウエールズ | スコットランド | Wembley, London | ||
| 3月21日 | アイルランド | ウエールズ | Lansdowne Road, Dublin | |
| スコットランド | イングランド | Murratfield, Edinburgh | ||
| 4月 4日 | イングランド | アイルランド | Twickenham,London | |
| 4月 5日 | ウエールズ | フランス | Wembley, London | |
| 勝 | 分 | 負 | |
| France | 3 | 0 | 0 |
| England | 3 | 0 | 1 |
| Weles | 2 | 0 | 2 |
| Scottland | 1 | 0 | 3 |
| Ireland | 0 | 0 | 4 |