| ID=YELLOWBOZE アルティメット プラント |
| ★目標物=ヤスミノコフ7000V、ザンバ、ヒトガタ、マダムノアマガサ |
| ★周回者=RMさん |
| ★使用キャラ=RM'(フォニュ−ム/開始時L139→終了時Lv143) 【装備】 武器=素手 鎧=スモーキングプレート(S4) ユニット=デビル/テクニック、ウィザード/テクニック、キュア/フリーズ、キュア/コンフューズ 盾=ラフォイエマージ マグ=チュウチュウ(Lv200/15.0.0.185) |
| ★アイテム表記方法=赤箱は全て記載。属性は未鑑定時のものを記載。ラックマテリアル、アンプ、レベル30テク(アンティは7) |
| ★周回方法=敵が出る部屋を全部屋ボス前まで回る。1周約45〜50分。 |
| ★現在の状態=周回継続中。 |
| 1周目 | ヒトガタ(0.25.0.0) ⇒ シノワゼレ |
|---|---|
| 2周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 3周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム、レスタLv30 ⇒ レコボクス |
| 4周目 | フォトンドロップ ⇒ 箱 |
| 5周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムダール、ブレイバス ⇒ 箱、ズミウランの杖 ⇒ 箱 |
| 6周目 | スカ |
| 7周目 | スカ |
| 8周目 | ザンバ(10.0.0.10) ⇒ シノワゾア |
| 9周目 | 匂う鎧(94.37-S0) ⇒ ドルムダール |
| 10周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムダール |
| 11周目 | ギルティライト ⇒ レコン |
| 12周目 | スカ |
| 13周目 | スカ |
| 14周目 | フォトンドロップ ⇒ 箱 |
| 15周目 | レッドアンプ ⇒ 箱 |
| 16周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム、デュランダル ⇒ 箱 |
| 17周目 | 匂う鎧(46.62-S0) ⇒ ドルムダール |
| 18周目 | フォトンドロップ ⇒ 箱 |
| 19周目 | マダムノアマガサ ⇒ デルバイツァ |
| 20周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 21周目 | スカ |
| 22周目 | フォトンドロップ ⇒ コレボクス |
| 23周目 | ザンバ(0.0.5.0.H5) ⇒ シノワゾア、マダムノアマガサ ⇒ デルバイツァ |
| 24周目 | スカ |
| 25周目 | スカ |
| 26周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムダール |
| 27周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムダール、フォトンドロップ ⇒ 箱 |
| 28周目 | スカ |
| 29周目 | スカ |
| 30周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 31周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 32周目 | スカ |
| 33周目 | マダムノアマガサ(20.0.0.0) ⇒ デルバイツァ、フォトンドロップ×2 ⇒ レコボクス、アドスロット ⇒ 箱 |
| 34周目 | L&K14コンバット×2 ⇒ ドルムオルム |
| 35周目 | スカ |
| 36周目 | ブレイバス ⇒ 箱、ズミウランの杖 ⇒ 箱 |
| 37周目 | スカ |
| 38周目 | スカ |
| 39周目 | デュランダル ⇒ 箱、ラックマテルアル ⇒ ドルムダール |
| 40周目 | スカ |
| 41周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム、匂う鎧(59.19-S0) ⇒ ドルムダール |
| 42周目 | スカ |
| 43周目 | スカ |
| 44周目 | スカ |
| 45周目 | フォトンドロップ ⇒ デルデプス |
| 46周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 47周目 | スカ |
| 48周目 | ズミウランの杖 ⇒ 箱、イエローアンプ ⇒ 箱 |
| 49周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムダール |
| 50周目 | レッドアンプ ⇒ 箱 |
| 51周目 | スカ |
| 52周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 53周目 | スカ |
| 54周目 | 匂う鎧(96.40-S1) ⇒ ドルムダール |
| 55周目 | フォトンドロップ ⇒ レコボクス |
| 56周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム、フォトンドロップ ⇒ レコボクス、イエローアンプ ⇒ 箱 |
| 57周目 | スカ |
| 58周目 | レッドアンプ ⇒ 箱 |
| 59周目 | スカ |
| 60周目 | デュランダル ⇒ 箱、フォトンドロップ ⇒ 箱 |
| 61周目 | ズミウランの杖 ⇒ 箱、フォトンドロップ ⇒ 箱 |
| 62周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム、フォトンドロップ ⇒ ドルムオルム、レッドアンプ ⇒ 箱 |
| 63周目 | ズミウランの杖 ⇒ 箱、ラックマテリアル ⇒ ドルムオルム |
| 64周目 | スカ |
| 65周目 | スカ |
| 66周目 | スカ |
| 67周目 | レッドアンプ ⇒ 箱 |
| 68周目 | スカ |
| 69周目 | スカ |
| 70周目 | スカ |
| 71周目 | スカ |
| 72周目 | スカ |
| 73周目 | マダムノアマガサ(5.0.5.0) ⇒ デルバイツァ |
| 74周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 75周目 | アドスロット ⇒ 箱、ラックマテリアル ⇒ レコボクス |
| 76周目 | L&K14コンバット ⇒ ドルムオルム |
| 77周目 | スカ |
| 78周目 | スカ |
| 79周目 | スカ |
| 80周目 | スカ |
| 81周目 | スカ |
| 82周目 | ヤスミノコフ7000V ⇒ モルフォス |
| 20周までのまとめ |
|
ヤスミノコフ7000V=1丁 ザンバ=2本 ヒトガタ=1本 マダムノアマガサ=4本 ギルティライト=1丁 匂う鎧=4個 L&K14コンバット=15丁 デュランダル=3本 ブレイバス=2丁 ズミウランの杖=6本 レッドアンプ=5個 イエローアンプアンプ=2個 フォトンドロップ=18個 ★感想★(1〜20) ヒトガタとアマガサは出るとは思ってなかったのでビックリです。ザンバも出ました。 あとはヤスミ7000Vですね。プラント周回はフォニュームだったら楽ですね。ハンターとえらい違い。 メギド30とラフォイエでだいたい片付いてしまいます。 ★感想★(21〜82) ヤスミノコフ7000V苦戦しました。終わってみれば目標レア全部でましたのでよかったのでがないかと思います。ヒトガタが収穫ですね。 |