| ID=REDRIA アルティメット 海底プラント |
|
★目標物=高属性ニョイボウ ★周回者=LED ★使用キャラ=Hestia (フォニュエール) ★アイテム表記方法=赤箱は全て記載。属性は未鑑定状態の物を表記。 ★周回方法=マップAとBがあり、Aマップでは最初の部屋にドルムオルムが 3匹出るのでそれを倒して終了。Bマップは最初の部屋にレコボクスが2匹 その次の部屋にドルムオルムが3匹出るのでそれを倒して終了。 (周回数が異常に多いのでスカの周はまとめて表記します) ★現在の状態=周回終了。 |
| 1〜259周目 | スカ |
|---|---|
| 260周目 | ニョイボウ(0.0.10.0) ⇒ ドルムオルム |
| 261〜374周目 | スカ |
| 375周目 | フォトンドロップ ⇒ レコン |
| 376〜477周目 | スカ |
| 478周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムオルム |
| 479〜495周目 | スカ |
| 496周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムオルム |
| 497〜579周目 | スカ |
| 580周目 | ニョイボウ(0.0.5.0) ⇒ ドルムオルム |
| 581〜622周目 | スカ |
| 623周目 | ニョイボウ ⇒ ドルムオルム |
| 624〜640周目 | スカ |
| 641周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムオルム |
| 642〜687周目 | スカ |
| 688周目 | フォトンドロップ ⇒ レコン |
| 689〜730周目 | スカ |
| 731周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムオルム |
| 732〜832周目 | スカ |
| 833周目 | ニョイボウ(0.10.5.20) ⇒ ドルムオルム |
| 834〜903周目 | スカ |
| 904周目 | ニョイボウ(0.35.0.0.H15) ⇒ ドルムオルム |
| 905〜1075周目 | スカ |
| 1076周目 | フォトンドロップ ⇒ レコン |
| 1077〜1262周目 | スカ |
| 1263周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムオルム |
| 1264〜1290周目 | スカ |
| 1291周目 | ニョイボウ(0.0.10.0) ⇒ ドルムオルム |
| 1292〜1411周目 | スカ |
| 1412周目 | フォトンドロップ ⇒ ドルムオルム |
| 1413〜1569周目 | スカ |
| 1570周目 | ニョイボウ ⇒ ドルムオルム |
| 1571〜1861周目 | スカ |
| 1862周目 | ニョイボウ ⇒ ドルムオルム |
| 1863〜2200周目 | スカ |
| 2201周目 | ニョイボウ(0.10.0.20.H35) ⇒ ドルムオルム |
| 2201周までのまとめ |
|
ニョイボウ=9本、(ドルムオルム6603匹=9本) フォトンドロップ=9個 ★感想★1周〜1570周 平均すると約730匹(←最新周回版に修正)に1本という結果になります。 実際7本取りましたが、やはりかなりのレアと言われてるだけあって1本取るにも、とてつもない時間と根気が必要でした。 しかも3匹狩っては終了の繰り返しは、かなりしんどい、、、、最近では周回のしすぎでドルムオルム見ると頭痛が(笑) ★感想★1571周〜2201周 やっとHit付の満足できる高属性ニョイボウでました。これで赤によるニョイボウ狩りは完全に終了。 |