| ID=REDRIA アルティメット 高山 |
|
★目標物=付加修正付きブライトネスサークル ★周回者=LED ★使用キャラ=Hestia (フォニュエール) ★アイテム表記方法=赤箱は全て記載。属性は省略。 ★周回方法=エリアの隅々までまわり敵を全て倒す。 箱などは基本的に無視。(偶然壊してしまい赤箱が出た場合は回収) マップ構造により多少バラツキがあるが1周約18〜25分。 ★現在の状態=現在も周回中 |
| 1周目 | スカ |
|---|---|
| 2周目 | スカ |
| 3周目 | スカ |
| 4周目 | フォトンドロップ ⇒ ウル・ギボン、ズミウランの杖 ⇒ 箱 |
| 5周目 | スカ |
| 6周目 | スカ |
| 7周目 | スカ |
| 8周目 | スカ |
| 9周目 | スカ |
| 10周目 | スカ |
| 11周目 | スカ |
| 12周目 | スカ |
| 13周目 | ゴッド/バトル ⇒ ギブルス |
| 14周目 | スカ |
| 15周目 | スカ |
| 16周目 | ズミウランの杖 ⇒ 箱 |
| 17周目 | スカ |
| 18周目 | スカ |
| 19周目 | アングルフィスト ⇒ ギー |
| 20周目 | スカ |
| 21周目 | スカ |
| 22周目 | ブライトネスサークル(S1)(防御付加+20 回避付加+8) ⇒ ゾル・ギボン |
| 23周目 | スカ |
| 24周目 | スカ |
| 25周目 | スカ |
| 26周目 | スカ |
| 27周目 | スカ |
| 28周目 | スカ |
| 29周目 | スカ |
| 30周目 | スカ |
| 31周目 | スカ |
| 32周目 | スカ |
| 33周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 34周目 | フォトンドロップ ⇒ ウル・ギボン |
| 35周目 | スカ |
| 36周目 | フォトンドロップ ⇒ ギブルス、デュランダル ⇒ 箱 |
| 37周目 | スカ |
| 38周目 | スカ |
| 39周目 | スカ |
| 40周目 | スカ |
| 41周目 | スカ |
| 42周目 | スカ |
| 43周目 | スカ |
| 44周目 | スカ |
| 45周目 | スカ |
| 46周目 | スカ |
| 47周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 48周目 | スカ |
| 49周目 | スカ |
| 50周目 | スカ |
| 51周目 | スカ |
| 52周目 | スカ |
| 53周目 | スカ |
| 54周目 | スカ |
| 55周目 | スカ |
| 56周目 | スカ |
| 57周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 58周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン、フォトンドロップ ⇒ メリルリア |
| 59周目 | スカ |
| 60周目 | スカ |
| 61周目 | スカ |
| 62周目 | スカ |
| 63周目 | アンティLv7 ⇒ ウル・ギボン |
| 64周目 | スカ |
| 65周目 | スカ |
| 66周目 | スカ |
| 67周目 | スカ |
| 68周目 | スカ |
| 69周目 | スカ |
| 70周目 | スカ |
| 71周目 | スカ |
| 72周目 | スカ |
| 73周目 | スカ |
| 74周目 | スカ |
| 75周目 | スカ |
| 76周目 | スカ |
| 77周目 | スカ |
| 78周目 | スカ |
| 79周目 | スカ |
| 80周目 | スカ |
| 81周目 | スカ |
| 82周目 | スカ |
| 83周目 | スカ |
| 84周目 | スカ |
| 85周目 | フォトンドロップ ⇒ ゾル・ギボン、デュランダル ⇒ 箱 |
| 86周目 | スカ |
| 87周目 | スカ |
| 88周目 | スカ |
| 89周目 | スカ |
| 90周目 | スカ |
| 91周目 | スカ |
| 92周目 | スカ |
| 93周目 | スカ |
| 94周目 | スカ |
| 95周目 | スカ |
| 96周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 97周目 | スカ |
| 98周目 | スカ |
| 99周目 | スカ |
| 100周目 | スカ |
| 101周目 | スカ |
| 102周目 | スカ |
| 103周目 | ブレイバス ⇒ 箱 |
| 104周目 | スカ |
| 105周目 | スカ |
| 106周目 | スカ |
| 107周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 108周目 | スカ |
| 109周目 | スカ |
| 110周目 | スカ |
| 111周目 | スカ |
| 112周目 | スカ |
| 113周目 | スカ |
| 114周目 | ズミウランの杖 ⇒ 箱 |
| 115周目 | スカ |
| 116周目 | スカ |
| 117周目 | スカ |
| 118周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 119周目 | スカ |
| 120周目 | スカ |
| 121周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 122周目 | スカ |
| 123周目 | スカ |
| 124周目 | スカ |
| 125周目 | スカ |
| 126周目 | フォトンドロップ ⇒ ゾル・ギボン |
| 127周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン、フォトンドロップ ⇒ ジノワベリル |
| 128周目 | スカ |
| 129周目 | フォトンドロップ ⇒ メリルリア |
| 130周目 | デュランダル ⇒ 箱 |
| 131周目 | スカ |
| 132周目 | スカ |
| 133周目 | スカ |
| 134周目 | スカ |
| 135周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 136周目 | スカ |
| 137周目 | スカ |
| 138周目 | スカ |
| 139周目 | スカ |
| 140周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン、デュランダル ⇒ 箱 |
| 141周目 | スカ |
| 142周目 | スカ |
| 143周目 | アングルフィスト ⇒ ギー |
| 144周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 145周目 | スカ |
| 146周目 | スカ |
| 147周目 | スタッグカットラリ ⇒ ウル・ギボン |
| 148周目 | スカ |
| 149周目 | ブライトネスサークル(S3)(防御付加+33 回避付加+10) ⇒ ゾル・ギボン |
| 150周目 | スカ |
| 151周目 | アングルフィスト ⇒ ギー |
| 152周目 | スカ |
| 150周までのまとめ |
|
ブライトネスサークル=2個 ゴッド/バトル=1個 スタッグカットラリ=13個 アングルフィスト=3個 ズミウランの杖=3個 デュランダル=4個 ブレイバス=1個 アンティLv7=1個 フォトンドロップ=8個 ★感想★ ゾル・ギボンは沢山出るが とにかくドロップ率が悪く1周回るのも時間が かかるので量産は無理でした。 まだ2個しか取ってませんが約1500匹に1個といった感じですね。 |