| ID=REDRIA ベリーハード クエスト慟哭の森 |
|
★目標物=キュア/ショック ★周回者=LED ★使用キャラ=Hestia (フォニュエール) ★アイテム表記方法=赤箱は全て記載。属性は省略。 ★周回方法=ヒルデベア出現地点は全てまわる。 箱などは基本的に無視。(偶然壊してしまい赤箱が出た場合は回収) 1周約5〜6分。 ★現在の状態=周回終了 |
| 1周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
|---|---|
| 2周目 | スカ |
| 3周目 | スカ |
| 4周目 | スカ |
| 5周目 | スカ |
| 6周目 | カスタムフレームver.00(S1) ⇒ ヒルデベア |
| 7周目 | ラッピーのハネ ⇒ ラグ・ラッピー |
| 8周目 | スカ |
| 9周目 | スカ |
| 10周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 11周目 | スカ |
| 12周目 | スカ |
| 13周目 | スカ |
| 14周目 | カスタムフレームver.00(S2) ⇒ ヒルデベア |
| 15周目 | スカ |
| 16周目 | ジゴブーマの右腕 ⇒ ジゴブーマ |
| 17周目 | ヴァリスタ ⇒ 箱 |
| 18周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 19周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 20周目 | カスタムフレームver.00(S1) ⇒ ヒルデベア |
| 21周目 | スカ |
| 22周目 | スカ |
| 23周目 | スカ |
| 24周目 | カスタムフレームver.00(S3) ⇒ ヒルデベア |
| 25周目 | スカ |
| 26周目 | ヒルデブルー出現、、、スカ |
| 27周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 28周目 | スカ |
| 29周目 | スカ |
| 30周目 | スカ |
| 31周目 | カスタムフレームver.00(S2) ⇒ ヒルデベア |
| 32周目 | スカ |
| 33周目 | スカ |
| 34周目 | スカ |
| 35周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 36周目 | スカ |
| 37周目 | スカ |
| 38周目 | スカ |
| 39周目 | ラコニウムの杖 ⇒ 箱、カスタムフレームver.00(S1) ⇒ ヒルデベア、フォトンドロップ ⇒ サベージウルフ |
| 40周目 | ゴブーマの右腕 ⇒ ゴブーマ、フォトンドロップ ⇒ ヒルデベア |
| 41周目 | スカ |
| 42周目 | スカ |
| 43周目 | スカ |
| 44周目 | スカ |
| 45周目 | カスタムフレームver.00(S3) ⇒ ヒルデベア |
| 46周目 | スカ |
| 47周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 48周目 | スカ |
| 49周目 | スカ |
| 50周目 | ジゴブーマの右腕 ⇒ ジゴブーマ |
| 51周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 52周目 | カスタムフレームver.00(S0)2個 ⇒ ヒルデベア |
| 53周目 | スカ |
| 54周目 | スカ |
| 55周目 | スカ |
| 56周目 | カスタムフレームver.00(S1) ⇒ ヒルデベア |
| 57周目 | スカ |
| 58周目 | スカ |
| 59周目 | スカ |
| 60周目 | スカ |
| 61周目 | カスタムフレームver.00(S2) ⇒ ヒルデベア |
| 62周目 | スカ |
| 63周目 | スカ |
| 64周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 65周目 | スカ |
| 66周目 | フォトンドロップ2個 ⇒ 箱、ラコニウムの杖 ⇒ 箱 |
| 67周目 | スカ |
| 68周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 69周目 | フォトンドロップ ⇒ 箱 |
| 70周目 | カスタムフレームver.00(S1) ⇒ ヒルデベア |
| 71周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 72周目 | スカ |
| 73周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア、ヴァリスタ ⇒ 箱 |
| 74周目 | スカ |
| 75周目 | 勇者のディスカ(25.0.5.0.H25) ⇒ アル・ラッピー |
| 76周目 | スカ |
| 77周目 | スカ |
| 78周目 | スカ |
| 79周目 | ジゴブーマの右腕 ⇒ ジゴブーマ |
| 80周目 | スカ |
| 81周目 | ヴァリスタ ⇒ 箱 |
| 82周目 | カスタムフレームver.00(S2)2個 ⇒ ヒルデベア |
| 83周目 | スカ |
| 84周目 | カスタムフレームver.00(S1) ⇒ ヒルデベア |
| 85周目 | スカ |
| 86周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 87周目 | スカ |
| 88周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 89周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 90周目 | カスタムフレームver.00(S4) ⇒ ヒルデベア |
| 91周目 | スカ |
| 92周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 93周目 | スカ |
| 94周目 | スカ |
| 95周目 | フォトンドロップ ⇒ ヒルデベア |
| 96周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 97周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 98周目 | カスタムフレームver.00(S0) ⇒ ヒルデベア |
| 99周目 | スカ |
| 100周目 | フォトンクロー ⇒ バーベラスウルフ、フォトンドロップ ⇒ ジゴブーマ |
| 101周目 | キュア/ショック ⇒ ヒルデブルー |
| 101周までのまとめ |
|
キュア/ショック=1個 カスタムフレームver.00=34個(うちスロット4=1個) フォトンクロー=1本 勇者のディスカ=1本 ラッピーのハネ=1個 ジゴブーマの右腕=3個 ゴブーマの右腕=1個 ヴァリスタ=3丁 ラコニウムの杖=2本 フォトンドロップ=7個 ★一言感想★ 記録を付け始める前に10周ちょっとでキュア/ショックをゲットしたのですが、 2個目はヒルデブルーがなかなか出現してくれず苦戦しました。 |