| ID=REDRIA ベリーハード 高山 |
|
★目標物=スピリットガーメント ★周回者=LED ★使用キャラ=Hestia (フォニュエール) ★アイテム表記方法=赤箱は全て記載。属性は省略。 ★周回方法=ラストのギブルス目指して最速で周回する。 箱などは基本的に無視。(偶然壊してしまい赤箱が出た場合は回収) マップ構造により多少バラツキがあるが1周約3〜4分。 ★現在の状態=現在も周回中 |
| 1周目 | スカ |
|---|---|
| 2周目 | スカ |
| 3周目 | スカ |
| 4周目 | スカ |
| 5周目 | スカ |
| 6周目 | スカ |
| 7周目 | スカ |
| 8周目 | 解放者のディスカ ⇒ ギー |
| 9周目 | スカ |
| 10周目 | スカ |
| 11周目 | スカ |
| 12周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 13周目 | スカ |
| 14周目 | スカ |
| 15周目 | スカ |
| 16周目 | スカ |
| 17周目 | スカ |
| 18周目 | スカ |
| 19周目 | スカ |
| 20周目 | スカ |
| 21周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 22周目 | スカ |
| 23周目 | スカ |
| 24周目 | スカ |
| 25周目 | スカ |
| 26周目 | スカ |
| 27周目 | スカ |
| 28周目 | スカ |
| 29周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 30周目 | スカ |
| 31周目 | スカ |
| 32周目 | スカ |
| 33周目 | スカ |
| 34周目 | スカ |
| 35周目 | スカ |
| 36周目 | スカ |
| 37周目 | スカ |
| 38周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 39周目 | スカ |
| 40周目 | スカ |
| 41周目 | スカ |
| 42周目 | スカ |
| 43周目 | スカ |
| 44周目 | スカ |
| 45周目 | スカ |
| 46周目 | スカ |
| 47周目 | スカ |
| 48周目 | スカ |
| 49周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン、フォトンドロップ ⇒ ゾル・ギボン |
| 50周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 51周目 | スカ |
| 52周目 | スカ |
| 53周目 | スカ |
| 54周目 | スカ |
| 55周目 | スカ |
| 56周目 | スカ |
| 57周目 | スカ |
| 58周目 | スカ |
| 59周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 60周目 | スカ |
| 61周目 | スカ |
| 62周目 | スカ |
| 63周目 | スカ |
| 64周目 | スカ |
| 65周目 | スカ |
| 66周目 | スカ |
| 67周目 | スカ |
| 68周目 | スカ |
| 69周目 | スカ |
| 70周目 | スカ |
| 71周目 | スカ |
| 72周目 | スカ |
| 73周目 | スカ |
| 74周目 | スカ |
| 75周目 | スカ |
| 76周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 77周目 | スカ |
| 78周目 | スカ |
| 79周目 | スピリットガーメント(S2) ⇒ ギブルス |
| 80周目 | スカ |
| 81周目 | スカ |
| 82周目 | スカ |
| 83周目 | スカ |
| 84周目 | スカ |
| 85周目 | スカ |
| 86周目 | スカ |
| 87周目 | スカ |
| 88周目 | スカ |
| 89周目 | スカ |
| 90周目 | スカ |
| 91周目 | スカ |
| 92周目 | スカ |
| 93周目 | スカ |
| 94周目 | スカ |
| 95周目 | スカ |
| 96周目 | スカ |
| 97周目 | スカ |
| 98周目 | スカ |
| 99周目 | スカ |
| 100周目 | スカ |
| 101周目 | スカ |
| 102周目 | スカ |
| 103周目 | フォトンドロップ ⇒ ゾル・ギボン |
| 104周目 | スカ |
| 105周目 | スカ |
| 106周目 | スカ |
| 107周目 | スカ |
| 108周目 | スカ |
| 109周目 | スカ |
| 110周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 111周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 112周目 | スカ |
| 113周目 | スカ |
| 114周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 115周目 | スカ |
| 116周目 | スカ |
| 117周目 | スカ |
| 118周目 | スカ |
| 119周目 | スカ |
| 120周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 121周目 | スカ |
| 122周目 | スカ |
| 123周目 | スカ |
| 124周目 | スカ |
| 125周目 | スカ |
| 126周目 | スカ |
| 127周目 | スカ |
| 128周目 | スカ |
| 129周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 130周目 | スカ |
| 131周目 | スカ |
| 132周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 133周目 | スカ |
| 134周目 | スカ |
| 135周目 | スカ |
| 136周目 | スカ |
| 137周目 | スカ |
| 138周目 | スピリットガーメント(S0) ⇒ ギブルス、メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 139周目 | スカ |
| 140周目 | スカ |
| 141周目 | スカ |
| 142周目 | スカ |
| 143周目 | スカ |
| 144周目 | スカ |
| 145周目 | スカ |
| 146周目 | スカ |
| 147周目 | スカ |
| 148周目 | スカ |
| 149周目 | スカ |
| 150周目 | 解放者のディスカ ⇒ メリルリア |
| 151周目 | スピリットガーメント(S0) ⇒ ギブルス、アダマンの杖 ⇒ 箱 |
| 152周目 | スカ |
| 153周目 | スカ |
| 154周目 | スカ |
| 155周目 | スカ |
| 156周目 | スカ |
| 157周目 | スカ |
| 158周目 | スカ |
| 159周目 | スカ |
| 160周目 | スカ |
| 161周目 | スカ |
| 162周目 | スカ |
| 163周目 | スカ |
| 164周目 | スカ |
| 165周目 | スカ |
| 166周目 | スカ |
| 167周目 | スカ |
| 168周目 | スカ |
| 169周目 | スカ |
| 170周目 | スカ |
| 171周目 | スカ |
| 172周目 | スカ |
| 173周目 | スカ |
| 174周目 | スカ |
| 175周目 | スカ |
| 176周目 | スカ |
| 177周目 | スカ |
| 178周目 | スカ |
| 179周目 | スカ |
| 180周目 | シノワベリルの両手 ⇒ シノワベリル |
| 181周目 | スカ |
| 182周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 183周目 | スカ |
| 184周目 | スカ |
| 185周目 | 解放者のディスカ ⇒ メリルリア |
| 186周目 | スカ |
| 187周目 | スカ |
| 188周目 | スカ |
| 189周目 | スカ |
| 190周目 | スカ |
| 191周目 | スカ |
| 192周目 | スカ |
| 193周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 194周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 195周目 | スカ |
| 196周目 | スカ |
| 197周目 | スカ |
| 198周目 | スカ |
| 199周目 | スカ |
| 200周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 201周目 | スカ |
| 202周目 | スカ |
| 203周目 | スカ |
| 204周目 | スカ |
| 205周目 | スカ |
| 206周目 | スカ |
| 207周目 | スカ |
| 208周目 | スカ |
| 209周目 | スカ |
| 210周目 | スカ |
| 211周目 | スカ |
| 212周目 | スカ |
| 213周目 | スカ |
| 214周目 | スカ |
| 215周目 | スカ |
| 216周目 | スカ |
| 217周目 | スカ |
| 218周目 | スカ |
| 219周目 | スカ |
| 220周目 | スカ |
| 221周目 | スカ |
| 222周目 | スカ |
| 223周目 | スカ |
| 224周目 | スカ |
| 225周目 | スカ |
| 226周目 | スカ |
| 227周目 | スカ |
| 228周目 | スカ |
| 229周目 | スカ |
| 230周目 | スカ |
| 231周目 | スカ |
| 232周目 | スカ |
| 233周目 | スカ |
| 234周目 | スカ |
| 235周目 | スカ |
| 236周目 | スカ |
| 237周目 | スカ |
| 238周目 | スカ |
| 239周目 | スカ |
| 240周目 | 解放者のディスカ ⇒ メリルリア |
| 241周目 | スカ |
| 242周目 | スカ |
| 243周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 244周目 | スカ |
| 245周目 | スカ |
| 246周目 | スカ |
| 247周目 | スカ |
| 248周目 | メテオスマッシュ ⇒ ゾル・ギボン |
| 249周目 | スカ |
| 250周目 | スカ |
| 251周目 | スカ |
| 252周目 | スカ |
| 253周目 | スカ |
| 254周目 | スカ |
| 255周目 | フォトンドロップ ⇒ ギブルス |
| 256周目 | スカ |
| 257周目 | スカ |
| 258周目 | スカ |
| 259周目 | スカ |
| 260周目 | スカ |
| 261周目 | スカ |
| 262周目 | スカ |
| 263周目 | スカ |
| 264周目 | スカ |
| 265周目 | スカ |
| 266周目 | スカ |
| 267周目 | スカ |
| 268周目 | スカ |
| 269周目 | スカ |
| 270周目 | スカ |
| 271周目 | スカ |
| 272周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 273周目 | スカ |
| 274周目 | スカ |
| 275周目 | スカ |
| 276周目 | スカ |
| 277周目 | スカ |
| 278周目 | スカ |
| 279周目 | スカ |
| 280周目 | スカ |
| 281周目 | スカ |
| 282周目 | スカ |
| 283周目 | スカ |
| 284周目 | スカ |
| 285周目 | スカ |
| 286周目 | スカ |
| 287周目 | スカ |
| 288周目 | スカ |
| 289周目 | スカ |
| 290周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 291周目 | スカ |
| 292周目 | スカ |
| 293周目 | スカ |
| 294周目 | スカ |
| 295周目 | スカ |
| 296周目 | シノワベリルの両手 ⇒ シノワベリル |
| 297周目 | 解放者のディスカ ⇒ ウル・ギボン |
| 298周目 | スカ |
| 299周目 | スカ |
| 300周目 | スカ |
| 301周目 | スカ |
| 302周目 | スカ |
| 303周目 | スカ |
| 304周目 | スカ |
| 305周目 | フォトンドロップ ⇒ ウル・ギボン |
| 306周目 | スカ |
| 307周目 | フォトンドロップ ⇒ ウル・ギボン |
| 308周目 | スカ |
| 309周目 | スカ |
| 310周目 | スカ |
| 311周目 | スカ |
| 312周目 | スカ |
| 313周目 | スカ |
| 314周目 | スカ |
| 315周目 | メテオスマッシュ ⇒ メリルタス |
| 316周目 | スカ |
| 317周目 | スカ |
| 318周目 | スカ |
| 319周目 | スカ |
| 320周目 | スカ |
| 321周目 | スカ |
| 322周目 | スカ |
| 323周目 | スカ |
| 324周目 | スカ |
| 325周目 | スカ |
| 326周目 | スカ |
| 327周目 | スカ |
| 328周目 | スカ |
| 329周目 | シノワベリルの両手 ⇒ シノワベリル |
| 330周目 | スカ |
| 331周目 | スピリットガーメント(S0) ⇒ ギブルス |
| 332周目 | スカ |
| 333周目 | スカ |
| 334周目 | スカ |
| 335周目 | スカ |
| 336周目 | スカ |
| 337周目 | スカ |
| 338周目 | スカ |
| 339周目 | スカ |
| 340周目 | スカ |
| 341周目 | スカ |
| 342周目 | スカ |
| 343周目 | スカ |
| 340周までのまとめ |
|
スピリットガーメント=4個、(ギブルス340匹で4個) シノワベリルの両手=3個 メテオスマッシュ=11丁 解放者のディスカ=18本 アダマンの杖=1本 フォトンドロップ=5個 ★一言感想★ 3個目までは順調だったが4個目がなかなか出なくて地獄を見ました。 |