UEFAベストイレブン |
UEFAが毎年、ホームページ上で行うインターネット投票によって決定される。
とても人気があり世界中の人々が参加することでも有名。
※色が違う部分はミランで活躍した選手。
ポジション | 選手名 | 国籍 |
2001年ベストイレブン | ||
GK | サンチャゴ・カニサレス | スペイン |
DF | コスミン・コントラ | ルーマニア |
DF | ビセンテ・リザラズ | フランス |
DF | サミ・ヒーピア | フィンランド |
DF | P・アンデション | スウェーデン |
MF | デイビット・ベッカム | イングランド |
MF | パトリック・ヴィエラ | フランス |
MF | ジネディーヌ・ジダン | フランス |
MF | キリ・ゴンザレス | アルゼンチン |
FW | ティエリ・アンリ | フランス |
FW | ダビド・トレゼゲ | フランス |
2002年ベストイレブン | ||
GK | ルスチュ・レチェベル | トルコ |
DF | カルロス・プジョール | スペイン |
DF | アレッサンドロ・ネスタ | イタリア |
DF | クリスチャン・キヴ | ルーマニア |
DF | ロベルト・カルロス | ブラジル |
MF | クラレンス・セードルフ | オランダ |
MF | ミハエル・バラック | ドイツ |
MF | ジネディーヌ・ジダン | フランス |
MF | ダミアン・ダフ | アイルランド |
FW | ティエリ・アンリ | フランス |
FW | ロナウド | ブラジル |
2003年ベストイレブン | ||
GK | ジャンルイジ・ブッフォン | イタリア |
DF | パウロ・フェレイラ | ポルトガル |
DF | アレッサンドロ・ネスタ | イタリア |
DF | パオロ・マルディーニ | イタリア |
DF | ロベルト・カルロス | ブラジル |
MF | ルイス・フィーゴ | ポルトガル |
MF | デイビッド・ベッカム | イングランド |
MF | ジネディーヌ・ジダン | フランス |
FW | パベル・ネドベド | チェコ |
FW | ティエリ・アンリ | フランス |
FW | ルート・ファンニステルローイ | オランダ |
2004年ベストイレブン | ||
GK | ジャンルイジ・ブッフォン | イタリア |
DF | カフー | ブラジル |
DF | リカルド・カルバーニョ | ポルトガル |
DF | アレッサンドロ・ネスタ | イタリア |
DF | アシュリー・コール | ブラジル |
MF | マニシェ | ポルトガル |
MF | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル |
MF | ロナウジーニョ | ブラジル |
MF | パベル・ネドベド | チェコ |
FW | ティエリ・アンリ | フランス |
FW | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ |
2005年ベストイレブン | ||
GK | ペトル・チェフ | チェコ |
DF | カフー | ブラジル |
DF | カルロス・プジョール | スペイン |
DF | ジョン・テリー | イングランド |
DF | パオロ・マルディーニ | イタリア |
MF | ルイス・ガルシア | スペイン |
MF | スティーブ・ジェラード | イングランド |
MF | パベル・ネドベド | チェコ |
MF | ロナウジーニョ | ブラジル |
FW | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ |
FW | サミュエル・エトー | カメルーン |
2006年ベストイレブン | ||
GK | ジャンルイジ・ブッフォン | イタリア |
DF | ジャンルカ・ザンブロッタ | イタリア |
DF | ファビオ・カンナバーロ | イタリア |
DF | カルロス・プジョール | スペイン |
DF | フィリップ・ラーム | ドイツ |
MF | スティーブ・ジェラード | イングランド |
MF | セスク・ファブレガス | スペイン |
MF | カカー | ブラジル |
MF | ロナウジーニョ | ブラジル |
FW | サミュエル・エトー | カメルーン |
FW | ティエリ・アンリ | フランス |
Back |