| イタリア・セリエA歴代優勝チーム&得点王 |
下部のセリエB、C1、C2の頂点に位置する、長い歴史を持つイタリアプロサッカーリーグの頂点。
イングランドのプレミアリーグ、スペインのリーガ・エスパニョーラと並ぶ世界3大リーグの1つ。
古くはジェノアの3連覇に始まり、グランデトリノやグランデインテル時代、プラティニのユベントス、
マラドーナのナポリ、オランダ人トリオのミラン、などの歴史を経て今に到る。
レギュレーションは下位4チームは自動降格、セリエBの上位4チームは自動昇格。
最終順位、1〜4位は欧州CL、5〜6位はUEFAカップの翌年の出場権を獲得する。
※色が違う部分はミランが優勝したシーズン。
| シーズン | チーム名 | 得点王 |
| 1898 | ジェノア | |
| 1899 | ジェノア | |
| 1900 | ジェノア | |
| 1901 | ミラン | |
| 1902 | ジェノア | |
| 1903 | ジェノア | |
| 1904 | ジェノア | |
| 1905 | ユベントス | |
| 1906 | ミラン | |
| 1907 | ミラン | |
| 1908 | プロ・ベルチェッリ | |
| 1909 | プロ・ベルチェッリ | |
| 1909-10 | インテル | |
| 1910-11 | プロ・ベルチェッリ | |
| 1911-12 | プロ・ベルチェッリ | |
| 1912-13 | プロ・ベルチェッリ | |
| 1913-14 | カサーレ | |
| 1914-15 | ジェノア | |
| 1916-19 | 第一次世界大戦のためにリーグ戦は中断 | |
| 1919-20 | インテル | |
| 1920-21 | プロ・ベルチェッリ | |
| 1921-22 | プロ・ベルチェッリ | |
| 〃 | ノベーゼ | |
| 1922-23 | ジェノア | |
| 1923-24 | ジェノア | |
| 1924-25 | ボローニャ | |
| 1925-26 | ユベントス | |
| 1926-27 | トリノ(優勝取消) | |
| 1927-28 | トリノ | |
| 1928-29 | ボローニャ | |
| 1929-30 | インテル | 31点 メアッツァ(インテル) |
| 1930-31 | ユベントス | 29点 ボルク(ローマ) |
| 1931-32 | ユベントス | 25点 ペトローネ(フィオレンティーナ)、スキアビオ(ボローニャ) |
| 1932-33 | ユベントス | 29点 ボレール(ユベントス) |
| 1933-34 | ユベントス | 29点 ボレール(ユベントス) |
| 1934-35 | ユベントス | 28点 グアイタ(ローマ) |
| 1935-36 | ボローニャ | 25点 メアッツァ(インテル) |
| 1936-37 | ボローニャ | 21点 ビオラ(ラツィオ) |
| 1937-38 | インテル | 20点 メアッツァ(インテル) |
| 1938-39 | ボローニャ | 19点 ボッフィ(ミラン)、ブリチェッリ(ボローニャ) |
| 1939-40 | インテル | 24点 ボッフィ(ミラン) |
| 1940-41 | ボローニャ | 22点 ブリチェッリ(ボローニャ) |
| 1941-42 | ローマ | 22点 ボッフィ(ミラン) |
| 1942-43 | トリノ | 21点 ビオラ(ラツィオ) |
| 1943-45 | 第二次世界大戦のためにリーグ戦は中断 | |
| 1945-46 | トリノ | 13点 カシティリアーノ(トリノ) |
| 1946-47 | トリノ | 29点 V.マッツォーラ(トリノ) |
| 1947-48 | トリノ | 27点 ボニベルティ(ユベントス) |
| 1948-49 | トリノ | 26点 ニエルス(インテル) |
| 1949-50 | ユベントス | 35点 ノルダール(ミラン) |
| 1950-51 | ミラン | 23点 ノルダール(ミラン) |
| 1951-52 | ユベントス | 30点 ハンセン(ユベントス) |
| 1952-53 | インテル | 26点 ノルダール(ミラン) |
| 1953-54 | インテル | 23点 ノルダール(ミラン) |
| 1954-55 | ミラン | 27点 ノルダール(ミラン) |
| 1955-56 | フィオレンティーナ | 29点 ビバテッリ(ボローニャ) |
| 1956-57 | ミラン | 22点 ダ・コスタ(ローマ) |
| 1957-58 | ユベントス | 28点 チャールズ(ユベントス) |
| 1958-59 | ミラン | 33点 アンジェリーロ(インテル) |
| 1959-60 | ユベントス | 27点 シボリ(ユベントス) |
| 1960-61 | ユベントス | 27点 ブリゲンティ(サンプドリア) |
| 1961-62 | ミラン | 22点 アルタフィニ(ミラン)、ミラーニ(フィオレンティーナ) |
| 1962-63 | インテル | 19点 ニールセン(ボローニャ)、マンフレディーニ(ローマ) |
| 1963-64 | ボローニャ | 21点 ニールセン(ボローニャ) |
| 1964-65 | インテル | 17点 オルランド(フィオレンティーナ)、A.マッツォーラ(インテル)、スキアビオ(ボローニャ) |
| 1965-66 | インテル | 25点 ビニーチオ(ヴィチェンツァ) |
| 1966-67 | ユベントス | 18点 リーバ(カリアリ) |
| 1967-68 | ミラン | 15点 プラティ(ミラン) |
| 1968-69 | フィオレンティーナ | 20点 リーバ(カリアリ) |
| 1969-70 | カリアリ | 21点 リーバ(カリアリ) |
| 1970-71 | インテル | 24点 ボニンセーニャ(インテル) |
| 1971-72 | ユベントス | 22点 ボニンセーニャ(インテル) |
| 1972-73 | ユベントス | 17点 サボルディ(ボローニャ)、リベラ(ミラン)、ブリチ(トリノ) |
| 1973-74 | ラツィオ | 24点 キナーリア(ラツィオ) |
| 1974-75 | ユベントス | 18点 ブリチ(トリノ) |
| 1975-76 | トリノ | 21点 ブリチ(トリノ) |
| 1976-77 | ユベントス | 21点 グラッツィアーニ(トリノ) |
| 1977-78 | ユベントス | 24点 ロッシ(ヴィチェンツァ) |
| 1978-79 | ミラン | 19点 ジョルダーノ(ラツィオ) |
| 1979-80 | インテル | 16点 ベッテガ(ユベントス) |
| 1980-81 | ユベントス | 18点 プルッツォ(ローマ) |
| 1981-82 | ユベントス | 15点 プルッツォ(ローマ) |
| 1982-83 | ローマ | 16点 プラティニ(ユベントス) |
| 1983-84 | ユベントス | 20点 プラティニ(ユベントス) |
| 1984-85 | ベローナ | 18点 プラティニ(ユベントス) |
| 1985-86 | ユベントス | 19点 プルッツォ(ローマ) |
| 1986-87 | ナポリ | 17点 ブルディス(ミラン) |
| 1987-88 | ミラン | 15点 マラドーナ(ナポリ) |
| 1988-89 | インテル | 22点 セレーナ(インテル) |
| 1989-90 | ナポリ | 19点 ファン・バステン(ミラン) |
| 1990-91 | サンプドリア | 19点 ビアリ(サンプドリア) |
| 1991-92 | ミラン | 25点 ファン・バステン(ミラン) |
| 1992-93 | ミラン | 26点 シニョーリ(ラツィオ) |
| 1993-94 | ミラン | 23点 シニョーリ(ラツィオ) |
| 1994-95 | ユベントス | 26点 バティストゥータ(フィオレンティーナ) |
| 1995-96 | ミラン | 24点 シニョーリ(ラツィオ)、プロッティ(バーリ) |
| 1996-97 | ユベントス | 24点 F.インザーギ(アタランタ) |
| 1997-98 | ユベントス | 24点 ビアホフ(ウディネーゼ) |
| 1998-99 | ミラン | 22点 アモローゾ(ウディネーゼ) |
| 99-2000 | ラツィオ | 24点 シェフチェンコ(ミラン) |
| 2000-01 | ローマ | 26点 クレスポ(ラツィオ) |
| 2001-02 | ユベントス | 24点 トレゼゲ(ユベントス)、ヒュブナー(ピアチェンツァ) |
| 2002-03 | ユベントス | 24点 ビエリ(インテル) |
| 2003-04 | ミラン | 24点 シェフチェンコ(ミラン) |
| 2004-05 | ----- | 24点 C.ルカレッリ(リボルノ) |
| 2005-06 | インテル | 31点 トーニ(フィオレンティーナ) |
| 2006-07 | インテル | 26点 トッティ(ローマ) |
| イタリア・セリエAクラブ別優勝(スクデット獲得)回数 |
最多の優勝回数はユベントスの27回、ミランは2番目に多い17回の優勝回数。
| 優勝回数 | チーム名 |
| 27回 | ユベントス |
| 17回 | ミラン |
| 14回 | インテル |
| 9回 | ジェノア |
| 7回 | プロ・ベルチェッリ |
| 7回 | ボローニャ |
| 7回 | トリノ |
| 3回 | ローマ |
| 2回 | ラツィオ |
| 2回 | フィオレンティーナ |
| 2回 | ナポリ |
| 1回 | カサーレ |
| 1回 | ノベーゼ |
| 1回 | カリアリ |
| 1回 | ベローナ |
| 1回 | サンプドリア |
| Back |