| UEFA創設50周年記念 欧州の名選手ベスト50 |
UEFA創設50周年を記念して、欧州の名選手50人をインターネット投票により選出(発表年度2004年)。
投票方法はUEFAが各選手の活躍年度を考慮し、10年間ごとに区切った(UEFAが選出した)
選手リストから各年代から10選手ずつ、合計50人を選出し投票する形式。
世界中から合計13万4796人もの人が投票に参加し、投票総数は673万9800票に上った。
1位〜50位は以下の通り(ここでは上位50位に入らなかった選手も100位まで掲載)。
※色が違う部分はミランで活躍した選手(全体:15/100)
| 順位 | 選手 | 国籍 | 票数 |
| 1 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | 123582票 |
| 2 | フランツ・ベッケンバウアー | 旧西ドイツ | 122569票 |
| 3 | ヨハン・クライフ | オランダ | 119332票 |
| 4 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | 117987票 |
| 5 | ディノ・ゾフ | イタリア | 114529票 |
| 6 | アルフレッド・ディ・ステファーノ | スペイン | 107435票 |
| 7 | エウゼビオ | ポルトガル | 103937票 |
| 8 | レフ・ヤシン | 旧ソ連 | 101862票 |
| 9 | ミシェル・プラティニ | フランス | 99380票 |
| 10 | パオロ・マルディーニ | イタリア | 95497票 |
| 11 | フィレンツ・プスカシュ | ハンガリー | 94361票 |
| 12 | パオロ・ロッシ | イタリア | 91194票 |
| 13 | ルート・フリット | オランダ | 91001票 |
| 14 | ボビー・チャールトン | イングランド | 89921票 |
| 15 | ローター・マテウス | ドイツ&旧西ドイツ | 86798票 |
| 16 | カール=ハインツ・ルムメニゲ | 旧西ドイツ | 86649票 |
| 17 | フランコ・バレージ | イタリア | 83800票 |
| 18 | ゲルト・ミュラー | 旧西ドイツ | 82668票 |
| 19 | ジョージ・ベスト | 北アイルランド | 79036票 |
| 20 | ケビン・キーガン | イングランド | 78840票 |
| 21 | フランク・ライカールト | オランダ | 71333票 |
| 22 | デビッド・ベッカム | イングランド | 71299票 |
| 23 | ボビー・ムーア | イングランド | 70884票 |
| 24 | ロベルト・バッジョ | イタリア | 68239票 |
| 25 | ミカエル・ラウドルップ | デンマーク | 67484票 |
| 26 | ロナルド・クーマン | オランダ | 66661票 |
| 27 | ピーター・シュマイケル | デンマーク | 66463票 |
| 28 | ゲオルゲ・ハジ | ルーマニア | 62383票 |
| 29 | ゼップ・マイアー | 旧西ドイツ | 62375票 |
| 30 | オリバー・カーン | ドイツ | 58151票 |
| 31 | ルイス・フィーゴ | ポルトガル | 58078票 |
| 32 | ラウール・ゴンサレス | スペイン | 56880票 |
| 33 | ベルティ・フォクツ | 旧西ドイツ | 55398票 |
| 34 | ヨハン・ニースケンス | オランダ | 54796票 |
| 35 | ジャンニ・リベラ | イタリア | 53874票 |
| 36 | ホセ・カマーチョ | スペイン | 53873票 |
| 37 | マルコ・タルデッリ | イタリア | 53372票 |
| 38 | ジュス・フォンテーヌ | フランス | 53612票 |
| 39 | ピーター・シルトン | イングランド | 50841票 |
| 40 | ベルント・シェスター | 旧西ドイツ | 50247票 |
| 41 | レイモン・コパ | フランス | 49504票 |
| 42 | エリック・カントナ | フランス | 48436票 |
| 43 | スタンレー・マシューズ | イングランド | 47915票 |
| 44 | ルート・ファン・ニステルローイ | オランダ | 47398票 |
| 45 | ワレンチン・イワノフ | 旧ソ連 | 46022票 |
| 46 | ギャリー・リネカー | イングランド | 44787票 |
| 47 | アレッサンドロ・ネスタ | イタリア | 44657票 |
| 48 | ホセ・サンタマリア | スペイン | 43690票 |
| 49 | アレッサンドロ・デル・ピエーロ | イタリア | 43227票 |
| 50 | アレッサンドロ・コスタクルタ | イタリア | 42511票 |
| 51 | ケニー・ダルグリッシュ | スコットランド | 36630票 |
| 52 | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | 36207票 |
| 53 | ジェルマーノ | ポルトガル | 35024票 |
| 54 | ビリー・ライト | イングランド | 34756票 |
| 55 | ゴードン・バンクス | イングランド | 34651票 |
| 56 | ズビグニェフ・ボニエク | ポーランド | 34046票 |
| 57 | フランシスコ・ヘント | スペイン | 33871票 |
| 58 | ルート・クロル | オランダ | 32799票 |
| 59 | コスタ・ペレイラ | ポルトガル | 32781票 |
| 60 | ティエリ・アンリ | フランス | 32700票 |
| 61 | ダンカン・エドワーズ | イングランド | 32678票 |
| 62 | クラウディオ・ジェンティーレ | イタリア | 32533票 |
| 63 | ルイス・スアレス | スペイン | 32325票 |
| 64 | ユルゲン・クリンスマン | ドイツ | 31277票 |
| 65 | アンドニ・スビサレッタ | スペイン | 31035票 |
| 66 | ブルーノ・コンティ | イタリア | 30902票 |
| 67 | ラディスラオ・クバラ | チェコ&ハンガリー&スペイン | 30516票 |
| 68 | フリッツ・ワルター | 旧西ドイツ | 29973票 |
| 69 | ニルス・リードホルム | スウェーデン | 29925票 |
| 70 | ルディ・フェラー | ドイツ | 29902票 |
| 71 | イゴーリ・ネット | 旧ソ連 | 29750票 |
| 72 | ポール・ガスコイン | イングランド | 29749票 |
| 73 | エドガー・ダービッツ | オランダ | 29086票 |
| 74 | パウル・ブライトナー | 旧西ドイツ | 29050票 |
| 75 | フェルナンド・イエロ | スペイン | 28612票 |
| 76 | ジャン・ピエール・パパン | フランス | 28044票 |
| 77 | フリスト・ストイチコフ | ブルガリア | 28006票 |
| 78 | デニス・ベルカンプ | オランダ | 27745票 |
| 79 | エミリオ・ブトラゲーニョ | スペイン | 27411票 |
| 80 | オレグ・ブロヒン | 旧ソ連 | 27395票 |
| 81 | エリック・ゲレツ | ベルギー | 27212票 |
| 82 | ファン・アルベルト・スキアフィーノ | イタリア | 27097票 |
| 83 | ルイ・コスタ | ポルトガル | 26679票 |
| 84 | サンドロ・マッツォーラ | イタリア | 26679票 |
| 85 | ミシェル・プロドーム | ベルギー | 26621票 |
| 86 | ジャンカルロ・アントニョーニ | イタリア | 26268票 |
| 87 | ハンジ・ミュラー | 旧西ドイツ | 26224票 |
| 88 | クリスチャン・ビエリ | イタリア | 25388票 |
| 89 | オマール・シボリ | イタリア | 25277票 |
| 90 | サンドル・コチシュ | ハンガリー | 25125票 |
| 91 | ファニート | スペイン | 25101票 |
| 92 | ズボニミール・ボバン | クロアチア | 25078票 |
| 93 | ブランコ・ゼベツ | 旧ユーゴスラビア | 24747票 |
| 94 | ホセ・ファン・アルタフィニ | イタリア | 24673票 |
| 95 | アラン・ジレス | フランス | 24408票 |
| 96 | ロベルト・ベッテガ | イタリア | 24400票 |
| 97 | リナト・ダザエフ | 旧ソ連 | 24197票 |
| 98 | ヨーゼフ・ボジク | ハンガリー | 24086票 |
| 99 | ピリ | スペイン | 23968票 |
| 100 | ルイジ・リーバ | イタリア | 23649票 |
| Back |